Juan Sebastián Gallo registró «pole» y récord en la clasificación del TCPPK

Al igual que en la fecha pasada, el representante de Baradero dominó la tanda clasificatoria de las camionetas, con récord incluido para el circuito sin chicana de La Plata.
Juan Sebastián Gallo (VW) resultó el más veloz de la clasificación de la quinta fecha de la temporada 2025 de TC Pista Pick Up que se llevó a cabo en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata (Buenos Aires) y así consiguió su tercera «pole position» del año. El representante de Baradero (Buenos Aires), se quedó con el «1» del sábado por quinta vez en 13 participaciones en la categoría.
Tal como sucedió en la fecha pasada, realizada el 29 de junio, la «pole» de Gallo vino de la mano del récord del circuito sin chicana del escenario platense. Con la camioneta alistad por su propio equipo, el Gallo Competición, el líder del campeonato marcó 1m27s694 y mejoró la marca histórica del circuito sin chicana por apenas siete milésimas.
Gallo superó por 0s099 a Marco Dianda (Ford), quien quedó segundo, la misma posición que ocupa en el torneo. Gaspar Chansard (VW), quien se ubica tercero en el certamen, completó el «1-3» de las camionetas de la marca alemana.
Mientras tanto, Thomas Micheloud, Tomás Pellandino, Juan Antonio Sandín, José Rasuk, Joaquín Ochoa, Benjamín Ochoa (los seis con Ford) y Alejandro Martínez (VW) fueron quienes completaron el Top 10 de la clasificación.
La actividad del TC Pista Pick Up continuará este domingo a las 13.17 horas, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 14 vueltas ó 20 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TCPPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 6 | Juan Sebastián Gallo | VW | 1:27.694 | ─ |
| 2° | 147 | Marco Dianda | Ford | 1:27.793 | +0.099 |
| 3° | 31 | Gaspar Chansard | VW | 1:28.226 | +0.532 |
| 4° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:28.292 | +0.598 |
| 5° | 132 | Tomás Pellandino | Ford | 1:28.466 | +0.772 |
| 6° | 7 | Juan Antonio Sandín | Ford | 1:28.554 | +0.860 |
| 7° | 108 | José Rasuk | Ford | 1:28.595 | +0.901 |
| 8° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:28.737 | +1.043 |
| 9° | 111 | Benjamín Ochoa | Ford | 1:28.745 | +1.051 |
| 10° | 123 | Alejandro Martínez | VW | 1:29.025 | +1.331 |
| 11° | 65 | Emiliano Simonetti | Ford | 1:29.078 | +1.384 |
| 12° | 67 | Luis Catelli | Toyota | 1:29.364 | +1.670 |
| 13° | 107 | Antonino Sganga | Toyota | 1:29.526 | +1.832 |
| 14° | 18 | José Alberto Goya | Ford | 1:30.540 | +2.846 |
| 15° | 77 | Mario Baldo | Ford | 1:31.846 | +4.152 |
| 16° | 22 | José Carlos Montanari | Ford | 1:32.667 | +4.973 |
| 17° | 122 | Marcelo Vergagni | Ford | 1:34.535 | +6.841 |
| 18° | 10 | Néstor Omar Goya | Ford | 1:51.630 | +23.936 |
| ST | 39 | Santiago Arrigoni | Ford | ─ | ─ |
| ST | 88 | Álvaro Oroza | Ford | ─ | ─ |
| ST | 5 | Nahuel Cordone | Ford | ─ | ─ |




