Ignacio Fain fue el líder de los entrenamientos del TCPM

El santafesino Ignacio Fain (Dodge) resultó el dominador absoluto de las dos tandas de entrenamientos del viernes del TC Pista Mouras, desarrolladas en el Autódromo «Roberto José Mouras» de la Plata, sede de la sexta fecha del calendario 2022.
En el segundo ensayo Fein hizo la vuelta más rápida con un registro de 1:34.389 y en ambas secciones el hernandense Nicolás Meichtri fue el escolta.
En el primer segmento de entrenamientos Fein hizo un tiempo de 1:35.316 y fue escoltado por Meichtri (Ford). En tanto, Agustín Ayala (Dodge), Lucio Calvani (Dodge) y Alexander Jakos (Chevrolet) completaron los 5 de adelante.
En el segundo ensayo Fain continuó siendo el más rápido y también fue escoltado por Meictri, Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Agustín Ayala (Dodge) y Emmanuel NBovo (Chevrolet) integraron el quinteto de punta.
La actividad de la sexta fecha del TC Pista Mouras continuará mañana, desde las 11:05, con el desarrollo del tercer entrenamiento. Luego continuará a las 16:20, con su clasificación.
Resultados 1° Entrenamiento TCPM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Ignacio Fain | Dodge | 1:35.316 | |
| 2° | 118 | Nicolás Miechtri | Ford | 1:35.325 | +0.009 |
| 3° | 50 | Agustín Ayala | Dodge | 1:35.711 | +0.395 |
| 4° | 77 | Lucio Calvani | Dodge | 1:35.798 | +0.482 |
| 5° | 102 | Alexander Jakos | Chevrolet | 1:36.042 | +0.726 |
| 6° | 124 | Leonardo Palotini | Torino | 1:36.161 | +0.845 |
| 7° | 127 | Nahuel Cordone | Chevrolet | 1:36.242 | +0.926 |
| 8° | 111 | Benjamín Ochoa | Ford | 1:36.396 | +1.080 |
| 9° | 94 | Lautaro Piñeiro | Chevrolet | 1:36.739 | +1.423 |
| 10° | 83 | Thomas Ricciardi | Ford | 1:37.004 | +1.688 |
| 11° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 1:37.014 | +1.698 |
| 12° | 96 | Valentín Sava | Chevrolet | 1:37.213 | +1.897 |
| 13° | 139 | Emmanuel Novo | Chevrolet | 1:37.222 | +1.906 |
| 14° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 1:37.365 | +2.049 |
| 15° | 137 | Valentín Jara | Ford | 1:37.999 | +2.683 |
| 16° | 177 | Luca Demarco | Chevrolet | 1:38.804 | +3.488 |
| 17° | 55 | Juan Nimo | Chevrolet | 1:38.841 | +3.525 |
| 18° | 64 | Franco Boncuero | Chevrolet | 1:39.303 | +3.987 |
| 19° | 120 | Juan Urbieta | Ford | 1:39.554 | +4.238 |
| 20° | 119 | Facundo Ledesma | Ford | 1:45.371 | +10.055 |
| ST | 20 | José Alberto Goya | Dodge | ||
| ST | 144 | Faustino Cifre | Ford |
Resultados 2° Entrenamiento TCPM:
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
| 1° | 86 | Ignacio Fain | Dodge | 1:34.389 | |
| 2° | 118 | Nicolás Meichtri | Ford | 1:34.715 | +0.326 |
| 3° | 94 | Lautaro Piñeiro | Chevrolet | 1:35.270 | +0.881 |
| 4° | 50 | Agustín Ayala | Dodge | 1:35.554 | +1.165 |
| 5° | 139 | Emmanuel Novo | Chevrolet | 1:35.563 | +1.174 |
| 6° | 102 | Alexander Jakos | Chevrolet | 1:35.702 | +1.313 |
| 7° | 77 | Lucio Calvani | Dodge | 1:35.946 | +1.557 |
| 8° | 127 | Nahuel Cordone | Chevrolet | 1:35.962 | +1.573 |
| 9° | 124 | Leonardo Palotini | Torino | 1:36.049 | +1.660 |
| 10° | 83 | Thomas Ricciardi | Ford | 1:36.248 | +1.859 |
| 11° | 111 | Benjamín Ochoa | Ford | 1:36.261 | +1.872 |
| 12° | 120 | Juan Urbieta | Ford | 1:36.728 | +2.339 |
| 13° | 96 | Valentín Sava | Chevrolet | 1:36.746 | +2.357 |
| 14° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 1:37.444 | +3.055 |
| 15° | 137 | Valentín Jara | Ford | 1:37.696 | +3.307 |
| 16° | 177 | Luca Demarco | Chevrolet | 1:38.005 | +3.616 |
| 17° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 1:38.081 | +3.692 |
| 18° | 64 | Franco Boncuero | Chevrolet | 1:38.463 | +4.074 |
| 19° | 55 | Juan Nimo | Chevrolet | 1:38.484 | +4.095 |
| 20° | 88 | Esteban Mancuso | Chevrolet | 1:39.328 | +4.939 |
| 21° | 20 | José Alberto Goya | Dodge | 1:39.585 | +5.196 |
| 22° | 119 | Facundo Ledesma | Ford | 1:44.697 | +10.308 |




