Gonnet se quedó con lo mejor del viernes del TC Mouras

Tal cual indicaba el pronóstico, el mal tiempo terminó perjudicando el entrenamiento en La Plata. Gerónimo Gonnet fue el más veloz con el tiempo de la mañana.
El marplatense Gerónimo Gonnet (Torino) se quedó con lo mejor del TC Mouras en una jornada donde la lluvia determinó que la segunda tanda de entrenamientos se interrumpió y casi ninguno salió a girar en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, en el marco de la novena fecha de la temporada 2022.
1° Entrenamiento
Gonnet estableció una marca de 1:27.882. Los escoltas fueron Joaquín Ochoa (Ford) y Nicolás Moscardini (Ford).
El grupo de los 10 de adelante se completó con Renzo Testa (Ford), Tomás Brezzo (Dodge), Jerónimo Teti (Torino), Tomás Abdala (Ford), Blas Séfchek (Dodge), Thomás Micheloud (Ford) y Rudi Bundziak (Chevrolet).
Resultados 1° Entrenamiento TCM:
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:27.882 | |
| 2° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:27.944 | +0.062 |
| 3° | 129 | Nicolás Montanari | Ford | 1:27.989 | +0.107 |
| 4° | 111 | Renzo Testa | Ford | 1:28.024 | +0.142 |
| 5° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 1:28.037 | +0.155 |
| 6° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 1:28.049 | +0.167 |
| 7° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 1:28.260 | +0.378 |
| 8° | 159 | Blas Séfchek | Dodge | 1:28.354 | +0.472 |
| 9° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:28.398 | +0.516 |
| 10° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 1:28.588 | +0.706 |
| 11° | 14 | Alfonso Domenech | Dodge | 1:28.656 | +0.774 |
| 12° | 22 | Nicolás Montanari | Dodge | 1:28.703 | +0.821 |
| 13° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:28.706 | +0.824 |
| 14° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 1:28.830 | +0.948 |
| 15° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 1:28.865 | +0.983 |
| 16° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 1:29.003 | +1.121 |
| 17° | 97 | Tomás Cingolani | Torino | 1:29.185 | +1.303 |
| 18° | 132 | Fabrizio Benítez | Chevrolet | 1:29.191 | +1.309 |
| 19° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:29.278 | +1.396 |
| 20° | 188 | Alberto Daniel Jaime | Chevrolet | 1:29.287 | +1.405 |
| 21° | 64 | Bruno Armellini | Ford | 1:29.413 | +1.531 |
| 22° | 137 | Jeremías Scialchi | Chevrolet | 1:29.635 | +1.753 |
| 23° | 46 | Amilcar Oliver | Dodge | 1:29.996 | +2.114 |
| 24° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 1:30.094 | +2.212 |
| 25° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 1:30.190 | +2.308 |
| 26° | 120 | Maximiliano Feito | Ford | 1:30.751 | +2.869 |
| 27° | 27 | José Luis López | Ford | 1:32.886 | +5.004 |
| 28° | 329 | Bruno Boccanera | Ford | 1:39.428 | +11.546 |
| 29° | 36 | Diego Danti | Chevrolet | 2:16.690 | +48.808 |
2° Entrenamiento
Momentos antes de iniciarse la segunda tanda de entrenamientos comenzó a llover en el trazado platense y, salvo algunos que salieron a chequear algunas cositas, todos decidieron quedarse en su boxes debido a que había agua en la pista.
Gonzalo Montenegro fue el más rápido con un tiempo de 1:32.859, quedando muy lejos del 1:27.882 que por la mañana estableció Gerónimo Gonnet.
Resultados 2° Entrenamiento TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 31 | Gonzalo Montenegro | Torino | 1:32.859 | |
| 2° | 64 | Bruno Armellini | Ford | 1:44.710 | +11.851 |
| 3° | 27 | José Luis López | Ford | 1:52.292 | +19.433 |
| 4° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:57.514 | +24.655 |
| 5° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 26:58.845 | +25:25.986 |
| ST | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | ||
| ST | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | ||
| ST | 17 | Tomás Abdala | Ford | ||
| ST | 329 | Bruno Boccanera | Ford | ||
| ST | 14 | Alfonso Domenech | Dodge | ||
| ST | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | ||
| ST | 19 | Jerónimo Teti | Torino | ||
| ST | 159 | Blas Séfchek | Dodge | ||
| ST | 116 | Thomas Micheloud | Ford | ||
| ST | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | ||
| ST | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | ||
| ST | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | ||
| ST | 111 | Renzo Testa | Ford | ||
| ST | 22 | Nicolás Montanari | Dodge | ||
| ST | 88 | Franco Deambrosi | Ford | ||
| ST | 97 | Tomás Cingolani | Torino | ||
| ST | 132 | Fabrizio Benítez | Chevrolet | ||
| ST | 188 | Alberto Daniel Jaime | Dodge | ||
| ST | 137 | Jeremías Scialchi | Chevrolet | ||
| ST | 46 | Amilcar Oliver | Dodge | ||
| ST | 157 | Nicolás Morán | Ford | ||
| ST | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | ||
| ST | 120 | Maximiliano Feito | Ford | ||
| ST | 36 | Diego Danti | Chevrolet |
La actividad de la novena fecha del TC Mouras continuará mañana, desde las 12:40, con el desarrollo de la tercera tanda de entrenamientos y, a partir de las 16:16, con el desarrollo de la prueba clasificatoria.




