Franetovich ganó en la Clase 3 con final polémico

Urcera superó al santafesino en la última curva, pero los comisarios consideraron que la maniobra fue ilícita. Iansa y Chapur completaron el «cuarteto” de Ford.
El venadense Ever Franetovich (Ford) consiguió la victoria en un final con polémica en el cierre de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia, Entre Ríos, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2023.
El rionegrino José Manuel Urcera y el bonaerense Gastón Iansa (ambos con Ford) completaron el podio.
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Julián Santero (Toyota), Facundo Chapur (Ford), Leonel Pernía (Ford), Matías Cohen (Ford), Antonino García (Toyota), Leandro Carducci (Ford) y Ricardo Risatti (Ford).
Franetovich dominó de principio a fin, salvo en los metros finales donde fue superado por Urcera en maniobra muy ajustada por la que las autoridades de la prueba determinaron que había sido ilícita decretando vencedor a Franetovich y segundo el rionegrino.
Antes de esa situación todo había sido de Franetovich quien siempre estuvo al frente pese a las tres neutralizaciones que sufrió la competencia. Facundo Chapur y Julián Santero completaron el quinteto de punta.
El torneo está en manos de Santero con 121 unidades, escoltado por Urcera con 111, Leonel Pernía (Ford) con 94, Jerónimo Teti (Chevrolet) con 89 y Jonatan Castellano (Chevrolet) con 77.
La próxima fecha para la Clase 3 del Turismo Nacional se desarrollará el 28 de mayo, escenario a confirmar.
Resultados Carrera Final TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 15 | Ever Franetovich | Ford | 18 | 40:48.132 |
| 2° | 231 | José Manuel Urcera | Ford | 18 | +0.008 |
| 3° | 55 | Gastón Iansa | Ford | 18 | +0.455 |
| 4° | 68 | Julián Santero | Toyota | 18 | +2.506 |
| 5° | 6 | Facundo Chapur | Ford | 18 | +2.686 |
| 6° | 4 | Leonel Pernía | Ford | 18 | +3.387 |
| 7° | 77 | Matías Cohen | Ford | 18 | +6.657 |
| 8° | 118 | Antonino García | Toyota | 18 | +7.374 |
| 9° | 27 | Leandro Carducci | Ford | 18 | +7.650 |
| 10° | 85 | Ricardo Risatti | Ford | 18 | +7.989 |
| 11° | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet | 18 | +9.855 |
| 12° | 18 | Sebastián Gómez | Chevrolet | 18 | +16.354 |
| 13° | 3 | Jerónimo Teti | Chevrolet | 18 | +16.610 |
| 14° | 78 | Fernando Manuel Iglesias | Toyota | 18 | +16.929 |
| 15° | 48 | Matías Menvielle | Chevrolet | 18 | +17.613 |
| 16° | 147 | Nicolás Montanari | Toyota | 18 | +17.931 |
| 17° | 7 | Fabián Yannantuoni | Fiat | 18 | +19.024 |
| 18° | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet | 18 | +21.002 |
| 19° | 14 | Mariano Pernía | Fiat | 18 | +21.264 |
| 20° | 222 | Ayrton Chorne | Nissan | 18 | +23.202 |
| 21° | 112 | Juan Pipkin | Toyota | 18 | +23.544 |
| 22° | 1 | Jonatan Castellano | Chevrolet | 18 | +24.993 |
| 23° | 108 | Roberto Luna | Chevrolet | 17 | +1 vta. |
| 24° | 156 | Cristian Garbiglia | Citroën | 17 | +1 vta. |
| NC | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 13 | +5 vtas. |
| NC | 8 | Matías Muñoz Marchesi | Ford | 12 | +6 vtas. |
| NC | 23 | Leonel Larrauri | Honda | 11 | +7 vtas. |
| NC | 69 | Mauro Schenone | Chevrolet | 8 | +10 vtas. |
| NC | 95 | Mariano Werner | Toyota | 4 | +14 vtas. |
| NC | 81 | Mauricio Geymonat | Toyota | 4 | +14 vtas. |
| NC | 137 | Ianina Zanazzi | Ford | 4 | +14 vtas. |
| NC | 155 | Manuel Mallo | Chevrolet | 2 | +16 vtas. |
| NC | 61 | Diego Noceti | Ford | 2 | +16 vtas. |
| NC | 88 | Figgo Bessone | Toyota | 1 | +17 vtas. |
| Ex. | 72 | Lucas Tedeschi | Ford | ||
| Ex. | 91 | Jonás Maurelli | Peugeot |




