Felipe Bernasconi venció en el domingo de la F3 Metro
Felipe Bernasconi ganó una disputada final de la Fórmula 3 Metropolitana en Río Cuarto. Gianfranco Barbara fue el escolta y Manuel Borgert completó el podio.
Con un extraordinario marco de público en el autódromo cordobés, se disputó la segunda final que marcó el cierre de este 8° ejercicio puntuable y nuevamente se pudo observar un excelente espectáculo.
En el inicio dominó el poleman, Felipe Bernasconi, pero cuando buscaba marcar una diferencia apareció el auto de seguridad. En la reanudación se produciría el primer golpe de escena importante, ya que en la curva 1 un roce entre Juan Pablo Guiffrey y Tomás Pellandino, segundo y tercero respectivamente, dejaría a ambos relegados en el clasificador.
Una nueva neutralización le permitió a Hermida, que venía realizando una gran remontada colocarse a espaldas de su compañero de equipo y en el relanzamiento junto con Manuel Borgert, pudieron dar cuenta del de Trenque Lauquen. De allí en más comenzó una dura batalla por la vanguardia, siendo Borgert el líder en el noveno giro y Bernasconi comenzó poco a poco a recuperar las posiciones perdidas.
Así fue como el del Satorra Competición logró superar primero a Hermida y luego a Borgert, para encaminarse a una extraordinaria victoria, cuarta en la temporada y descontar puntos en la tabla anual, donde se mantiene como escolta.
En una estupenda final, Gianfranco Barbara fue de menor a mayor y tras largar décimo pudo terminar segundo, sumando su primer podio desde el regreso, siempre bajo la estructura del CB Racing.
Manuel Borgert redondeó un buen fin de semana con el último escalón del podio, mientras que Federico Hermida y Genaro Rasetto completaron el quinteto de punta.
Tras arduas batallas en todos los puestos y grandes maniobras de superación, el Top 10 final lo completaron: Felipe Rey, Marcio Facello, Tomás Pellandino, Simón Volpi y Emiliano Puerto.
Felipe Bernasconi (ganador Carrera 2 – F3 Metro):
En el torneo anual Guiffrey, que terminó 16º, suma 285 puntos, seguido del flamante vencedor con 258 y Hermida que llegó a 247.
Un gran paso tuvo la Fórmula 3 Metropolitana por Río Cuarto y le permitió al Satorra Competición cerrar otro fin de semana soberbio, logrando su 11° victoria en el año.
Resultados Carrera 2 F3 Metro:
| Pos. | N° | Piloto | Chasis | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 | Felipe Bernasconi | Crespi 25 | 15 | 24:45.267 |
| 2° | 5 | Gianfranco Bárbara | Crespi 25 | 15 | +0.727 |
| 3° | 21 | Manuel Borgert | Crespi 25 | 15 | +1.317 |
| 4° | 4 | Federico Hermida | Crespi 25 | 15 | +2.208 |
| 5° | 6 | Genaro Rasetto | Crespi 25 | 15 | +2.402 |
| 6° | 7 | Felipe Rey | Crespi 25 | 15 | +2.508 |
| 7° | 27 | Marcio Facello | Crespi 25 | 15 | +3.182 |
| 8° | 24 | Tomás Pellandino | Crespi 25 | 15 | +3.303 |
| 9° | 75 | Simón Volpi | Crespi 25 | 15 | +3.996 |
| 10° | 72 | Emiliano Puerto | Crespi 25 | 15 | +4.780 |
| 11° | 67 | Santiago Biagi | Crespi 25 | 15 | +5.146 |
| 12° | 48 | Iñaki Arrías | Crespi 25 | 15 | +6.124 |
| 13° | 95 | Agustín Bovone | Crespi 25 | 15 | +10.470 |
| 14° | 70 | Nazareno López | Crespi 25 | 15 | +10.967 |
| 15° | 18 | Alfredo Esterkin | Crespi 25 | 15 | +12.400 |
| 16° | 12 | Juan Pablo Guiffrey | Crespi 25 | 15 | +14.109 |
| 17° | 71 | Santino Ortiz | Crespi 25 | 15 | +15.307 |
| 18° | 69 | Esteban Luna | Crespi 25 | 15 | +15.733 |
| 19° | 96 | Ramiro Bustos | Crespi 25 | 15 | +15.833 |
| 20° | 13 | Bautista Oliva | Crespi 25 | 15 | +16.540 |
| 21° | 49 | Agustina Mattio | Crespi 25 | 15 | +17.601 |
| 22° | 86 | Cristian Alvez | Crespi 25 | 15 | +17.687 |
| 23° | 42 | Gino Bernadelli | Crespi 25 | 15 | +28.482 |
| 24° | 41 | Santiago Sexe | Crespi 25 | 15 | +28.748 |
| 25° | 83 | Joaquín Naranjo | Crespi 25 | 15 | +41.669 |
| 26° | 94 | Franco Rossomanno | Crespi 25 | 15 | +58.847 |
| 27° | 90 | Josefina Pené | Crespi 25 | 15 | +1:23.147 |
| 28° | 44 | Stéfano Polini | Crespi 25 | 11 | +4 vtas. |
| 29° | 81 | Ignacio Quintana | Crespi 25 | 10 | +5 vtas. |
| 30° | 73 | Máximo Evans Weiss | Crespi 25 | 9 | +6 vtas. |
| 31° | 60 | Mairú Herrera | Crespi 25 | 7 | +8 vtas. |
| 32° | 9 | «Chuck» | Crespi 25 | 7 | +8 vtas. |
| 33° | 10 | Enzo Torres | Crespi 25 | 6 | +9 vtas. |
| 34° | 23 | Sofía Percara | Crespi 25 | 5 | +10 vtas. |
| 35° | 43 | Joaquín Torres | Crespi 25 | 5 | +10 vtas. |
| 36° | 68 | Ignacio Monti | Crespi 25 | 5 | +10 vtas. |
| 37° | 15 | Luciano Martínez | Crespi 25 | 4 | +11 vtas. |
| 38° | 33 | Agustín Sexe | Crespi 25 | 1 | +14 vtas. |
| Ex. | 16 | Francisco Luengo |




