En Moto3, Morelli y Perrone tuvieron una destacada actuación sabatina

Ambos argentinos estuvieron en Qualy 2 y se ubicaron quinto y octavo respectivamente en Valencia. Adrián Fernández se adjudicó la «pole position».
Moto3 llevó a cabo su clasificación sabatina del Gran Premio de la Comunidad Valenciana ─22° y último capítulo de la campaña 2025- en el Circuito «Ricardo Tormo» de Cheste (Valencia, España), donde los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone realizaron un gran trabajo.
Morelli se ubicó en la quinta colocación de la clasificación después de cronometrar 1m37s296 con la Honda del equipo GRYD MLav Racing. Esta es la mejor posición de salida para el «Gladiador» desde su estreno en la categoría.

Mientras que Perrone, comandando la KTM de la escuadra Red Bull Tech3, se posicionó octavo en la Qualy 2 al computar su mejor giro en 1m37s424. De esta forma, el «Coyote» logró colocarse entre las tres primeras filas para la competencia principal.

Por su parte, Adrián Fernández se adueñó de la «pole posición» gracias a su vuelta en 1m36s990, aventajando a David Almansa (ambos con Honda) por 136 milésimas y a Máximo Quiles (KTM) por 0s175. El Top 10 se completó con Luca Lunetta (Honda), Morelli, Álvaro Carpe (KTM), Stefano Nepa (Honda), Perrone, Taiyo Furusato (Honda) y Ángel Piqueras (KTM).
La actividad de Moto3 continuará este domingo a las 07.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 20 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 1:36.990 | ─ |
| 2° | 22 | David Almansa | Honda | ─ | 1:37.126 | +0.136 |
| 3° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 1:37.165 | +0.175 |
| 4° | 58 | Luca Lunetta | Honda | ─ | 1:37.251 | +0.261 |
| 5° | 95 | Marco Morelli | Honda | ─ | 1:37.296 | +0.306 |
| 6° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 1:37.390 | +0.400 |
| 7° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 1:37.450 | 1:37.401 | +0.411 |
| 8° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 1:37.424 | +0.434 |
| 9° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | ─ | 1:37.459 | +0.469 |
| 10° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | ─ | 1:37.468 | +0.478 |
| 11° | 11 | Adrián Cruces | KTM | ─ | 1:37.489 | +0.499 |
| 12° | 66 | Joel Kelso | KTM | ─ | 1:37.500 | +0.510 |
| 13° | 51 | Brian Uriarte | KTM | 1:37.535 | 1:37.642 | +0.652 |
| 14° | 71 | Dennis Foggia | KTM | 1:37.662 | 1:37.702 | +0.712 |
| 15° | 67 | Casey O’Gorman | KTM | ─ | 1:37.740 | +0.750 |
| 16° | 45 | Jorge Ríos | Honda | ─ | 1:37.777 | +0.787 |
| 17° | 94 | Guido Pini | KTM | ─ | 1:37.852 | +0.862 |
| 18° | 13 | Hakim Danish | KTM | 1:37.791 | 1:37.987 | +0.997 |
| 19° | 19 | Scott Ogden | KTM | 1:37.806 | ─ | ─ |
| 20° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 1:37.958 | ─ | ─ |
| 21° | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 1:38.086 | ─ | ─ |
| 22° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 1:38.089 | ─ | ─ |
| 23° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | 1:38.191 | ─ | ─ |
| 24° | 2 | Zen Mitani | Honda | 1:38.240 | ─ | ─ |
| 25° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:38.500 | ─ | ─ |
| 26° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:38.856 | ─ | ─ |
Daniel Holgado sigue al comando de Moto2
El español Daniel Holgado (Kalex) volvió a demostrar un gran desempeño en Moto2 y se quedó con la «pole» en un tiempo de 1m31s715. Detrás se ubicaron Izán Guevara (Boscoscuro) a una diferencia de 158 milésimas y Senna Agius (Kalex), a 0s171.
En tanto que Albert Arenas, Manuel González (ambos con Kalex), Álex Escrig (Forward), Collin Veijer, Daniel Muñoz, Diogo Moreira (los tres con Kalex) y Celestino Vietti (Boscoscuro) clasificación del cuarto al décimo puesto respectivamente.
La actividad de Moto2 continuará este domingo a las 08.15 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 22 giros de duración.




