En Lamía, el liderato de la general pasa a manos de Ott Tänak

Al final del viernes en el Rally Acrópolis, el estonio de Hyundai lidera la carrera por delante de los franceses Adrien Fourmaux y Sébastien Ogier.
Dos Hyundai i20 N Rally1 en los dos primeros lugares del Rally Acrópolis de Grecia, el séptimo episodio del Campeonato Mundial FIA de Rally 2025. Así, al final de este viernes en Grecia, Ott Tänak es el líder provisional de la prueba griega con una ventaja de tres segundos sobre Adrien Fourmaux, quien recuperó tiempo en el séptimo tramo.
Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) se sitúa firmemente en el tercer puesto, a 16s9 detrás del estonio, a pesar de una posición desfavorable en la carretera. Aunque lideraba la clasificación general al mediodía, los especiales de la tarde, donde la barrida era crucial, lógicamente lo hicieron retroceder en la clasificación.
Mientras tanto, Elfyn Evans, quien lideró la carrera durante todo el día, como es habitual para el líder del campeonato, se sitúa provisionalmente en cuarto lugar con el Toyota N°33, a 1m21s5 del estonio y por 21s8 sobre el quinto Grégoire Munster (Ford Puma Rally1).
La actividad del Rally Acrópolis de Grecia continuará este sábado desde las 02.22 horas de Argentina, cuando se disputen los tres tramos de Pavliani, Karoutes e Inohori; y a las 09.22, se repetirá el recorrido anterior.
Clasificación General luego del SS7:
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Tiempo | Dif. |
| 1° | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | WRC1 | 1:25:07.4 | ─ |
| 2° | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | WRC1 | 1:25:10.4 | +3.0 |
| 3° | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC1 | 1:25:24.3 | +16.9 |
| 4° | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC1 | 1:26:28.9 | +1:21.5 |
| 5° | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | WRC1 | 1:26:50.7 | +1:43.3 |
| 6° | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC1 | 1:27:41.7 | +2:34.3 |
| 7° | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC1 | 1:27:45.5 | +2:38.1 |
| 8° | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | WRC1 | 1:27:45.7 | +2:38.3 |
| 9° | 21 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 | WRC2 | 1:27:55.8 | +2:48.4 |
| 10° | 34 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Toyota GR Yaris Rally2 | WRC2 | 1:28:49.2 | +3:41.8 |




