El Turismo Pista regresa a Concepción del Uruguay

Al igual que en el inicio del campeonato, la especialidad vuelve a la plaza uruguayense para cumplir con la cuarta jornada del calendario.
El Turismo Pista desarrollará este fin de semana desde el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos el cuarto compromiso en lo que va de la temporada 2023, contando con más de 140 máquinas presentes entre sus tres divisionales.
Después de su gira por la provincia entrerriana y por Río Cuarto, las categorías comandadas por la APTP regresan al escenario donde se disputó la fecha Apertura. Miguel Cangelaro (Clase 1), José Luis Costamagna (Clase 2) y Exequiel Bastidas (Clase 3) fueron los vencedores del pasado 12 de febrero.
La Clase 1 contará con 50 autos inscriptos. El riocuartense Marcos Rodríguez y el laboulayense Matías Rovera (ambos con Fiat) representarán a la provincia de Córdoba en la clase menor.
La Clase 2 muestra 45 competidores. El de Las Peñas Nicolás Herrera (VW), el cruzalteño Ezequiel Bosio (VW), el cordobés Agustín Martín (VW), el brinkmanense Franco Nazzi (VW), el de Los Cóndores Matías Depetris (Ford), el de San Agustín Andrés Calderón (VW), el carlospacense Matías Rodríguez (VW) y el villamariense José Ignacio Bailone (Fiat) estarán compitiendo en Concepción.
Por último, la Clase 3 adjuntará 49 vehículos entre su plantel. El único de la provincia que competirá en la clase mayor es el bellvillense Gabriel Fernández (Nissan).
A continuación, el cronograma para el fin de semana en Concepción del Uruguay:
| Día | Hora | Categoría | Actividad |
| Viernes 19 de mayo | |||
| 09:10 | Clase 1 | 1° Entrenamiento | |
| 10:00 | Clase 2 | 1° Entrenamiento | |
| 11:00 | Clase 3 | 1° Entrenamiento | |
| 12:00 | Clase 1 | 2° Entrenamiento | |
| 12:25 | Clase 2 | 2° Entrenamiento | |
| 13:40 | Clase 3 | 2° Entrenamiento | |
| 15:00 | Clase 1 | 1° Clasificación | |
| 16:00 | Clase 2 | 1° Clasificación | |
| 17:00 | Clase 3 | 1° Clasificación | |
| Sábado 20 de mayo | |||
| 09:00 | Clase 1 | 2° Clasificación | |
| 09:45 | Clase 2 | 2° Clasificación | |
| 10:30 | Clase 3 | 2° Clasificación | |
| 12:30 | Clase 1 | 1° Serie (6 vtas.) | |
| 13:00 | Clase 1 | 2° Serie (6 vtas.) | |
| 13:30 | Clase 1 | 3° Serie (6 vtas.) | |
| 14:00 | Clase 2 | 1° Serie (6 vtas.) | |
| 14:30 | Clase 2 | 2° Serie (6 vtas.) | |
| 15:00 | Clase 2 | 3° Serie (6 vtas.) | |
| 15:30 | Clase 3 | 1° Serie (6 vtas.) | |
| 16:00 | Clase 3 | 2° Serie (6 vtas.) | |
| 16:30 | Clase 3 | 3° Serie (6 vtas.) | |
| Domingo 21 de mayo | |||
| 10:15 | Clase 1 | Carrera Final (13 vtas. o 25 min.) | |
| 11:10 | Clase 2 | Carrera Final (15 vtas. o 35 min.) | |
| 12:10 | Clase 3 | Carrera Final (15 vtas. o 35 min.) |




