Domingo olvidable para Sacha Fenestraz en Roma

El franco-argentino no pudo hacer la clasificación y finalizó 16° en la Carrera Final de la Fórmula E. La victoria quedó en manos de Jake Dennis.
El Campeonato Mundial FIA de Fórmula E desarrolló su competencia dominical del e-Prix de Roma en el Circuito Internacional del EUR, carrera válida por la 14° fecha de la temporada 2023, donde Sacha Fenestraz culminó 16° con el Nissan.
El franco-argentino, quien no pudo ser parte de la clasificación por inconvenientes en su auto, partió desde la última colocación y avanzó algunos lugares en las calles de Roma.
La carrera tuvo su primer golpe de escena cuando en el segundo giro los protagonistas del campeonato Mitch Evans y Nick Cassidy protagonizaron una colisión donde el de Jaguar se llevó la peor parte. El piloto neozelandés pasó por pits y finalmente terminó desertando cuando transcurría la cuarta vuelta.
Finalmente, el piloto de Nissan culminó la competencia en la 16° colocación. Por su parte, la victoria quedó en manos de Jake Dennis (Andretti), escoltado por Norman Nato (Nissan) y Sam Bird (Jaguar).
Completaron los mejores 10 de la carrera: Edoardo Mortara (Maserati), Sébastien Buemi (Envision), Maximilian Günther (Maserati), Pascal Wehrlein (Porsche), Stoffel Vandoorne (DS Penske), Daniel Ticktum (NIO 333) y Nico Müller (ABT CUPRA).
Después de su victoria, Dennis es el nuevo líder del campeonato con 195 puntos, seguido por Cassidy con 171, Evans con 151, Wehrlein con 146 y Jean-Éric Vergne (DS Penske) con 107. En tanto, Fenestraz descendió a la 14° posición con 32 unidades.
La próxima fecha de la Fórmula E se llevará a cabo el próximo 29 y 30 de julio con el e-Prix de Londres, que definirá la temporada 2023.
Resultados Carrera Final (14° fecha) FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 27 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 24 | 45:04.323 |
| 2° | 17 | Norman Nato | Nissan | 24 | +3.105 |
| 3° | 10 | Sam Bird | Jaguar | 24 | +3.633 |
| 4° | 48 | Edoardo Mortara | Maserati | 24 | +4.357 |
| 5° | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 24 | +5.004 |
| 6° | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 24 | +5.403 |
| 7° | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 24 | +11.586 |
| 8° | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 24 | +11.951 |
| 9° | 33 | Daniel Ticktum | NIO 333 | 24 | +12.563 |
| 10° | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA-Mahindra | 24 | +13.313 |
| 11° | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 24 | +14.507 |
| 12° | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 24 | +18.034 |
| 13° | 58 | René Rast | McLaren-Nissan | 24 | +21.029 |
| 14° | 37 | Nick Cassidy | Envision-Jaguar | 24 | +28.475 |
| 15° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 24 | +1:26.623 |
| 16° | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 23 | +1 vta. |
| 17° | 36 | André Lotterer | Andretti-Porsche | 23 | +1 vta. |
| 18° | 3 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 | 23 | +1 vta. |
| 19° | 4 | Robin Frijns | ABT CUPRA-Mahindra | 18 | +6 vtas. |
| NC | 8 | Roberto Merhi | Mahindra | 12 | +12 vtas. |
| NC | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra | 12 | +12 vtas. |
| NC | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 4 | +20 vtas. |




