Denny Hamlin se quedó con el triunfo en Bristol

El «cartero» fue contundente en la Bass Pro Shops Night Race, que culminó la Ronda de 16 de los Playoffs donde cuatro pilotos quedaron eliminados.
Denny Hamlin (Toyota) se convirtió en el ganador de la Bass Pro Shops Night Race, la 29° fecha de la temporada 2023 y la tercera de los Playoffs para la Copa NASCAR, que se disputó el sábado pasado en el óvalo Bristol Motor Speedway, Tennessee.
El piloto del Joe Gibbs Racing consiguió su tercera victoria del año en Bristol luego de haber dominado 142 de las 500 vueltas que supuso la competencia. Segundo, y en un tremendo avance siendo que largó desde el último puesto, se ubicó Kyle Larson (Chevrolet), que llegó a 2.437 del líder. Cerrando los tres primeros lugares apareció otro hombre de Toyota, Christopher Bell, que fue quien estuvo al frente durante más giros, con 187.
La cuarta posición quedó en manos de Chris Buescher (Ford), acompañado en el Top 10 por Ty Gibbs (Toyota), Michael McDowell (Ford), Chase Elliott (Chevrolet), Brad Keselowski (Ford), William Byron y Ricky Stenhouse Jr. (ambos con Chevrolet).
De esta manera, se cerró la primera ronda de playoffs que se compuso de las tres carreras en Darlington, Kansas y esta última en Bristol. La novedad tiene que ver con la eliminación tanto del campeón vigente Joey Logano (Ford), como de Kevin Harvick (Chevrolet), campeón 2014. También se quedaron afuera Stenhouse Jr. y McDowell.
La Ronda de 12 comenzará con Byron y Martin Truex Jr. (Toyota) ambos con 3.036, escoltado por Hamlin con 3.032, Larson con 3.023, Chris Buescher (Ford) con 3.021, Kyle Busch (Chevrolet) con 3.019, Bell con 3.016, Tyler Reddick (Toyota) con 3.014, Ross Chastain (Chevrolet) y Keselowski ambos con 3011, Ryan Blaney (Ford) con 3.008 y Bubba Wallace (Toyota) con 3.000.
La Copa NASCAR volverá a correr el próximo domingo, cuando visite el óvalo Texas Motor Speedway para dar inicio a la primera de las tres jornadas que componen la ronda de doce mejores.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 2:48:20.637 |
| 2° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | +2.437 |
| 3° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 500 | +5.098 |
| 4° | 17 | Chris Buescher | Ford | 500 | +9.206 |
| 5° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 500 | +9.237 |
| 6° | 34 | Michael McDowell | Ford | 500 | +10.196 |
| 7° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | +15.325 |
| 8° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 500 | +15.795 |
| 9° | 24 | William Byron | Chevrolet | 500 | +16.113 |
| 10° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 500 | +16.128 |
| 11° | 42 | Carson Hocevar | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 12° | 41 | Ryan Preece | Ford | 499 | +1 vta. |
| 13° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 14° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 15° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 16° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 499 | +1 vta. |
| 17° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 18° | 10 | Aric Almirola | Ford | 499 | +1 vta. |
| 19° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 498 | +2 vtas. |
| 20° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 21° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 22° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 498 | +2 vtas. |
| 23° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 24° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 25° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 26° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 495 | +5 vtas. |
| 27° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 495 | +5 vtas. |
| 28° | 21 | Harrison Burton | Ford | 495 | +5 vtas. |
| 29° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 495 | +5 vtas. |
| 30° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 491 | +9 vtas. |
| 31° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 490 | +10 vtas. |
| 32° | 2 | Austin Cindric | Ford | 488 | +12 vtas. |
| 33° | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 263 | +237 vtas. |
| 34° | 22 | Joey Logano | Ford | 262 | +238 vtas. |
| 35° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 261 | +239 vtas. |
| 36° | 51 | Ryan Newman | Ford | 260 | +240 vtas. |




