Cornejo festejó en Bs As

Como ocurrió en la primera competencia del presente campeonato de TC2000, en Córdoba, el chileno Víctor Cornejo logró nuevamente festejar desde lo más alto del podio en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, al triunfar en la Carrera Sprint que se desarrolló en el Circuito Nº6, conduciendo el Peugeot 408 del equipo JM Motorsport, y conteniendo el acecho que tuvo de parte de Matías Cravero (Citroën C4 Lounge) y Tomás Cingolani (Renault Fluence), quienes fueron los escoltas al cabo de las 12 vueltas.
Quien llegó a esta instancia como líder del certamen, Exequiel Bastidas arribó quinto tras recuperarse de un toque en el comienzo entre él, Cingolani y Javier Scuncio Moro (quien abandonó con problemas en la dirección), y que lo relegó en los primeros giros. Luego de la competencia, el piloto de Toyota Young, y quien largará desde la «pole» el domingo, presentó un reclamo ante los comisarios deportivos por la maniobra.
Rodrigo Aramendia,quien fue perdiendo lugares y pudo terminar por delante de Bastidas, quien se mantiene como líder del campeonato con 262 puntos, y cuenta con doce unidades de ventaja sobre Cingolani, y trece ante Cravero, con quienes disputará la corona el domingo, a partir de la hora 10.10, con un recorrido de 17 vueltas ó 35 minutos de tiempo máximo.
TC2000 – BUENOS AIRES – CARRERA SPRINT
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 27 | VÍCTOR CORNEJO | PEUGEOT | 12 | 23;02.797 | |
| 2 | 14 | MATÍAS CRAVERO | CITROËN | 12 | 23;03.135 | 338 |
| 3 | 97 | TOMÁS CINGOLANI | RENAULT | 12 | 23;03.559 | 762 |
| 4 | 7 | RODRIGO ARAMENDIA | CITROËN | 12 | 23;06.984 | 4.187 |
| 5 | 51 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA | 12 | 23;07.001 | 4.204 |
| 6 | 53 | EUGENIO PROVENS | TOYOTA | 12 | 23;07.292 | 4.495 |
| 7 | 31 | JUAN PABLO ROSSOTTI | FORD | 12 | 23;07.897 | 5.100 |
| 8 | 25 | CYRO FONTES | CITROËN | 12 | 23;08.229 | 5.432 |
| 9 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | RENAULT | 12 | 23;09.934 | 7.137 |
| 10 | 100 | MARCOS BOBBIO | FORD | 12 | 23;17.927 | 15.130 |
| 11 | 18 | NICOLÁS MEICHTRI | PEUGEOT | 12 | 23;26.774 | 23.977 |
| 12 | 88 | FACUNDO MÁRQUES | RENAULT | 12 | 23;27.049 | 24.252 |
| 13 | 155 | GONZALO REILLY | PEUGEOT | 12 | 23;30.503 | 27.706 |
| 14 | 35 | ELDER TASCA | FORD | 12 | 23;37.697 | 34.900 |
| 15 | 29 | NICOLÁS TRAUT | PEUGEOT | 12 | 23;55.481 | 52.684 |
| 16 | 75 | MILTON BOBEL | FIAT | 12 | 24;12.668 | 1;09.871 |




