Concluyeron los parciales de la Clase 3

Thiago Martínez, Gonzalo Alcaine y Andrés D’Amico fueron los vencedores en las series de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo Parque Ciudad de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada. La manga ganada por el campeón de la divisional fue la más veloz de la tarde.
En la primera batería, Martínez perdió la punta en el comienzo con Santiago Robledo, pero en una maniobra que generó polémica recuperó la vanguardia antes del cierre del giro inicial. Sin embargo, el despiste de Pablo Grippo en la chicana motivó la entrada del Auto de Seguridad.
El piloto del Cano Racing se sostuvo en la posición de privilegio durante el relanzamiento y se quedó con la victoria, seguido por Nicolás Bulich, Pablo Malizia, Alfredo Lestard y Federico Stieglitz.
Ya en el segundo parcial, Juan Benedetti comandó las acciones desde el arranque, pero Gonzalo Alcaine logró doblegarlo en la segunda vuelta para irse directo al triunfo. Tomás Vitar finalizó tercero, Renzo Cerretti cuarto y Matías Cravero quinto.
La tercera serie tuvo a Petracchini como referencia. El salteño largó adelante y siempre controló a Andrés D’Amico, que era su escolta. Sin embargo, el campeón recibió un puesto de recargo por exceder los límites de la pista. Por lo tanto, el piloto de Mar del Plata heredó el triunfo parcial. Más atrás, Juan Manuel Damiani sorprendió a Tomás Sniechowski para ser tercero y esta misma situación la aprovechó Nicolás Posco para superar al misionero.
Con solvencia, el campeón reinante se impuso, mientras que D’Amico finalizó como el escolta, Damiani fue tercero, Posco cuarto y Sniechowski quinto.
Con Petracchini y Alcaine en la primera fila, la final de la Clase 3 del Turismo Pista está programada a 13 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 12:00.
Resultados 1° Serie TP C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Thiago Martínez | Renault | 6 | 13:01.447 |
| 2° | 8 | Nicolás Bulich | Toyota | 6 | +0.801 |
| 3° | 29 | Pablo Malizia | Toyota | 6 | +1.760 |
| 4° | 11 | Alfredo Lestard | Renault | 6 | +2.353 |
| 5° | 97 | Federico Stieglitz | Nissan | 6 | +3.465 |
| 6° | 24 | Juan Kreitz | Toyota | 6 | +4.000 |
| 7° | 103 | Ignacio Rodríguez | Renault | 6 | +5.556 |
| 8° | 64 | Favio Grinovero | Toyota | 6 | +6.518 |
| 9° | 152 | Ezequiel Baldinelli | Ford | 6 | +6.788 |
| 10° | 35 | Eduardo Moreno | Toyota | 6 | +6.875 |
| 11° | 56 | Rubén Loiacono | Toyota | 6 | +8.233 |
| 12° | 48 | Sebastián Signore | Toyota | 6 | +8.713 |
| 13° | 37 | Elías Beatini | Toyota | 6 | +10.108 |
| 14° | 73 | Gabriel Melián | Ford | 6 | +10.713 |
| 15° | 115 | Roberto Sintiolo | Renault | 6 | +12.449 |
| 16° | 67 | Pablo Grippo | Renault | 6 | +26.574 |
| 17° | 20 | Santiago Robledo | Toyota | 5 | +1 vta. |
| NRP | 28 | Lucas Barbalarga | Renault | 0 | +6 vtas. |
Resultados 2° Serie TP C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 18 | Gonzalo Alcaine | Renault | 6 | 11:49.727 |
| 2° | 4 | Juan Benedetti | Toyota | 6 | +0.828 |
| 3° | 69 | Tomás Vitar | Toyota | 6 | +1.695 |
| 4° | 6 | Renzo Cerretti | Ford | 6 | +2.386 |
| 5° | 77 | Matías Cravero | Ford | 6 | +3.004 |
| 6° | 2 | Francisco Coltrinari | Toyota | 6 | +5.752 |
| 7° | 36 | Ramiro Alcaine | Renault | 6 | +7.033 |
| 8° | 12 | Jonathan Baldinelli | Chevrolet | 6 | +9.168 |
| 9° | 95 | Pablo Melillo | Renault | 6 | +14.531 |
| 10° | 19 | Luigi Melli | Toyota | 6 | +14.943 |
| 11° | 132 | Tomás Martín | Ford | 6 | +18.958 |
| 12° | 100 | Mauro Salvi | Ford | 6 | +19.135 |
| 13° | 44 | Juan José Conde | Renault | 6 | +19.614 |
| 14° | 41 | Emiliano Urquiza | Toyota | 6 | +20.172 |
| 15° | 58 | Diego Presta | Renault | 6 | +20.448 |
| 16° | 232 | Eloy Huarte | Toyota | 6 | +21.262 |
| NC | 88 | Lautaro Lanci | Toyota | 2 | +4 vtas. |
| NRP | 57 | Esteban Casais | Renault | 0 | +6 vtas. |
Resultados 3° Serie TP C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Andrés D’Amico | Renault | 6 | 11:50.048 |
| 2° | 1 | Lucas Petracchini | Renault | 6 | +0.052 |
| 3° | 14 | Juan Manuel Damiani | Toyota | 6 | +0.503 |
| 4° | 121 | Nicolás Posco | Toyota | 6 | +3.157 |
| 5° | 10 | Tomás Sniechowski | Ford | 6 | +3.632 |
| 6° | 22 | Juan Pablo Urrutia | Ford | 6 | +7.926 |
| 7° | 87 | Marcelo Marchesse | Toyota | 6 | +8.794 |
| 8° | 15 | Jorge Possiel | Nissan | 6 | +10.527 |
| 9° | 70 | Agustín Herrera | Renault | 6 | +11.995 |
| 10° | 62 | Daniel Lestard | Toyota | 6 | +20.892 |
| 11° | 101 | Luciano Viana | Toyota | 6 | +21.663 |
| 12° | 49 | Marcelo García | Renault | 6 | +21.955 |
| 13° | 52 | Facundo Vaccaclluzzo | Renault | 6 | +22.204 |
| 14° | 99 | Ignacio Aranega | Renault | 6 | +27.659 |
| 15° | 91 | Francisco Martínez | Ford | 6 | +32.908 |
| 16° | 66 | Juan Garavaglia | Chevrolet | 6 | +33.589 |
| 17° | 80 | Ignacio Grippo | Toyota | 6 | +1:10.393 |
| NC | 111 | Damián De Lima | Toyota | 4 | +2 vtas. |




