¿Cómo está compuesta la lista para la Carrera de 200 Pilotos?

El Turismo Nacional prepara una fiesta para correr el 8 de septiembre en el «Oscar y Juan Gálvez». Regresan campeones, se suman figuras, y la entrada será gratuita colaborando con alimentos no perecederos.
El Turismo Nacional busca reeditar el éxito que tuvo en 2022 cuando se disputó la primera edición de la «Carrera de los 200 Pilotos». En este 2024 se repetirá la prueba, el fin de semana del 8 de septiembre en el circuito N°8 del Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires. La categoría anunció para ello un fin solidario, ya que la entrada será gratuita, colaborando cada asistente con alimentos no perecederos.
A esta fiesta se sumarán grandes pilotos, con binomios que se van confirmando. En la Clase 3 se repetirá la dupla ganadora de 2022, Carlos Javier Merlo con Marcos Quijada, ahora sobre un flamante VW Virtus. El puntero del campeonato, Leonel Pernía, será acompañado por su amigo Juan Cruz Benvenuti. Jorge Barrio compartirá su Cruze con Adrián Oubiña, Jerónimo Teti/Franco Vivian, Alfonso Domenech/Otto Fritzler, Andrés Jakos/Hernán Palazzo, Joel Gassmann/Diego Ciantini, Germán Todino/Juan Bautista De Benedictis, Facundo Chapur/Ricardo Risatti, José Manuel Urcera/Mauricio Lambiris y Fabián Yannantuoni/Facundo Ardusso, por citar a los más adelantados del campeonato.
También se destacará el regreso de Ernesto Bessone, campeón 2003, que manejará el Corolla de Fabricio Pezzini y de Mariano Werner, otro monarca de la categoría, que acelerará el Focus de Matías Muñoz Marchesi. Además la presencia de importantes apellidos como Valentín Aguirre, Norberto Fontana, Emiliano Spataro, Marcos Landa, Diego Azar, Lucas Benamo, Agustín y Matías Canapino, Martín Basso y muchos más dentro de la Clase 3 del TN.
| N° | N° del auto | Piloto titular | Piloto invitado | Auto |
| 1 | 1 | Leonel Pernía | Juan Cruz Benvenuti | Ford Focus |
| 2 | 4 | Jerónimo Teti | Franco Vivian | Chevrolet Cruze |
| 3 | 5 | Gastón Iansa | Valentín Aguirre | Ford Focus |
| 4 | 6 | Facundo Chapur | Ricardo Risatti | Ford Focus |
| 5 | 7 | Joel Gassmann | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze |
| 6 | 8 | Jonatan Castellano | Nicolás Pezzucchi | Chevrolet Cruze |
| 7 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Mariano Werner | Ford Focus |
| 8 | 11 | Alfonso Domenech | Otto Fritzler | VW Virtus |
| 9 | 12 | Ever Franetovich | Rodrígo Lugón | Ford Focus |
| 10 | 14 | Fabián Yannantuoni | Facundo Ardusso | FIAT Tipo |
| 11 | 16 | Leandro Carducci | Lautaro De La Iglesia | Ford Focus |
| 12 | 22 | Leonel Larrauri | Nicolás Trosset | Honda All New Civic |
| 13 | 30 | Miguel Ciaurro | Carlos Longhi | Toyota Corolla |
| 14 | 35 | Thomas Pozner | Norberto Fontana | FIAT Tipo |
| 15 | 41 | Jorge Barrio | Adrián Oubiña | Chevrolet Cruze |
| 16 | 55 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze |
| 17 | 56 | Germán Todino | Juan Bautista de Benedictis | Toyota Corolla |
| 18 | 58 | Juan Manuel Lorio | Juan Pablo Pilo | VW Vento |
| 19 | 61 | Diego Noceti | Emiliano Spataro | Ford Focus |
| 20 | 63 | Carlos Javier Merlo | Marcos Quijada | VW Virtus |
| 21 | 66 | Adrián Percaz | Christian Bodrato Mionetto | Ford Focus |
| 22 | 68 | Julián Santero | Ezequiel Baldinelli | Toyota Corolla |
| 23 | 72 | Lucas Tedeschi | Jeremías Olmedo | Ford Focus |
| 24 | 77 | Matías Cohen | Martín Basso | Ford Focus |
| 25 | 78 | Sebastián Gómez | Marcos Landa | Chevrolet Cruze |
| 26 | 81 | Mauricio Geymonat | Nicolás Montanari | Citroën C-Elysée |
| 27 | 82 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Rossotti | VW Vento |
| 28 | 84 | Juan Ignacio Canela | Yamil Apud | Peugeot 408 |
| 29 | 85 | Tiago Pernía | Fernando Manuel Iglesias | Honda All New Civic |
| 30 | 99 | Santiago Mallo | Matías Canapino | Chevrolet Cruze |
| 31 | 108 | Roberto Luna | Facundo Della Motta | Citroën C-Elysée |
| 32 | 111 | Renzo Blotta | Lucas Valle | Toyota Corolla |
| 33 | 113 | Fabricio Pezzini | Ernesto Bessone | Toyota Corolla |
| 34 | 114 | Matías Signorelli | Gonzalo Signorelli | Toyota Corolla |
| 35 | 118 | Antonino García | Ayrton Londero | Toyota Corolla |
| 36 | 122 | Andrés Jakos | Hernán Palazzo | Toyota Corolla |
| 37 | 144 | Lucas Vicino | Diego Azar | Toyota Corolla |
| 38 | 155 | Agustín de Brabandere | Lucas Carabajal | Ford Focus |
| 39 | 231 | José Manuel Urcera | Mauricio Lambiris | Ford Focus |
| 40 | 110 | Alejandro Fantoni | Nicolás Ginés | Chevrolet Cruze |
La Clase 2 también con invitados campeones
Ezequiel Bosio, campeón 2007 de Clase 3, fue invitado por Santiago Robledo para manejar el Toyota Yaris. Leandro Vallasciani, quien se consagrara en la temporada 2008 de Clase 2, acompañará a Alejo Borgiani, de destacado presente en la categoría. Y Nicolás Posco, bicampeón de Clase 2, correrá con el Kinetic de Marco Dianda.
Tiago Martínez, cómodo puntero del presente campeonato, tendrá de compañero a Tomás Pugnaloni, quien se destaca en la Clase 3 del Turismo Pista. Bautista Damiani, segundo del torneo, estará con Lucas Collombo Russell y Maxi Bestani con Ignacio Procacitto, quien hasta hace poco tiempo era destacadísimo protagonista del TN. Para completar los primeros puestos del torneo, Juan Pablo Pastori estará con Manuel Luque y Marcos Veronesi irá con Luciano González (ganó en 2022 entre los Invitados).
| N° | N° de auto | Piloto titular | Piloto invitado | Auto |
| 1 | 1 | Thiago Martínez | Tomás Pugnaloni | Toyota Etios |
| 2 | 6 | Lucas Petracchini | Rafael Morgenstern | VW Gol Trend |
| 3 | 7 | Sebastián Pérez | Juan Ignacio Torres | Toyota Etios |
| 4 | 8 | Alejo Cravero | Christian Abdala | Peugeot 208 XY |
| 5 | 14 | Marco Veronesi | Luciano González | Toyota Yaris |
| 6 | 15 | Marcos Fernández | Facundo Bustos | Nissan March |
| 7 | 16 | Facundo Rotondo | Lucas Bayala | Chevrolet Onix |
| 8 | 17 | Juan Pablo Pastori | Manuel Luque | Toyota Yaris |
| 9 | 18 | Martín Blasig | Martín Leston | Toyota Etios |
| 10 | 20 | Maximiliano Bestani | Ignacio Procacitto | VW Gol Trend |
| 11 | 22 | Francisco Coltrinari | Ignacio Faín | Peugeot 208 P21 |
| 12 | 23 | Marcelo Guevara | Sebastián Salse | Nissan March |
| 13 | 25 | Alejo Borgiani | Leandro Vallasciani | Toyota Etios |
| 14 | 26 | Andrés D’Amico | Luciano Bucci | Nissan March |
| 15 | 29 | Gonzalo Antolín | Matías Antolín | Peugeot 208 P21 |
| 16 | 38 | Cristian Vaira | Matías Clapier | Toyota Etios |
| 17 | 42 | Santiago Robledo | Ezequiel Bosio | Toyota Yaris |
| 18 | 44 | Juan Manuel Damiani | Lucas Yerobi | Toyota Yaris |
| 19 | 46 | Aaron Fernández | Juan Tomás Catalán Magni | Nissan March |
| 20 | 51 | Damián Kirstein | Humberto Krujoski | Peugeot 208 P21 |
| 21 | 52 | Diego Leanez | Juan Pablo Traverso | Toyota Etios |
| 22 | 53 | Federico Luques | Manuel Borgert | Toyota Yaris |
| 23 | 62 | Matías Chas | Carlos Morier | Peugeot 208 P21 |
| 24 | 65 | Julián Lepphaille | Joaquín Melo | Peugeot 208 P21 |
| 25 | 69 | Ramiro Cano | Felipe Martini | VW Gol Trend |
| 26 | 70 | Matías Menvielle | Agustín Pérez Meler | Chevrolet Onix |
| 27 | 71 | Máximo Donzino | Agustín Martínez | Ford Fiesta Kinetic |
| 28 | 72 | Guillermo Tillitu | Esteban Fernández | Renault Sandero |
| 29 | 75 | Pedro Grippo | Ignacio Grippo | Toyota Etios |
| 30 | 77 | Emiliano Urquiza | Tomás Bergallo | Toyota Etios |
| 31 | 79 | Andrés Calderón | Francisco Calo | Toyota Etios |
| 32 | 82 | Martín Chialvo | Gastón Fontana | Toyota Etios |
| 33 | 85 | Joaquín Cafaro | Jeremías Scialchi | Toyota Etios |
| 34 | 91 | Iñaki Beitía | Crispín Beitía | Toyota Yaris |
| 35 | 93 | Martín Mura | Patricio Pierobón | Nissan March |
| 36 | 95 | Santino Balerini | Figgo Bessone | Peugeot 208 P21 |
| 37 | 96 | Tomás Vitar | Nicolás Palau | VW Gol Trend |
| 38 | 97 | Bruno Pace | Juan Cruz Talamona | Toyota Etios |
| 39 | 98 | Braian Reinoso | Federico Iribarne | VW Gol Trend |
| 40 | 99 | Bautista Damiani | Lucas Colombo Russell | Toyota Yaris |
| 41 | 100 | Lucas Canteli | Marcos Bobbio | Toyota Etios |
| 42 | 101 | Elías Battini | Juan Manuel Benedetti | Toyota Yaris |
| 43 | 102 | Agustín Ayala | Joaquín Torres | Ford Fiesta Kinetic |
| 44 | 111 | Joaquín Ricciotti | Juan Manuel Passera | VW Gol Trend |
| 45 | 113 | Horacio Évolo | Jonathan Baldinelli | Toyota Etios |
| 46 | 115 | Daniel Costa Sánchez | Gastón Martínez | Toyota Etios |
| 47 | 121 | Federico Raspanti | Franco Fauret | Peugeot 208 P21 |
| 48 | 123 | Alejandro Martínez | Guido Serafini | Nissan March |
| 49 | 124 | Mariano Sala | José Yannantuoni | Toyota Etios |
| 50 | 132 | Diego Casais | Cristian Pérez | Peugeot 208 XY |
| 51 | 147 | Marco Dianda | Nicolás Posco | Ford Fiesta Kinetic |
| 52 | 150 | Juan Martín Eluchans | Javier Bernardini | Toyota Yaris |
| 53 | 156 | Cristian Garbiglia | Thomas Marchesín | Ford Fiesta Kinetic |
| 54 | 193 | Martín Chico | Braian Quevedo | Toyota Yaris |
| 55 | 195 | Emanuel Abdala | Sandro Abdala | Ford Fiesta Kinetic |
| 56 | 666 | Mauro Salvi | Christian Becher | Toyota Etios |




