Coltrinari cambió serie por final en la Clase 3

El salteño consiguió su primer éxito en la divisional mayor en San Nicolás. Cerretti y D’Amico completaron el podio.
Francisco Coltrinari y el Clio del Tigre Racing se quedaron con la final de la Clase 3 del Turismo Pista en el Autódromo San Nicolás Ciudad, escenario de la sexta de la temporada. Renzo Cerretti y Andrés D’Amico completaron el podio.
Después de llevarse la serie más veloz en la jornada sabatina, Coltrinari dominó de forma contundente a lo largo de toda la carrera y consiguió su primera victoria en la divisional mayor. Cerretti arribó como escolta y D’Amico completó el podio en su regreso a los primeros planos.
Lucas Barbalarga culminó en la cuarta posición y Alfredo Lestard cerró el top 5. Por su parte, Lucas Petracchini largó segundo, pero no pudo seguir el ritmo del líder y luego se fue para atrás, viendo la bandera a cuadros en la sexta colocación.
Juan Benedetti llegó séptimo, Thiago Martínez fue octavo, Ignacio Rodríguez noveno y Brian Quevedo completó los diez primeros lugares.
En el campeonato, Martínez continúa como líder con 166,50 tantos, seguido por Benedetti con 151, Cerretti con 146, D’Amico con 120 y Petracchini con 115.
La séptima fecha del Turismo Pista será el próximo 28 de agosto en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Resultados Carrera Final TP C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Francisco Coltrinari | Renault | 15 | 25:26.785 |
| 2° | 6 | Renzo Cerretti | Ford | 15 | +3.605 |
| 3° | 3 | Andrés D’Amico | Renault | 15 | +7.257 |
| 4° | 28 | Lucas Barbalarga | Renault | 15 | +10.898 |
| 5° | 11 | Alfredo Lestard | Renault | 15 | +11.652 |
| 6° | 1 | Lucas Petracchini | Renault | 15 | +12.019 |
| 7° | 4 | Juan Benedetti | Toyota | 15 | +12.400 |
| 8° | 5 | Thiago Martínez | Renault | 15 | +16.524 |
| 9° | 103 | Ignacio Rodríguez | Renault | 15 | +17.535 |
| 10° | 117 | Braian Quevedo | Toyota | 15 | +22.431 |
| 11° | 24 | Juan Kreitz | Toyota | 15 | +23.583 |
| 12° | 29 | Pablo Malizia | Toyota | 15 | +23.793 |
| 13° | 18 | Gonzalo Alcaine | Toyota | 15 | +23.969 |
| 14° | 97 | Federico Stieglitz | Nissan | 15 | +25.358 |
| 15° | 20 | Santiago Robledo | Toyota | 15 | +31.185 |
| 16° | 35 | Eduardo Moreno | Toyota | 15 | +31.752 |
| 17° | 44 | Juan José Conde | Renault | 15 | +31.993 |
| 18° | 36 | Ramiro Alcaine | Renault | 15 | +36.026 |
| 19° | 67 | Pablo Grippo | Renault | 15 | +37.130 |
| 20° | 57 | Esteban Casais | Renault | 15 | +38.233 |
| 21° | 64 | Favio Grinovero | Toyota | 15 | +39.643 |
| 22° | 87 | Marcelo Marchesse | Toyota | 15 | +44.149 |
| 23° | 8 | Nicolás Bulich | Toyota | 15 | +46.982 |
| 24° | 137 | Ayrton Chorne | Renault | 15 | +47.371 |
| 25° | 48 | Sebastián Signore | Toyota | 15 | +47.973 |
| 26° | 101 | Luciano Viana | Toyota | 15 | +50.339 |
| 27° | 37 | Elías Battini | Toyota | 15 | +50.745 |
| 28° | 91 | Francisco Martínez | Toyota | 15 | +51.835 |
| 29° | 52 | Facundo Vaccalluzzo | Renault | 15 | +51.877 |
| 30° | 58 | Diego Presta | Renault | 15 | +54.927 |
| 31° | 56 | Rubén Loiacono | Toyota | 15 | +54.946 |
| 32° | 115 | Roberto Sintiolo | Renault | 15 | +1:00.332 |
| 33° | 151 | Matías Perrozzi | Toyota | 15 | +1:04.599 |
| 34° | 60 | Máximo Donzino | Ford | 15 | +1:14.977 |
| 35° | 111 | Damián De Lima | Toyota | 13 | +2 vtas. |
| 36° | 62 | Daniel Lestard | Toyota | 12 | +3 vtas. |
| NC | 69 | Tomás Vitar | Toyota | 7 | +8 vtas. |
| NC | 41 | Emiliano Urquiza | Toyota | 7 | +8 vtas. |
| NC | 153 | Federico Luques | Renault | 6 | +9 vtas. |
| NC | 12 | Jonathan Baldinelli | Chevrolet | 4 | +11 vtas. |
| NC | 80 | Ignacio Grippo | Toyota | 4 | +11 vtas. |
| NC | 77 | Matías Cravero | Ford | 4 | +11 vtas. |
| NC | 95 | Pablo Melillo | Renault | 4 | +11 vtas. |
| NC | 73 | Gabriel Melián | Ford | 3 | +12 vtas. |
| NC | 15 | Jorge Possiel | Nissan | 2 | +13 vtas. |
| NRP | 10 | Tomás Sniechowski | Ford | 0 | +15 vtas. |
| NRP | 70 | Agustín Herrera | Toyota | 0 | +15 vtas. |
| NRP | 89 | Ignacio Rodríguez | Toyota | 0 | +15 vtas. |
| Ex. | 22 | Juan Pablo Urrutia | Toyota |




