Christopher Bell repitió victoria en Martinsville

El de Toyota llegó con pocas chances de ir por el título en la última, pero logró la victoria sobre el final y de esta manera se aseguró un lugar en la definición el próximo domingo.
Las carreras de la Copa NASCAR están llenas de show y emoción hasta el último instante y lo que pasó esta tarde en el circuito de Martinsville no le escapan a eso. Con tres puestos por definirse de cara a la última fecha del año, en la que esperaba Joey Logano para conformar el grupo de los 4 que definirán todo en Phoenix, el único que aseguró su pase a dicha instancia con algo de lógica deportiva fue Chase Elliott, porque lo de Chris Bell y Ross Chastain fue de película.
El de Toyota llegaba a esta carrera con la necesidad de un milagro (a 33 puntos de Byron, cuarto) o un triunfo, lo que fuera más fácil. Luego de dos carreras complicadas en el inicio de la última ronda sus chances de ir por el título eran pocas, pero no nulas y así lo dejó en claro. Pese a un arranque de carrera que no lo tuvo adelante sino hasta el último stage, en la vuelta 324, perdió la punta y la recuperó recién en el giro 496, sacándosela de las manos a Chase Briscoe, otro de los que necesitaba la victoria para pasar de ronda o quedaba afuera de la discusión.
A pura defensa, Bell pudo detener los ataques de Kyle Larson que, si bien tenía motivos para intentar sacarle el triunfo ya que comparte equipo en el Hendrick Motorsport con Will Byron, la realidad es que al 24 las matemáticas no lo ayudaban aun si Bell no ganaba. Finalmente el campeón saliente terminó siendo su escolta, en tanto que los Ford de Ryan Blaney y Brad Keselowski terminaron tercero y cuarto respectivamente.
El quinto lugar terminó siendo para Ross Chastain, que con uno de los movimientos más arriesgados de los últimos años arriesgó todo y le salió más que bien. ¿Qué hizo el bueno de Ross? Con la imperiosa necesidad de terminar delante de Hamlin para meterse en la definición del campeonato, se tiró por afuera en la última curva y aprovechó el diseño de la pista y el muro de contención para no frenar, acelerar al máximo posible y que la física haga su trabajo. El resultado: quinto puesto delante de Hamlin por apenas 0.073.
Detrás de ambos quedaron otros dos integrantes del playoff como Joey Logano, que ya tenía el boleto a la definición por haber ganado en Las Vegas dos semanas atrás, y Will Byron, que perdió las chances con el octavo lugar y el triunfo de Bell. Noveno fue Bubba Wallace en su regreso tras la agresión a Larson y el oficial de pista en esa misma competencia en el estado de Nevada, donde precisamente por ese incidente Bell debe abandonar, en tanto que Chase Briscoe fue décimo y su tocayo Elliott undécimo, el único que se metió en el #Championship4 de manera racional este domingo.
Joey Logano, Chrstopher Bell, Chase Elliott y Ross Chastain serán los cuatro pilotos que irán por el título el próximo domingo en el Phoenix International Raceway desde las 19:00 (hora argentina). La regla es sencilla, entre estos cuatro quien termine adelante será el nuevo campeón de la Copa NASCAR. Seguramente será una definición atrapante, aunque después de lo visto hoy va a ser difícil de igualar semejante definición.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 3:24:18.046 |
| 2° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | +0.869 |
| 3° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 500 | +2.228 |
| 4° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 500 | +2.805 |
| 5° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | +2.919 |
| 6° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | +2.992 |
| 7° | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | +3.341 |
| 8° | 24 | William Byron | Chevrolet | 500 | +3.395 |
| 9° | 45 | Bubba Wallace | Toyota | 500 | +3.741 |
| 10° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 500 | +4.862 |
| 11° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | +5.283 |
| 12° | 21 | Harrison Burton | Ford | 500 | +5.650 |
| 13° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 500 | +6.711 |
| 14° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 500 | +6.991 |
| 15° | 41 | Cole Custer | Ford | 500 | +7.037 |
| 16° | 10 | Aric Almirola | Ford | 500 | +7.698 |
| 17° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | +8.288 |
| 18° | 34 | Michael McDowell | Ford | 500 | +10.300 |
| 19° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 20° | 23 | Ty Gibbs | Toyota | 498 | +2 vtas. |
| 21° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 498 | +2 vtas. |
| 22° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 23° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 24° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 25° | 17 | Chris Buescher | Ford | 497 | +3 vtas. |
| 26° | 48 | Noah Gragson | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 27° | 2 | Austin Cindric | Ford | 497 | +3 vtas. |
| 28° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 29° | 51 | Cody Ware | Ford | 495 | +5 vtas. |
| 30° | 18 | Kyle Busch | Toyota | 494 | +6 vtas. |
| 31° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 488 | +12 vtas. |
| 32° | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 466 | +34 vtas. |
| 33° | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 460 | +40 vtas. |
| 34° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 316 | +184 vtas. |
| 35° | 78 | B.J. McLeod | Ford | 225 | +275 vtas. |
| 36° | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 188 | +312 vtas. |




