Boccanera dominó la clasificación del TC Mouras

El piloto de Nicanor Ottamendi, Bruno Boccanera (Ford) resultó el dueño de la pole position del TC Mouras, tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, en el marco de la sexta fecha de la temporada 2022.
En segundo lugar le correspondió al rionegrino Joaquín Ochoa (Ford) y tercero fue el pampeano Blas Séfchek (Dodge). Ambos finalizaron con el mismo tiempo, pero Ochoa lo hizo primero y quedó como escolta.
El Top 10 se completó con Rudi Bundziak (Chevrolet), Ramiro De Bonis (Ford), Thomas Micheloud (Ford), Tomás Abdala (Ford), Bruno Armeliini (Ford), Ignacio Esquivel (Chevrolet) y Nicolás Moscardini (Ford).
Para llevarse la pole position Boccanera clavó un registro de 1:34.060 a un promedio de 168,403 Km/h para recorrer los 4.265 metros del circuito platense, con nuevo récord, y superó a Ochoa y Séfchek por 0.163.
La actividad de la sexta fecha del TC Mouras continuará mañana, desde las 09:35 y 10:05, con la disputa de las dos series, a 5 vueltas cada una y posteriormente, desde las 11:50, con la disputa de la carrera final, a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos.
Resultados Clasificación TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 329 | Bruno Boccanera | Ford | 1:34.060 | |
| 2° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:34.223 | +0.163 |
| 3° | 159 | Blas Séfchek | Dodge | 1:34.223 | +0.163 |
| 4° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 1:34.256 | +0.196 |
| 5° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:34.270 | +0.210 |
| 6° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:34.362 | +0.302 |
| 7° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 1:34.410 | +0.350 |
| 8° | 64 | Bruno Armellini | Ford | 1:34.448 | +0.388 |
| 9° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 1:34.488 | +0.428 |
| 10° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 1:34.555 | +0.495 |
| 11° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:34.599 | +0.539 |
| 12° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 1:34.727 | +0.667 |
| 13° | 111 | Renzo Testa | Ford | 1:34.777 | +0.717 |
| 14° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 1:34.884 | +0.824 |
| 15° | 71 | Tomás Abdala | Dodge | 1:35.009 | +0.949 |
| 16° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:35.072 | +1.012 |
| 17° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 1:35.082 | +1.022 |
| 18° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 1:35.208 | +1.148 |
| 19° | 137 | Jeremías Scialchi | Chevrolet | 1:35.458 | +1.398 |
| 20° | 72 | Maximiliano Valle | Dodge | 1:35.462 | +1.402 |
| 21° | 97 | Tomás Cingolani | Torino | 1:35.610 | +1.550 |
| 22° | 46 | Amilcar Oliver | Dodge | 1:35.683 | +1.623 |
| 23° | 22 | Nicolás Montanari | Dodge | 1:36.155 | +2.095 |
| 24° | 31 | Gonzalo Montenegro | Chevrolet | 1:36.195 | +2.135 |
| 25° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 1:36.289 | +2.229 |
| 26° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 1:37.750 | +3.690 |
| 27° | 27 | José Luis López | Ford | 1:39.447 | +5.387 |
| 28° | 14 | Alfonso Domenech | Chevrolet | 1:50.460 | +16.400 |




