Baltazar Leguizamón tuvo una clasificación difícil en Austin

Unos inconvenientes en su Chevrolet Camaro, obligaron al piloto argentino a ubicarse 39° en la prueba de clasificación de la Serie Xfinity de NASCAR. Conor Zilisch logró la «pole position».
Baltazar Leguizamón dio por finalizado el primer día de actividad perteneciente a la Focused Health 250: el tercer capítulo de la temporada 2025 de la Serie Xfinity de NASCAR, que está presente en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
El argentino, quien comanda el Chevrolet Camaro N°35 de Joey Gase Motorsports, salió a pista en el entrenamiento único, hasta que fue interrumpido por un problema eléctrico que lo terminó relegando hacia la última posición. Luego, en la prueba de clasificación, «Balta» sufrió la rotura de un bulón que lo hizo despistarse en su vuelta rápida y quedó ubicado 22° en su grupo y 39° en la general, con un tiempo de 1m42s090.
La «pole position» quedó en manos de Conor Zilisch quien lideró el «quinteto» de Chevrolet con un registro de 1m37s262. Detrás aparecieron Ross Chastain a una diferencia de 0s184, William Byron a 0s974, Justin Allgaier a 1s128 y Carson Kvapil a 1s223.
La actividad para la Serie Xfinity de NASCAR continuará este sábado a las 16.30 de nuestro país cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 65 vueltas de duración. A pesar de no haberse clasificado entre los 32 mejores, Leguizamón accedió a la grilla final gracias al sistema «owner points» (puntos obtenidos por el equipo del auto) y largará desde la fila 19 junto con Ryan Sieg (Ford Mustang).
Resultados Clasificación NXS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 1:37.262 | – |
| 2° | 9 | Ross Chastain | Chevrolet | 1:37.446 | +0.184 |
| 3° | 17 | William Byron | Chevrolet | 1:38.236 | +0.974 |
| 4° | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 1:38.390 | +1.128 |
| 5° | 1 | Carson Kvapil | Chevrolet | 1:38.485 | +1.223 |
| 6° | 24 | Corey Heim | Toyota | 1:38.540 | +1.278 |
| 7° | 54 | Taylor Gray | Toyota | 1:38.564 | +1.302 |
| 8° | 41 | Sam Mayer | Ford | 1:38.603 | +1.341 |
| 9° | 19 | Riley Herbst | Toyota | 1:38.613 | +1.351 |
| 10° | 16 | Christian Eckes | Chevrolet | 1:38.742 | +1.480 |
| 11° | 2 | Jesse Love | Chevrolet | 1:38.841 | +1.579 |
| 12° | 21 | Austin Hill | Chevrolet | 1:38.852 | +1.590 |
| 13° | 20 | Brandon Jones | Toyota | 1:38.887 | +1.625 |
| 14° | 00 | Sheldon Creed | Ford | 1:39.008 | +1.746 |
| 15° | 10 | Daniel Dye | Chevrolet | 1:39.095 | +1.833 |
| 16° | 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 1:39.115 | +1.853 |
| 17° | 42 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 1:39.196 | +1.934 |
| 18° | 31 | Blaine Perkins | Chevrolet | 1:39.247 | +1.985 |
| 19° | 48 | Nick Sánchez | Chevrolet | 1:39.248 | +1.986 |
| 20° | 32 | Austin Green | Chevrolet | 1:39.313 | +2.051 |
| 21° | 11 | Josh Williams | Chevrolet | 1:39.431 | +2.169 |
| 22° | 99 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 1:39.439 | +2.177 |
| 23° | 18 | William Sawalich | Toyota | 1:39.490 | +2.228 |
| 24° | 14 | Carson Hocevar | Chevrolet | 1:39.572 | +2.310 |
| 25° | 50 | Preston Pardus | Chevrolet | 1:39.834 | +2.572 |
| 26° | 91 | Josh Bilicki | Chevrolet | 1:39.991 | +2.729 |
| 27° | 07 | Alex Labbé | Chevrolet | 1:40.058 | +2.796 |
| 28° | 53 | Sage Karam | Chevrolet | 1:40.093 | +2.831 |
| 29° | 27 | Jeb Burton | Chevrolet | 1:40.214 | +2.952 |
| 30° | 26 | Dean Thompson | Toyota | 1:40.244 | +2.982 |
| 31° | 25 | Harrison Burton | Ford | 1:40.367 | +3.105 |
| 32° | 44 | Brennan Poole | Chevrolet | 1:40.431 | +3.169 |
| 33° | 5 | Kris Wright | Chevrolet | 1:40.527 | +3.265 |
| 34° | 71 | Ryan Ellis | Chevrolet | 1:40.563 | +3.301 |
| 35° | 45 | Brad Pérez | Chevrolet | 1:40.599 | +3.337 |
| 36° | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 1:40.677 | +3.415 |
| 37° | 4 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 1:41.057 | +3.795 |
| 38° | 28 | Kyle Sieg | Ford | 1:41.269 | +4.007 |
| 39° | 35 | Baltazar Leguizamón | Chevrolet | 1:42.090 | +4.828 |
| ST | 39 | Ryan Sieg | Ford | – | – |
| ST | 70 | Thomas Annunziata | Chevrolet | – | – |




