Bagnaia fue el mejor del viernes en Assen

Francesco Bagnaia fue el más rápido en la primera jornada de actividad para el MotoGP en el circuito de Assen.
El MotoGP llevó a cabo su primera jornada de actividad en el circuito de Assen, donde Francesco Bagnaia aprovechó que mejoró la condición de la pista en el segundo ensayo y fue el más rápido del día.
En el primer entrenamiento, que se desarrolló bajo la lluvia, Jack Miller fue el más veloz con un tiempo de 1:42.589. Segundo se ubicó Joan Mir a una diferencia de 0.100 y tercero finalizó Pol Espargaró a 0.302. Mientras que completaron los mejores cinco Alex Márquez y Aleix Espargaró.
Por su parte, el segundo ensayo tuvo mejores condiciones de pista, ya que comenzó con piso húmedo y se fue secando. Allí, Bagnaia voló con la Ducati y con un registro de 1:33.274 quedó en la primera colocación. Dejó como escolta a Aleix Espargaró a 0.170 y tercero al campeón Fabio Quartararo a 0.305. Cuarto fue Alex Rins y quinto Miller.
La actividad para el MotoGP en Assen continuará el sábado a las 04:55 (hora argentina) con el tercer entrenamiento, a las 08:30 con el cuarto entrenamiento, y a las 09:10 con la clasificación.
Resultados 1° Entrenamiento MotoGP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:42.589 | |
| 2° | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:42.698 | +0.109 |
| 3° | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1:42.891 | +0.302 |
| 4° | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:42.959 | +0.370 |
| 5° | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:43.030 | +0.441 |
| 6° | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:43.091 | +0.502 |
| 7° | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:43.116 | +0.527 |
| 8° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:43.150 | +0.561 |
| 9° | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:43.189 | +0.600 |
| 10° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:43.417 | +0.828 |
| 11° | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:43.424 | +0.835 |
| 12° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:43.481 | +0.892 |
| 13° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:43.514 | +0.925 |
| 14° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:43.542 | +0.953 |
| 15° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:43.724 | +1.135 |
| 16° | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:43.818 | +1.229 |
| 17° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:44.248 | +1.659 |
| 18° | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:44.265 | +1.676 |
| 19° | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1:44.285 | +1.696 |
| 20° | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1:44.602 | +2.013 |
| 21° | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:44.825 | +2.236 |
| 22° | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:44.968 | +2.379 |
| 23° | 87 | Remy Gardner | KTM | 1:45.282 | +2.693 |
| 24° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:45.392 | +2.803 |
| 25° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:46.446 | +3.857 |
Resultados 2° Entrenamiento MotoGP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:33.274 | |
| 2° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:33.579 | +0.305 |
| 3° | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:33.611 | +0.337 |
| 4° | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:33.833 | +0.559 |
| 5° | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:33.899 | +0.625 |
| 6° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:33.938 | +0.664 |
| 7° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:34.127 | +0.853 |
| 8° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:34.286 | +1.012 |
| 9° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:34.312 | +1.038 |
| 10° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:34.316 | +1.042 |
| 11° | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:34.504 | +1.230 |
| 12° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:34.536 | +1.262 |
| 13° | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:34.599 | +1.325 |
| 14° | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:34.650 | +1.376 |
| 15° | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:34.676 | +1.402 |
| 16° | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:34.823 | +1.549 |
| 17° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:34.828 | +1.554 |
| 18° | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1:34.834 | +1.560 |
| 19° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:34.902 | +1.628 |
| 20° | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:35.081 | +1.807 |
| 21° | 87 | Remy Gardner | KTM | 1:35.222 | +1.948 |
| 22° | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1:35.571 | +2.297 |
| 23° | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:35.951 | +2.677 |
| 24° | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1:36.226 | +2.952 |
| 25° | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:41.360 | +8.086 |




