Austin fue el sitio del segundo éxito al hilo para Christopher Bell

El piloto del Toyota Camry N°20 se llevó una victoria más en Copa NASCAR tras una frenética batalla al final de la carrera contra Kyle Busch, William Byron y Tyler Reddick.
Christopher Bell (Toyota Camry) logró este domingo su segunda victoria consecutiva en el tercer episodio del campeonato 2025 de la Copa NASCAR, tras superar una batalla de cuatro autos en las últimas vueltas, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
Kyle Busch lideró 42 de las 95 vueltas del EchoPark Automotive Grand Prix, pero su Chevrolet Camaro N°8 de Richard Childress Racing perdió impulso en las últimas vueltas y cedió el paso a Bell, William Byron (Camaro) y Tyler Reddick (Camry). La derrota extendió la racha de derrotas de Busch a 60 carreras. A partir de allí, Bell lideró los últimos ocho giros, aguantando los embates de sus perseguidores, y se llevó la bandera a cuadros por un margen de 0s433.
El ganador de la Daytona 500, Byron, terminó segundo y el autor de la «pole», Reddick, quedó tercero. El Top 10 quedó completado por Chase Elliott (Camaro), Busch, Shane van Gisbergen (Camaro), Chris Buescher, Noah Gragson (ambos con Ford Mustang), Alex Bowman (Camaro) y Todd Gilliland (Mustang) completaron el Top 10.
Si bien culminó 19° en la competencia, Ryan Blaney (Mustang) continúa en la punta del certamen con 87 unidades, relegando a Byron con 75, Reddick con 72, Austin Cindric (Mustang) con 68 y Bubba Wallace (Camry) con 64. La Copa NASCAR volverá a correr el fin de semana venidero, en el óvalo Phoenix Raceway de Avondale (Arizona).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 95 | 3:07:19.202 |
| 2° | 24 | William Byron | Chevrolet | 95 | +0.433 |
| 3° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 95 | +0.578 |
| 4° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 95 | +5.274 |
| 5° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 95 | +5.943 |
| 6° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 95 | +8.559 |
| 7° | 17 | Chris Buescher | Ford | 95 | +8.620 |
| 8° | 4 | Noah Gragson | Ford | 95 | +9.826 |
| 9° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 95 | +10.245 |
| 10° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 95 | +11.276 |
| 11° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 95 | +11.645 |
| 12° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 95 | +11.883 |
| 13° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 95 | +13.033 |
| 14° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 95 | +14.067 |
| 15° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 95 | +14.160 |
| 16° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 95 | +16.396 |
| 17° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 95 | +18.738 |
| 18° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 95 | +21.441 |
| 19° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 95 | +21.599 |
| 20° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 95 | +23.251 |
| 21° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 95 | +23.286 |
| 22° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 95 | +23.348 |
| 23° | 41 | Cole Custer | Ford | 95 | +23.534 |
| 24° | 22 | Joey Logano | Ford | 95 | +23.901 |
| 25° | 2 | Austin Cindric | Ford | 95 | +24.009 |
| 26° | 21 | Josh Berry | Ford | 95 | +24.332 |
| 27° | 43 | Erik Jones | Toyota | 95 | +25.854 |
| 28° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 95 | +26.103 |
| 29° | 38 | Zane Smith | Ford | 95 | +30.883 |
| 30° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 95 | +33.880 |
| 31° | 51 | Cody Ware | Ford | 95 | +34.388 |
| 32° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 95 | +47.170 |
| 33° | 60 | Ryan Preece | Ford | 95 | +47.497 |
| 34° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 95 | +1:24.694 |
| 35° | 3 | Austin Dillon | Ford | 80 | +15 vtas. |
| 36° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 50 | +45 vtas. |
| 37° | 87 | Conor Zilisch | Chevrolet | 49 | +46 vtas. |




