Armellini obtuvo el mejor tiempo inicial del TCM

El marplatense Gerónimo Gonnet (Torino) y el de San Nicolás, Bruno Armellini (Ford) encabezaron las dos tandas de entrenamientos del viernes del TC Mouras, desarrolladas en el Autódromo «Roberto José Mouras» de la Plata, sede de la sexta fecha del calendario 2022.
Armellini se quedó con lo mejor en la segunda tanda con 1:33.904 a un promedio de 168.683 Km/h.
En la primera sesión de entrenamiento fueron Gonnet y su Torino los dominadores absolutos, seguido de Ignacio Esquivel (Chevrolet) a 0.114, Joaquín Ochoa (Ford) a 0.503. Cuarto fue Renzo Testa (Ford) y quinto Juan Ignacio Maceira (Ford).
En el segundo entrenamiento apareció un Armellini muy veloz, seguido de Gaspar Chansard (Dodge) a 0.197 y Ramiro De Bonis (Ford) a 0.273. Cuarto quedó Joaquín Ochoa (Ford) y quinto Gerónimo Gonnet (Torino).
La actividad de la sexta fecha del TC Mouras continuará mañana, desde las 12:45, con el desarrollo de la tercera tanda de entrenamientos. La clasificación se desarrollará a partir de las 15:05.
Resultados 1° Entrenamiento TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:34.350 | |
| 2° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 1:34.464 | +0.114 |
| 3° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:34.853 | +0.503 |
| 4° | 111 | Renzo Testa | Ford | 1:34.971 | +0.621 |
| 5° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:35.000 | +0.650 |
| 6° | 159 | Blas Séfchek | Dodge | 1:35.093 | +0.743 |
| 7° | 64 | Bruno Armellini | Ford | 1:35.129 | +0.779 |
| 8° | 14 | Alfonso Domenech | Chevrolet | 1:35.180 | +0.830 |
| 9° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 1:35.201 | +0.851 |
| 10° | 329 | Bruno Boccanera | Ford | 1:35.257 | +0.907 |
| 11° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 1:35.281 | +0.931 |
| 12° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:35.421 | +1.071 |
| 13° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 1:35.515 | +1.165 |
| 14° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 1:35.523 | +1.173 |
| 15° | 97 | Tomás Cingolani | Torino | 1:35.592 | +1.242 |
| 16° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 1:35.769 | +1.419 |
| 17° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 1:36.105 | +1.755 |
| 18° | 46 | Amilcar Oliver | Dodge | 1:36.251 | +1.901 |
| 19° | 72 | Maximiliano Valle | Dodge | 1:36.351 | +2.001 |
| 20° | 137 | Jeremías Scialchi | Chevrolet | 1:36.375 | +2.025 |
| 21° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 1:36.408 | +2.058 |
| 22° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:36.536 | +2.186 |
| 23° | 31 | Gonzalo Montenegro | Chevrolet | 1:37.131 | +2.781 |
| 24° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 1:38.199 | +3.849 |
| 25° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 1:40.113 | +5.763 |
| 26° | 22 | Nicolás Montanari | Dodge | 1:42.568 | +8.218 |
| 27° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 2:58.524 | +1:24.174 |
Resultados 2° Entrenamiento TCM:
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
| 1° | 64 | Bruno Armellini | Ford | 1:33.904 | |
| 2° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 1:34.101 | +0.197 |
| 3° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:34.177 | +0.273 |
| 4° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:34.273 | +0.369 |
| 5° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:34.338 | +0.434 |
| 6° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 1:34.363 | +0.459 |
| 7° | 14 | Alfonso Domenech | Chevrolet | 1:34.385 | +0.481 |
| 8° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 1:34.432 | +0.528 |
| 9° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 1:34.502 | +0.598 |
| 10° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 1:34.526 | +0.622 |
| 11° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 1:34.547 | +0.643 |
| 12° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:34.555 | +0.651 |
| 13° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 1:34.724 | +0.820 |
| 14° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 1:34.875 | +0.971 |
| 15° | 111 | Renzo Testa | Ford | 1:34.928 | +1.024 |
| 16° | 97 | Tomás Cingolani | Torino | 1:35.105 | +1.201 |
| 17° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 1:35.156 | +1.252 |
| 18° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:35.301 | +1.397 |
| 19° | 31 | Gonzalo Montenegro | Chevrolet | 1:35.589 | +1.685 |
| 20° | 72 | Maximiliano Valle | Dodge | 1:35.671 | +1.767 |
| 21° | 159 | Blas Séfchek | Dodge | 1:35.761 | +1.857 |
| 22° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 1:35.918 | +2.014 |
| 23° | 22 | Nicolás Moscardini | Dodge | 1:35.928 | +2.024 |
| 24° | 329 | Bruno Boccanera | Ford | 1:36.385 | +2.481 |
| 25° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 1:36.441 | +2.537 |
| 26° | 46 | Amilcar Oliver | Dodge | 1:36.688 | +2.784 |
| 27° | 137 | Jeremías Scialchi | Chevrolet | 1:36.838 | +2.934 |




