Andrés Jakos dominó la clasificación del TCPK

El piloto de Ramos Mejía, Andrés Jakos (Toyota) se quedó con la primera pole position de la temporada del TC Pick Up, tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la fecha inicial de la temporada 2022.
Los escoltas fueron el entrerriano Mariano Werner (Toyota) y tercero fue el paranaense Agustín Martínez (Ford).
El Top 10 de las camionetas se completó con Juan Pablo Gianini (Ford), Federico Pérez (Ford), Gastón Mazzacane (Wolswagen), Omar Martínez (Ford), Pedro Boero (Toyota), Facundo Chapur (Nissan) y Ian Reutemann (Toyota).
Jakos, en su vuelta más rápida estableció un registro de 1:31.219, a un promedio de 168.320 Km/h para recorrer los 4.265 metros del trazado platense y superó a Werner por 0.120 y a Martínez por 0.468.
La actividad de la primera fecha del TCPK continuará mañana, desde las 13:50, con el desarrollo de la primera final del año a 18 vueltas o un máximo de 30 minutos de duración.
Resultados Clasificación TCPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Andrés Jakos | Toyota | 1:31.219 | |
| 2° | 3 | Mariano Werner | Toyota | 1:31.339 | +0.120 |
| 3° | 57 | Agustín Martínez | Ford | 1:31.688 | +0.469 |
| 4° | 1 | Juan Pablo Gianini | Ford | 1:31.737 | +0.518 |
| 5° | 7 | Federico Pérez | Ford | 1:31.773 | +0.554 |
| 6° | 8 | Gastón Mazzacane | Volkswagen | 1:31.797 | +0.578 |
| 7° | 5 | Omar Martínez | Ford | 1:31.825 | +0.606 |
| 8° | 15 | Pedro Boero | Toyota | 1:32.021 | +0.802 |
| 9° | 79 | Facundo Chapur | Nissan | 1:32.050 | +0.831 |
| 10° | 133 | Valentín Aguirre | Volkswagen | 1:32.082 | +0.863 |
| 11° | 119 | José Hernán Palazzo | Toyota | 1:32.124 | +0.905 |
| 12° | 11 | Diego Ciantini | Toyota | 1:32.126 | +0.907 |
| 13° | 10 | Franco De Benedictis | Toyota | 1:32.142 | +0.923 |
| 14° | 14 | Matías Rodríguez | Toyota | 1:32.204 | +0.985 |
| 15° | 9 | Diego De Carlo | Volkswagen | 1:32.339 | +1.120 |
| 16° | 100 | Ian Reutemann | Toyota | 1:32.666 | +1.447 |
| 17° | 113 | Luciano Ventricelli | Ford | 1:32.688 | +1.469 |
| 18° | 197 | Marcos Quijada | Toyota | 1:32.738 | +1.519 |
| 19° | 16 | Ayrton Miserda | Fiat | 1:32.769 | +1.550 |
| 20° | 24 | Mariano Oyhanart | Ford | 1:32.855 | +1.636 |
| 21° | 231 | José Manuel Urcera | Toyota | 1:32.903 | +1.684 |
| 22° | 66 | Javier Jack | Ford | 1:33.038 | +1.819 |
| 23° | 138 | Luis José Di Palma | Fiat | 1:33.160 | +1.941 |
| 24° | 64 | Franco Morillo | Fiat | 1:33.229 | +2.010 |
| 25° | 72 | Santiago Álvarez | Toyota | 1:33.594 | +2.375 |
| 26° | 69 | Eddy Mion | Ford | 1:34.306 | +3.087 |
| 27° | 112 | Mauricio Selva | Toyota | 1:34.425 | +3.206 |
| 28° | 37 | Ianina Zanazzi | Toyota | 1:34.795 | +3.576 |
| 29° | 74 | Ramiro Granara | Chevrolet | 1:35.535 | +4.316 |
| 30° | 21 | Christian Dose | Chevrolet | 1:37.341 | +6.122 |
| ST | 111 | Juan Garbelino | Ford | ||
| ST | 193 | Marcos Castro | Toyota | ||
| ST | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford |




