Aguirre inició adelante en el TC Pick Up

El arrecifeño fue el más veloz de las tres sesiones de prácticas de TC Pick Up en el trazado misionero, que es visitado por primera vez por la especialidad.
Ganador en la fecha anterior en La Plata, Valentín Aguirre llegó a Posadas para extender esa racha en TC Pick Up y así lo dejó marcado al cabo de los tres ensayos que realizó la categoría en su primera incursión en el Autódromo «Rosamonte» de Posadas en donde con el VW de JP Carrera estableció 1:38.765 y con ello aventajó por 75 milésimos al Toyota de Andrés Jakos.
Santiago Álvarez fue el tercero a 0.470 seguido por Facundo Chapur, quien giró a 0.901, ambos con Nissan. A más de un segundo quedó quinto Alan Ruggiero, quien desde esta fecha se suma al equipo Ford Ranger Team, superando a Martín Vázquez, también con una unidad del óvalo. Luego quedaron los Toyota de Gonzalo Montenegro, Matías Rodríguez y Mariano Werner.
Omar Martínez cerró el Top 10 con su Ford, aventajando a Juan Martín Trucco (VW), Lautaro De La Iglesia (Toyota), y al tricampeón y líder del certamen Juan Pablo Gianini (Ford). Luego se ubicaron Ayrton Miserda (que lideró la primera sesión con Fiat) y Juan Bautista De Benedictis (Ford).
La actividad sabatina de TC Pick Up será con los entrenamientos a las 09:00 y 11:47, y posteriormente, desde las 15:40 la clasificación.
Resultados 1°, 2° y 3° Entrenamiento TCPK:
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | 1° Ent. | 2° Ent. | 3° Ent. |
| 1° | 133 | Valentín Aguirre | Volkswagen | 1:41.340 | 1:38.765 | |
| 2° | 2 | Andrés Jakos | Toyota | 1:41.490 | 1:38.840 | |
| 3° | 72 | Santiago Álvarez | Nissan | 1:41.985 | 1:39.235 | |
| 4° | 79 | Facundo Chapur | Nissan | 1:43.007 | 1:39.666 | |
| 5° | 116 | Alan Ruggiero | Ford | 1:41.163 | 1:40.209 | |
| 6° | 123 | Martín Vázquez | Ford | 1:40.987 | 1:40.335 | |
| 7° | 31 | Gonzalo Montenegro | Toyota | 1:55.783 | 1:43.235 | 1:40.499 |
| 8° | 14 | Matías Rodríguez | Toyota | 1:41.204 | 1:40.506 | |
| 9° | 3 | Mariano Werner | Toyota | 1:42.313 | 1:40.552 | |
| 10° | 5 | Omar Martínez | Ford | 1:41.981 | 1:40.742 | |
| 11° | 87 | Juan Martín Trucco | Volkswagen | 1:41.281 | 1:40.876 | |
| 12° | 94 | Lautaro De La Iglesia | Toyota | 1:41.796 | 1:40.936 | |
| 13° | 1 | Juan Pablo Gianini | Ford | 1:42.384 | 1:40.999 | |
| 14° | 16 | Ayrton Miserda | Fiat | 01:42.199 | 1:42.636 | 1:41.114 |
| 15° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 1:42.721 | 1:41.273 | |
| 16° | 6 | Nicolás Pezzucchi | Nissan | 1:52.201 | 1:41.354 | |
| 17° | 177 | Ayrton Londero | Ford | 1:41.795 | 1:41.406 | |
| 18° | 119 | Hernán Palazzo | Toyota | 1:41.948 | 1:41.414 | |
| 19° | 252 | Gonzalo Perlo | Ford | 1:42.887 | 1:41.503 | |
| 20° | 9 | Diego De Carlo | Volkswagen | 1:43.978 | 1:41.520 | |
| 21° | 15 | Pedro Boero | Toyota | 1:42.815 | 1:41.686 | |
| 22° | 57 | Agustín Martínez | Ford | 1:55.500 | 1:41.852 | |
| 23° | 8 | Gastón Mazzacane | Volkswagen | 1:41.924 | ST | |
| 24° | 24 | Mariano Oyhanart | Ford | 1:42.807 | 1:42.123 | |
| 25° | 197 | Marcos Quijada | Toyota | 1:43.533 | 1:42.243 | |
| 26° | 41 | Facundo Bustos | Nissan | 1:45.813 | 1:43.808 | 1:42.289 |
| 27° | 101 | Cristian Di Scala | Toyota | 1:43.263 | 1:42.351 | |
| 28° | 7 | Federico Pérez | Ford | 1:46.798 | 1:42.494 | |
| 29° | 19 | Humberto Krujoski | Toyota | 1:43.476 | 1:42.600 | |
| 30° | 69 | Eddy Mion | Ford | 1:43.666 | 1:43.267 | 1:42.973 |
| 31° | 22 | Mario Ferrando | Volkswagen | 1:44.460 | 1:44.010 | 1:43.603 |
| 32° | 64 | Franco Morillo | Fiat | 1:43.998 | 1:53.756 | ST |
| 33° | 112 | Mauricio Selva | Toyota | 1:44.368 | 1:44.747 | 1:45.314 |
| 34° | 138 | Luis José Di Palma | Fiat | 7:14.277 | 1:44.787 | |
| 35° | 193 | Marcos Castro | Ford | 1:45.308 | ST |




