1-2 del clan Martínez en la clasificación del TC Pick Up

El legendario Omar Martínez (Ford) se adjudicó la pole del TC Pick Up tras desarrollarse la prueba clasificatoria, en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, en el marco de la quinta fecha de la temporada 2022.
En segundo lugar finalizó Agustín Martínez (Ford), el hijo del poleman en un hecho casi inédito en el automovilismo. Tercero fue Pedro Boero (Toyota).
El Top 10 del TCPK se completó con Ayrton Londero (Ford), Nicolás Pezzucchi (Nissan), Luciano ventricelli (Ford), Andrés Jakos (Toyota), Mariano Werner (Toyota), Luis José Di Palma (Fiat) y Gastón Mazzacane (Volkswagen).
Para quedar en lo más alto del clasificador, el «Gurí» estampó un registro de 1:29.904, a un promedio de 170,782 Km/h y superó a su hijo Andrés por 0.215 y a Boero por 0.266.
La actividad de la quinta fecha del TCPK continuará mañana, desde las 13:50, con la disputa de la carrera final a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos.
Resultados Clasificación TCPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 5 | Omar Martínez | Ford | 1:29.904 | |
| 2° | 57 | Agustín Martínez | Ford | 1:30.119 | +0.215 |
| 3° | 15 | Pedro Boero | Toyota | 1:30.170 | +0.266 |
| 4° | 177 | Ayrton Londero | Ford | 1:30.192 | +0.288 |
| 5° | 6 | Nicolás Pezzucchi | Nissan | 1:30.235 | +0.331 |
| 6° | 113 | Luciano Ventricelli | Ford | 1:30.242 | +0.338 |
| 7° | 2 | Andrés Jakos | Toyota | 1:30.301 | +0.397 |
| 8° | 3 | Mariano Werner | Toyota | 1:30.338 | +0.434 |
| 9° | 138 | Luis José Di Palma | Fiat | 1:30.345 | +0.441 |
| 10° | 8 | Gastón Mazzacane | Volkswagen | 1:30.349 | +0.445 |
| 11° | 119 | José Hernán Palazzo | Toyota | 1:30.402 | +0.498 |
| 12° | 1 | Juan Pablo Gianini | Ford | 1:30.426 | +0.522 |
| 13° | 197 | Marcos Quijada | Toyota | 1:30.461 | +0.557 |
| 14° | 133 | Valentín Aguirre | Volkswagen | 1:30.520 | +0.616 |
| 15° | 64 | Franco Morillo | Fiat | 1:30.684 | +0.780 |
| 16° | 87 | Juan Martín Trucco | Volkswagen | 1:30.705 | +0.801 |
| 17° | 7 | Federico Pérez | Ford | 1:30.740 | +0.836 |
| 18° | 78 | Ramiro De Bonis | Toyota | 1:30.808 | +0.904 |
| 19° | 11 | Diego Ciantini | Toyota | 1:30.829 | +0.925 |
| 20° | 172 | Elio Craparo | Ford | 1:30.922 | +1.018 |
| 21° | 9 | Diego De Carlo | Volkswagen | 1:30.931 | +1.027 |
| 22° | 14 | Matías Rodríguez | Toyota | 1:30.947 | +1.043 |
| 23° | 24 | Mariano Oyhanart | Ford | 1:31.326 | +1.422 |
| 24° | 66 | Javier Jack | Ford | 1:31.571 | +1.667 |
| 25° | 101 | Cristian Di Scala | Toyota | 1:31.573 | +1.669 |
| 26° | 16 | Ayrton Miserda | Fiat | 1:31.602 | +1.698 |
| 27° | 10 | Franco De Benedictis | Toyota | 1:31.657 | +1.753 |
| 28° | 95 | Marcos Landa | Chevrolet | 1:31.662 | +1.758 |
| 29° | 112 | Mauricio Selva | Toyota | 1:31.815 | +1.911 |
| 30° | 252 | Gonzalo Perlo | Ford | 1:32.680 | +2.776 |
| 31° | 22 | Mario Ferrando | Toyota | 1:32.725 | +2.821 |
| 32° | 21 | Christian Dose | Chevrolet | 1:32.734 | +2.830 |
| 33° | 69 | Eddy Mion | Ford | 1:32.909 | +3.005 |
| ST | 44 | Rudi Bundziak | Ford | ||
| ST | 72 | Santiago Álvarez | Toyota | ||
| ST | 79 | Facundo Chapur | Toyota |




