Zandvoort fue anestesiado por el dominio de Lando Norris

Tras haber perdido el liderazgo en el inicio del GP neerlandés, el británico pudo reponerse y prevalecer con el McLaren sobre el Red Bull del tricampeón en «su casa».
La «ola naranja» la encabezó este domingo el británico Lando Norris con el McLaren, quien en el Circuito de Zandvoort se impuso por segunda vez en Fórmula 1 (antes lo hizo en Miami) y nada menos que en el Gran Premio de Países Bajos (la 15° ronda del calendario 2024), logrando con ello interrumpir la seguidilla de triunfos que ostentaba desde 2021 el ídolo local, Max Verstappen quien con el Red Bull terminó segundo al cabo de las 72 vueltas de la carrera.
El tricampeón mundial pudo tomar la vanguardia en la partida y durante 18 giros, hasta que paró en boxes para el reemplazo de neumáticos; a partir de allí, el liderazgo se lo alternaron los anaranjados McLaren de Norris y su compañero Oscar Piastri, quien con el transcurrir de los giros no pudo mantener el ritmo , en tanto el británico se afirmó y fue tomando distancias sobre Verstappen, aventajándolo al cruzar la meta por más de 22 segundos.
Piastri fue superado también por Charles Leclerc, que consiguió terminar tercero con la Ferrari e intentó sobre los últimos giros una aproximación sobre el piloto local quedando a tres segundos del local; en tanto, el australiano arribó por delante de la Ferrari de Carlos Sainz. Posteriormente culminaron el Red Bull de Sergio Pérez (Red Bull), y los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, los últimos en completar las mismas vueltas de Norris.
El campeonato sigue bajo el dominio de Verstappen con 295 tantos, escoltado por Norris con 225, Leclerc con 192, Piastri con 179 y Sainz con 172 puntos. La siguiente ronda para la Fórmula 1 será el próximo fin de semana con el Gran Premio de Italia, en el Autódromo Nacional de Monza.
Resultados Carrera Final F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 72 | 1:30:45.519 |
| 2° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 72 | +22.896 |
| 3° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +25.439 |
| 4° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 72 | +27.337 |
| 5° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 72 | +32.137 |
| 6° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 72 | +39.542 |
| 7° | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | +44.617 |
| 8° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | +49.599 |
| 9° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 71 | +1 vta. |
| 10° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 71 | +1 vta. |
| 11° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 71 | +1 vta. |
| 12° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 71 | +1 vta. |
| 13° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 71 | +1 vta. |
| 14° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 71 | +1 vta. |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 71 | +1 vta. |
| 16° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 71 | +1 vta. |
| 17° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 71 | +1 vta. |
| 18° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 71 | +1 vta. |
| 19° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 70 | +2 vtas. |
| 20° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 70 | +2 vtas. |




