Werner de punta a punta

Con cielo encapotado sobre el “Coliseo Porteño”, la Clase 3 cumplió con una prolija largada en el trazado número 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano Werner (VW Vento), dueño de la pole position y ganador de la serie más veloz, se mantuvo en la cabeza del pelotón en la largada, pero Ever Franetovich (Ford Focus) no permitía que el de Paraná se escapara en la punta.
Gastón Iansa (Toyota Corolla) largó desde la tercera posición, pero un despiste lo relegó hasta la mitad del pelotón y posteriormente debió abandonar prematuramente la competencia por problemas en el motor de su auto.
Con la mitad de la final cumplida, Werner y Franetovich se alejaron del resto en una lucha de dos por la punta, mientras Antonino Garcia (Ford Focus) y Marcos Quijada (Toyota Corolla) se disputaban el último lugar en el podio. Más atrás, José Manuel Urcera (New Civic) y Facundo Chapur (Ford Focus) protagonizaban una áspera lucha por el noveno puesto. Un toque entre ambos fue analizado por los comisarios deportivos, sin sanción para el rionegrino, que luego dio cuenta de Julián Santero (Toyota Corolla) y Leonel Pernía (Ford Focus) para quedar en la séptima posición, luego de haber clasificado 29°.
Werner se mantuvo a una distancia considerable de Franetovich sobre el final, distancia que le permitió respirar más tranquilo para ir derecho a la victoria en el autódromo de Buenos Aires. El paranaense no ganaba en la Clase 3 desde Viedma 2018, cuando lo hizo sobre un Fiat Tipo. El hombre de Venado Tuerto llegó segundo y Antonino García completó el podio. Marcos Quijada (Toyota Corolla), Alfonso Domenech (Toyota Corolla), Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), José Manuel Urcera (Honda Civic), Leonel Pernía (Ford Focus), Facundo Chapur (Ford Fiesta) y Julián Santero (Toyota Corolla) completaron las principales posiciones.
Tras la finalización de la carrera, se analizó si la utilización de las gomas de Werner era correcta, o si eran de otra carrera. La conclusión de la categoría fue que hubo una confusión, pero fue confirmado el triunfo del entrerriano.
La próxima fecha será la quinta y será con el retorno de la categoría al Oscar Cabalén de Alta Gracia, el 13 de junio.
FINAL – TN CLASE 3 – BUENOS AIRES
| Pos | Num | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
| 1 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 1:26.541 | |
| 2 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:26.693 | 0.813 |
| 3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:27.153 | 12.720 |
| 4 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:27.485 | 13.099 |
| 5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:27.461 | 14.127 |
| 6 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:27.465 | 16.433 |
| 7 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:27.548 | 16.456 |
| 8 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:27.710 | 18.944 |
| 9 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:27.365 | 20.818 |
| 10 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:27.611 | 21.196 |
| 11 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:27.752 | 26.464 |
| 12 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:27.976 | 26.884 |
| 13 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 1:27.466 | 27.131 |
| 14 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:28.110 | 28.872 |
| 15 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:27.830 | 30.076 |
| 16 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:27.718 | 31.579 |
| 17 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 1:27.984 | 39.482 |
| 18 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:28.129 | 41.379 |
| 19 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:28.776 | 51.322 |
| 20 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 1:28.428 | 53.550 |
| 21 | 62 | DORIAN MANSILLA | NISSAN SENTRA | 1:28.411 | 1:14.093 |
| 22 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:27.452 | 1:31.164 |
| 23 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 1:28.033 | 1 Vuelta |
| 24 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:27.812 | 1 Vuelta |
| 25 | 116 | YAMIL APUD | CHEVROLET CRUZE | 1:28.580 | 2 Vueltas |
| 26 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 1:27.575 | 4 Vueltas |
| 27 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:28.048 | 6 Vueltas |
| 28 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 1:28.119 | 7 Vueltas |
| 29 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:27.847 | 8 Vueltas |
| 30 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:31.250 | 13 Vueltas |
| 31 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:28.669 | 15 Vueltas |
| 32 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 19 Vueltas | |
| 33 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 19 Vueltas | |
| 34 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC |




