Viñales manda en las pruebas de Misano

Maverick Viñales logró el mejor tiempo en el test oficial de MotoGP celebrado este martes en Misano, quedándose a algo más de una décima del nuevo récord del circuito, marcado por él mismo el pasado sábado.
A una vuelta el corredor de Yamaha es invencible en Misano. Maverick Viñales logró batir el récord de la pole en el Gran Premio de San Marino el pasado sábado con un tiempo de 1.31.411, y este martes, en el test oficial celebrado en el mismo trazado, se quedó muy cerca: 1.31.532, acabando la jornada como el más rápido.
Otra cosa, sin embargo, son las carreras. Viñales no logró defender su pole position el domingo y acabó quinto con un mejor giro en carrera de 1.32.741, pero con un ritmo de 33 bajos. De hecho necesitó 20 vueltas para bajar del 33 y sólo de la 20 a la 25, de las 27 en total, rodó en 32 altos.
Por detrás de Maverick, el mejor tiempo lo marcó Takaaki Nakagami (1.31.803), seguido de Johann Zarco (1.3.899), los tres únicos pilotos que bajaron este martes de la barrera del 32.
El cuarto mejor tiempo lo marcó Pol Espargaró, pero en la sesión de la mañana, que lideró con una marca de 1.32.054, ligeramente mejor que el de la pareja de oro de Suzuki, Alex Rins y Joan Mir, que acabaron cuarto y quinto la sesión de la tarde rodando en 32.1, mientras que Pol fue sexto en esta segunda sesión con un crono de 1.32.255. El propio Mir, rodó más rápido por la mañana (1.32.182) que por la tarde (1.32.162), por lo que le corresponde el quinto mejor crono del día, por delante de Rins, que por la mañana fue cuarto con 1.32.2.
Fabio Quartararo fue séptimo por la tarde y octavo por la mañana, con 1.32.3, mientras que los novatos Brad Binder y Alex Márquez cerraron el top 10 del entrenamiento de la tarde, ambos con 1.32.4.
Entre las ausencias en el test hay que destacar la baja del ganador el domingo, Franco Morbidelli por, según informó el equipo, problemas estomacales. Tampoco tomaron parte en los ensayos Stefan Bradl ni Iker Lecuona.
Otros pilotos que salieron a pista por la mañana, como Andrea Dovizioso o Pecco Bagnaia, por la tarde no lo hicieron. El de Pramac marcó el tercer mejor tiempo de la primera sesión, y el de Ducati el quinto, ambos en 1.32.2.
Destacar que Valentino Rossi, que rodó en 1.32.946 acabó el 16º y se dedicó a probar nuevas piezas en la M1, destacando un tubo de escape exageradamente grande, del que te explicamos más cosas en este enlace.
Tiempos de la sesión
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Prev. Gap | Vueltas* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:31.532 | 30 / 45 | ||
| 2 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.803 | 0.271 | 0.271 | 29 / 31 |
| 3 | ZARCO, Johann | Esponsorama Racing | 1:31.899 | 0.367 | 0.096 | 37 / 39 |
| 4 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.114 | 0.582 | 0.215 | 21 / 33 |
| 5 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.162 | 0.630 | 0.048 | 15 / 20 |
| 6 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.255 | 0.723 | 0.093 | 28 / 31 |
| 7 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:32.336 | 0.804 | 0.081 | 43 / 56 |
| 8 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.453 | 0.921 | 0.117 | 19 / 42 |
| 9 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:32.480 | 0.948 | 0.027 | 24 / 41 |
| 10 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:32.510 | 0.978 | 0.030 | 20 / 23 |
| 11 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:32.565 | 1.033 | 0.055 | 14 / 14 |
| 12 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.590 | 1.058 | 0.025 | 48 / 48 |
| 13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.650 | 1.118 | 0.060 | 15 / 35 |
| 14 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:32.679 | 1.147 | 0.029 | 38 / 44 |
| 15 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:32.946 | 1.414 | 0.267 | 42 / 43 |
| 16 | RABAT, Tito | Esponsorama Racing | 1:33.306 | 1.774 | 0.360 | 17 / 34 |
| NC | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | ||||
| NC | BRADL, Stefan | Repsol Honda Team | ||||
| NC | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | ||||
| NC | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing |




