Verstappen lideró la clasificación accidentada en Spielberg

Con Hamilton y Russell estrellados en la Q3 del GP de Austria de Fórmula 1 no hubo espacio para más de un giro veloz, cuando Verstappen doblegó a Leclerc.
Max Verstappen no defraudó ante los miles de fanáticos que teñían de naranja el Red Bull Ring, escenario del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Se quedó con la pole position al imponerse en Clasificación por solo 0.091 a Charles Leclerc y Carlos Sainz, el dúo de Ferrari. La nota destacada fue el triste desenlace de los Mercedes, con Lewis Hamilton y George Russell despistando y golpeando sus autos contra las defensas mientras luchaban por las mejores diez colocaciones.
A falta de cinco minutos para terminar la última ronda de clasificación, con los diez mejores habilitados, fue cuando Hamilton golpeó las defensas externas de la curva 7. Sin problemas, el inglés salió del auto sabiendo que no podría marcar tiempos y con un 10º lugar asegurado. Tras un breve lapso de bandera roja se reanudó la acción solo para otra situación similar, con Russell como protagonista en la doble variante de ingreso a la recta principal. Éste último perdió el Mercedes en el ingreso y despistó contra las protecciones de neumáticos de espalda.
El Sprint del sábado se disputará a las 11:30 de Argentina, y tendrá una duración de 24 vueltas.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 | |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 | +0.029 |
| 3° | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 | +0.082 |
| 4° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:06.143 | 1:05.805 | 1:05.404 | +0.420 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:06.235 | 1:06.697 | 1:05.431 | +0.447 |
| 6° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 | +0.742 |
| 7° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 | +0.895 |
| 8° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 | +1.027 |
| 9° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 | +1.119 |
| 10° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 | +8.167 |
| 11° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:06.589 | 1:06.160 | ||
| 12° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:06.516 | 1:06:230 | ||
| 13° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:06.442 | 1:06.319 | ||
| 14° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:06.463 | 1:06.851 | ||
| 15° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:06.330 | 1:25.847 | ||
| 16° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:06.613 | |||
| 17° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:06.847 | |||
| 18° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:06.901 | |||
| 19° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:07.003 | |||
| 20° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:07.083 |




