Verstappen cambió pole por sprint en Imola

El autor de la pole position ayer viernes y campeón de la temporada 2021, Max Verstappen, se quedó con el triunfo y los primeros ocho puntos del fin de semana al ser el ganador en la carrera sprint de Imola.
Luego de una largada compleja, poco a poco se empezaron a ubicar detrás de los líderes, con Sergio Pérez pasando al tercer y definitivo puesto, mientras que el monarca neerlandés se acercaba lentamente a Charles Leclerc que no lograba sostener el nivel de sus neumáticos y perdía rendimiento, aunque aún lideraba.
Finalmente, en el inicio del 20° giro, Red Bull estuvo a menos de un segundo y con el DRS activado lo superó en el final de la recta al monegasco. La Ferrari no tenía resto para ir a la caza de su rival, por lo que no tuvo problemas Verstappen para transitar esa última vuelta y fracción para quedarse con el triunfo.
En el tercer puesto se ubicó Sergio Pérez luego de remontar cuatro posiciones y logrará largar en la segunda fila junto a Carlos Sainz, quien comenzó el sprint en décimo lugar y lo finalizó ocupando el cuarto puesto.
Una carrera Sprint que comenzó con un incidente durante la largada, involucrando a Pierre Gasly y Guanyu Zhou, y este último fue el más perjudicado, ya que el chino debió abandonar luego de impactar contra las barreras por un toque con el francés.
Mañana a la 10:00 de la Argentina será la carrera, el momento del Gran Premio de la Emilia Romagna de Fórmula 1.
Resultados Sprint F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 21 | 20:39.567 |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | +2.975 |
| 3° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 21 | +4.721 |
| 4° | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 21 | +17.578 |
| 5° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 21 | +24.561 |
| 6° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 21 | +27.740 |
| 7° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 21 | +28.133 |
| 8° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 21 | +30.712 |
| 9° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 21 | +32.278 |
| 10° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 21 | +33.773 |
| 11° | 63 | George Russell | Mercedes | 21 | +36.284 |
| 12° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 21 | +38.298 |
| 13° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 21 | +40.177 |
| 14° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | +41.459 |
| 15° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 21 | +42.910 |
| 16° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 21 | +43.517 |
| 17° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 21 | +43.794 |
| 18° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 21 | +48.871 |
| 19° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 21 | +52.017 |
| NRP | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 0 | +21 vtas. |




