Verstappen arrancó arriba

Max Verstappen contraatacó en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 y logró el mejor tiempo del día en Paul Ricard, donde buscará mantenerse al frente del campeonato.
Después de una primera tanda que finalizó con un 1-2 de Mercedes, el neerlandés demostró un gran ritmo a una vuelta y detuvo el cronometro en 1m32s872 con neumáticos blandos para aventajar por apenas ¡8 milésimas! a Valtteri Bottas.

La tercera colación fue para Lewis Hamilton, quien quedó a 0s253 de su principal rival.
Gran trabajo de Fernando Alonso al ubicarse cuarto con el Alpine, a 0s468 de la punta, mientras que la mejor Ferrari volvió a ser la de Charles Leclerc, que fue quinto, a 0s678.

Sexto fue Esteban Ocon con el otro Alpine, a 0s813 de lo mejor, en tanto que Pierre Gasly (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y Lando Norris (McLaren) completaron el Top 10.
Mañana sábado se realizará el último ensayo y la clasificación, que comenzará a las 10:00 de nuestro país.
F1 – FRANCIA – ENTRENAMIENTO 2
| POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’32.872 | 21 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’32.880 | 8 | 27 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’33.125 | 253 | 23 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 1’33.340 | 468 | 25 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’33.550 | 678 | 23 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’33.685 | 813 | 23 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1’33.696 | 824 | 25 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’33.698 | 826 | 24 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’33.786 | 914 | 26 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’33.822 | 950 | 24 |
| 11 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’33.831 | 959 | 23 |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda | 1’33.921 | 1.049 | 24 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda | 1’33.955 | 1.083 | 25 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 1’34.079 | 1.207 | 24 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 1’34.447 | 1.575 | 25 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’34.632 | 1.760 | 24 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’35.266 | 2.394 | 25 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1’35.331 | 2.459 | 25 |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 1’35.512 | 2.640 | 24 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas/Ferrari | 1’35.551 | 2.679 | 23 |




