Verstappen arrancó adelante en Bahréin

Con el Red Bull, Max Verstappen fue el más rápido del último entrenamiento del viernes del Gran Premio de Bahréin, primera fecha del año, superando a las Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr.
La última práctica del viernes del viernes del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 tuvo al Red Bull del campeón mundial vigente, Max Verstappen quien con su tiempo de 1:31.936 consiguió desplazar a las Ferrari del “1-2” provisional que estaban señalando con el monegasco Charles Leclerc, el segundo a 0.087, y su compañero Carlos Sainz Jr., a 0.584.
Detrás de ellos se alineó el mejor Mercedes que conduce George Russell, ubicándose a 0.593, y aventajando a Fernando Alonso, quien con el Alpine quedó a 0.941. Luego se alineó el Alfa Romeo de Valtteri Bottas, que revirtió el mal comienzo del día al no poder marcar tiempos; el finés precedió al mexicano Sergio Pérez (Red Bull), al alemán Mick Schumacher (Haas), y a su anterior compañero en Mercedes, Lewis Hamilton, quien quedó a 1.208 de Verstappen.
El décimo puesto le correspondió a Kevin Magnussen (Haas), por delante del McLaren de Lando Norris, los AlphaTauri de Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, el Alfa Romeo del chino Guanyu Zhou, los Aston Martin de Lance Stroll y Nico Hulkenberg (reemplazante de Sebastian Vettel, ausente por Covid), Daniel Ricciardo (McLaren) y los Williams de Nicholas Latifi y Alex Albon, que cerraron la tabla de posiciones.
Mañana, a partir de las 09:00 horas de Argentina, se desarrollará la tercera práctica y posteriormente, a las 12:00 la clasificación.
Resultados 1° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempos | Díf. |
| 1° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | 1:34.193 | |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.557 | +0.364 |
| 3° | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:34.611 | +0.418 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.629 | +0.436 |
| 5° | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.742 | +0.549 |
| 6° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.814 | +0.621 |
| 7° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.943 | +0.750 |
| 8° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:35.000 | +0.807 |
| 9° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | 1:35.028 | +0.835 |
| 10° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:35.050 | +0.857 |
| 11° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:35.053 | +0.860 |
| 12° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:35.151 | +0.958 |
| 13° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:35.644 | +1.451 |
| 14° | 27 | Nico Hülkenberg | Aston Martin-Mercedes | 1:35.815 | +1.622 |
| 15° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:35.923 | +1.730 |
| 16° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:36.304 | +2.111 |
| 17° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:36.402 | +2.209 |
| 18° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:36.536 | +2.343 |
| 19° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:36.804 | +2.611 |
| ST | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari |
Resultados 2° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.936 | |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.023 | +0.087 |
| 3° | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:32.520 | +0.584 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.529 | +0.593 |
| 5° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:32.877 | +0.941 |
| 6° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:32.951 | +1.015 |
| 7° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:32.958 | +1.022 |
| 8° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:33.085 | +1.149 |
| 9° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.144 | +1.208 |
| 10° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.183 | +1.247 |
| 11° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.280 | +1.344 |
| 12° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.360 | +1.424 |
| 13° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | 1:33.621 | +1.685 |
| 14° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | 1:33.789 | +1.853 |
| 15° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.953 | +2.017 |
| 16° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:33.958 | +2.022 |
| 17° | 27 | Nico Hülkenberg | Aston Martin-Mercedes | 1:34.061 | +2.125 |
| 18° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:34.166 | +2.230 |
| 19° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:34.486 | +2.550 |
| 20° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34.735 | +2.799 |




