Varrone, tercero entrenando en Le Mans Cup

Tras una buena sensación en los ensayos extraoficiales del jueves, la actividad plena de la fecha en Portimao comenzó el viernes.
El argentino Nicolás Varrone comparte el Duqueine M30 – D08 – Nissan del equipo Rinaldi Racing con el alemán Alexander Mattshull, dupla que consiguió el tercer lugar en el primer entrenamiento realizado en la pista de Portimao junto a la categoría Le Mans Cup en el cierre de la temporada 2020.
El auto identificado con el N°55 dio 29 giros repartidos a la mitad entre los dos pilotos. El registro de 1m36s438 a cargo del argentino los dejó a 758 milésimas de la referencia de la jorndada a cargo del Ligier del Team Virage en el Autodromo Internacional do Algarve.
El Flaco+Vida tendrá continuidad con otra prácticas de 60 minutos a las 13:30hs de Argentina, dejando la Clasificación para el sábado a las 8:20 horas, con 15 minutos de circuito habilitado.
| P | N° | Clase | Pilotos | Vehículo | Tiempo | Dif |
| 1 | 12 | LMP3 | GHIRETTI A, CRISTÓVÃO M | Ligier JS P320 – Nissan | 1:35.680 | – |
| 2 | 69 | LMP3 | SMITH M, BELL M | Ligier JS P320 – Nissan | 1:36.360 | +0.680 |
| 3 | 55 | LMP3 | MATTSCHULL A, VARRONE N | Duqueine M30 – D08 – Nissan | 1:36.438 | +0.758 |
| 4 | 37 | LMP3 | MAULINI N, CAUHAUPE E | Ligier JS P320 – Nissan | 1:36.528 | +0.848 |
| 5 | 24 | LMP3 | SCHNEIDER D, MEYRICK A | Ligier JS P320 – Nissan | 1:36.541 | +0.861 |
| 6 | 7 | LMP3 | WELLS A, NOBLE C | Duqueine M30 – D08 – Nissan | 1:36.839 | 1.159 |
| 7 | 66 | LMP3 | PARROW S, SCHWAGER D | Duqueine M30 – D08 – Nissan | 1:36.918 | 1.238 |
| 8 | 98 | LMP3 | DE DONCKER E, LUNARDI D | Ligier JS P320 – Nissan | 1:37.037 | 1.357 |
| 9 | 26 | LMP3 | KAISER M, PENTTINEN R | Ligier JS P320 – Nissan | 1:37.183 | 1.503 |
| 10 | 6 | LMP3 | WOLFF J, DE NARDA J | Ligier JS P320 – Nissan | 1:37.333 | 1.653 |
| 11 | 21 | LMP3 | KRANZ M, KAPADIA A | Duqueine M30 – D08 – Nissan | 1:37.348 | 1.668 |
| 12 | 75 | LMP3 | LAFARGUE P, ENJALBERT D | Ligier JS P320 – Nissan | 1:37.378 | 1.698 |
| 13 | 27 | LMP3 | CRESP C, LAVERGNE F | Ligier JS P320 – Nissan | 1:37.513 | 1.833 |
| 14 | 3 | LMP3 | TRILLER W, HORR L | Duqueine M30 – D08 – Nissan | 1:37.530 | 1.850 |
| 15 | 10 | LMP3 | HODES R, GRIST G | Duqueine M30 – D08 – Nissan | 1:37.597 | 1.917 |
| 16 | 23 | LMP3 | SCHAUERMAN J, BOYD W | Ligier JS P320 – Nissan | 1:38.019 | 2.339 |
| 17 | 5 | LMP3 | ADCOCK N, JENSEN M | Ligier JS P320 – Nissan | 1:39.329 | 3.649 |
| 18 | 8 | GT3 | PICCINI G, MASTRONARDI R | Ferrari 488 GT3 | 1:40.417 | 4.737 |
| 19 | 2 | GT3 | LEUTWILER N, ANDLAUER J | Porsche 911 GT3 R | 1:40.771 | 5.091 |
| 20 | 74 | GT3 | BRONISZEWSKI M, PEREL D | Ferrari 488 GT3 | 1:40.832 | 5.152 |
| 21 | 50 | GT3 | HARTSHORNE J, HANCOCK O | Ferrari 488 GT3 | 1:40.969 | 5.289 |
La Carrera será el mismo sábado de 11:50 a 13:50 horas, culminando con la actividad.




