Van Beveren ganó la 9ª etapa de Motos

Por apenas 42 segundos de diferencia, Adrien Van Beveren consiguió vencer en la novena etapa del Dakar 2024 que se disputó entre Ha’il y Al Ula, en la división Motos y escoltado por sus compañeros, el americano Ricky Brabec que además lidera el clasificador de la carrera, y el chileno Pablo Quintanilla, conformando el «1-2-3» de Honda.
Con este parcial, el francés consiguió sumar su segundo triunfo en esta edición y la quinta en su palmarés, y así consiguió acortar la brecha con el bostwano Ross Branch (Hero) que arribó quinto en la jornada y se mantiene segundo en la competencia a cuatro minutos de Brabec.
La distancia de 639 kilómetros entre Ha’il y Al Ula fue superada por Kevin Benavídes (KTM) quien arribó quinto, misma colocación que registra en la clasificación general, a 28m12s; su hermano Luciano (Husqvarna), cerró el día en el octavo puesto, y así está séptimo en la carrera, a 49m09s de Brabec.
Diego Llanos (KTM) cerró otra notable etapa al culminar a 27m42s de Van Beveren y con ello el riojano está clasificando a 5h46m04s en la general; Santiago Rostan (Gasgas), en tanto, sigue destacándose en su debut dakariano, al llegar a 1h13m01s, que le permite ordenarse 11h35m38s.
| CLASIFICACIÓN 9° ETAPA | ||||||
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | PENAL. |
| 1 | 42 | ADRIEN VAN BEVEREN | HONDA | 4h36m46s | – | – |
| 2 | 9 | RICKY BRABEC | HONDA | 4h37m18s | 00:00:32 | – |
| 3 | 7 | PABLO QUINTANILLA | HONDA | 4h41m05s | 00:04:19 | – |
| 6 | 47 | KEVIN BENAVIDES | KTM | 4h44m59s | 00:08:13 | – |
| 8 | 1 | LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA | 4h46m52s | 00:10:06 | – |
| 20 | 41 | DIEGO GAMALIEL LLANOS | KTM | 5h04m28s | 00:27:42 | – |
| 38 | 99 | JUAN SANTIAGO ROSTAN | GASGAS | 5h49m47s | 01:13:01 | – |
| 71 | 113 | SEBASTIAN ALBERTO URQUIA | KTM | 6h59m36s | 02:22:50 | – |
| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | PENAL. |
| 1 | 9 | RICKY BRABEC | HONDA | 40h53m49s | – | 00:01:00 |
| 2 | 46 | ROSS BRANCH | HERO | 41h00m58s | 00:07:09 | 00:01:00 |
| 3 | 42 | ADRIEN VAN BEVEREN | HONDA | 41h05m15s | 00:11:26 | – |
| 4 | 11 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HONDA | 41h07m35s | 00:13:46 | 00:06:00 |
| 5 | 47 | KEVIN BENAVIDES | KTM | 41h22m01s | 00:28:12 | 00:03:00 |
| 6 | 2 | TOBY PRICE | KTM | 41h29m01s | 00:35:12 | – |
| 7 | 1 | LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA | 41h42m58s | 00:49:09 | 00:15:00 |
| 8 | 5 | DANIEL SANDERS | GASGAS | 41h53m36s | 00:59:47 | – |
| 9 | 142 | STEFAN SVITKO | KTM | 42h17m38s | 01:23:49 | – |
| 10 | 23 | MARTIN MICHEK | KTM | 43h14m24s | 02:20:35 | 00:01:00 |
| 21 | 41 | DIEGO GAMALIEL LLANOS | KTM | 46h39m53s | 05:46:04 | 00:08:00 |
| 39 | 99 | JUAN SANTIAGO ROSTAN | GASGAS | 52h29m27s | 11:35:38 | 00:01:00 |
| 75 | 113 | SEBASTIAN ALBERTO URQUIA | KTM | 64h32m21s | 23:38:32 | 00:01:00 |



