Valentín Perrone, dentro de los 10 primeros en la clasificación

Después de dominar la Qualy 1, el «Coyote» marcó una vuelta que lo posicionó noveno en el clasificador general de Moto3. La «pole position» quedó en manos de José Antonio Rueda.
El sábado en el Circuito de Silverstone por el Gran Premio del Reino Unido, sumatorio por el séptimo episodio del Campeonato Mundial FIM de Moto3 2025, culminó con su prueba de clasificación en la que el argentino Valentín Perrone (KTM) mostró una gran performance.
El «Coyote» tuvo doble actividad ya que, después de culminar 15° en la práctica oficial, tuvo que desarrollar la primera tanda clasificatoria para acceder a la siguiente que entregaba la «pole position». De esa forma, con un tiempo de 2m10s798, Perrone dominó el «repechaje» y fue uno de los cuatro que ascendió a la segunda parte.
Luego, Valentín aprovechó la puesta a punto de su KTM RC250GP del Tech3 y computó 2m10s396 que lo ubicó noveno en la clasificación definitiva, a una diferencia de 0s947 del «poleman» José Antonio Rueda (KTM) con 2m09s449. Detrás, quedaron colocados Álvaro Carpe, Ángel Piqueras (ambos con KTM), David Almansa (Honda), Joel Kelso, Máximo Quiles (los dos con KTM), Luca Lunetta (Honda), David Muñoz (KTM), Perrone y Dennis Foggia (KTM).
La actividad del GP del Reino Unido continuará este domingo a las 10.30 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 15 vueltas de duración.
Resultados Clasificación MG3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | ─ | 2:09.449 | ─ |
| 2° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 2:09.556 | +0.107 |
| 3° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | ─ | 2:09.845 | +0.396 |
| 4° | 22 | David Almansa | Honda | ─ | 2:09.966 | +0.518 |
| 5° | 66 | Joel Kelso | KTM | ─ | 2:10.108 | +0.659 |
| 6° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 2:10.150 | +0.701 |
| 7° | 58 | Luca Lunetta | Honda | ─ | 2:10.258 | +0.809 |
| 8° | 64 | David Muñoz | KTM | ─ | 2:10.288 | +0.839 |
| 9° | 73 | Valentín Perrone | KTM | 2:10.798 | 2:10.396 | +0.947 |
| 10° | 71 | Dennis Foggia | KTM | ─ | 2:10.500 | +1.051 |
| 11° | 94 | Guido Pini | KTM | ─ | 2:10.511 | +1.062 |
| 12° | 10 | Nicola Carraro | Honda | ─ | 2:10.647 | +1.198 |
| 13° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | ─ | 2:10.753 | +1.304 |
| 14° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | ─ | 2:10.805 | +1.356 |
| 15° | 32 | Vicente Pérez | KTM | 2:11.113 | 2:10.873 | +1.424 |
| 16° | 19 | Scott Ogden | KTM | ─ | 2:10.953 | +1.504 |
| 17° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 2:11.708 | 2:11.300 | +1.851 |
| 18° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 2:11.587 | 2:11.333 | +1.884 |
| 19° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 2:11.754 | ─ | ─ |
| 20° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 2:11.785 | ─ | ─ |
| 21° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 2:11.804 | ─ | ─ |
| 22° | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 2:11.864 | ─ | ─ |
| 23° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 2:12.097 | ─ | ─ |
| 24° | 78 | Joel Esteban | Honda | 2:12.142 | ─ | ─ |
| 25° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 2:12.607 | ─ | ─ |
| 26° | 30 | Max Cook | Honda | 2:15.120 | ─ | ─ |




