Valentín Perrone clasificó décimo en Jerez de la Frontera

Con la KTM del Tech3, el argentino completó el Top 10 de la segunda tanda clasificatoria de Moto3 y largará desde la cuarta fila en el GP de España. José Antonio Rueda marcó la «pole».
Este sábado se concretó la prueba de clasificación del Gran Premio de España, en el Circuito «Ángel Nieto» de Jerez de la Frontera, por la quinta presentación del año del Campeonato Mundial FIM de Moto3. Allí, el argentino Valentín Perrone mostró un buen potencial durante la segunda tanda.
A bordo de la KTM RC250GP del Red Bull KTM Tech3, el «Coyote» continuó su preparación para la carrera en la FP2 con una vuelta de 1m45s413, que lo colocó entre los 14 primeros, y no se inmutó en la segunda clasificación al girar en un temprano 1m44s787 bajo el abrasador sol de Jerez, que lo colocó provisionalmente entre los 10 primeros. Perrone no logró hacer la vuelta perfecta ni mejorarla, pero aun así, quedó décimo y con buenas oportunidades de lograr su mejor resultado de la temporada.
La «pole position» fue marcada por José Antonio Rueda con un registro de 1m43s755, aventajando a Joel Kelso por 287 milésimas y a David Muñoz (los tres con KTM) por 0s410. Del cuarto al décimo se ubicaron Ángel Piqueras, Álvaro Carpe, Ryusei Yamanaka (los tres con KTM), Adrián Fernández (Honda), Jacob Roulstone (KTM), Taiyo Furusato (Honda) y Perrone.
La actividad del GP de España continuará este domingo a las 06.00 horas de nuestro país cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 19 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | ─ | 1:43.755 | ─ |
| 2° | 66 | Joel Kelso | KTM | ─ | 1:44.042 | +0.287 |
| 3° | 64 | David Muñoz | KTM | ─ | 1:44.165 | +0.410 |
| 4° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | ─ | 1:44.180 | +0.425 |
| 5° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 1:44.207 | +0.452 |
| 6° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | ─ | 1:44.247 | +0.492 |
| 7° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 1:44.511 | +0.756 |
| 8° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | ─ | 1:44.524 | +0.769 |
| 9° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | ─ | 1:44.699 | +0.944 |
| 10° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 1:44.787 | +1.032 |
| 11° | 32 | Vicente Pérez | KTM | 1:45.549 | 1:44.848 | +1.093 |
| 12° | 94 | Guido Pini | KTM | ─ | 1:44.921 | +1.166 |
| 13° | 58 | Luca Lunetta | Honda | 1:45.086 | 1:45.055 | +1.300 |
| 14° | 78 | Joel Esteban | KTM | ─ | 1:45.115 | +1.360 |
| 15° | 21 | Ruché Moodley | KTM | ─ | 1:45.179 | +1.424 |
| 16° | 71 | Dennis Foggia | KTM | 1:45.458 | 1:45.206 | +1.451 |
| 17° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:45.483 | 1:45.588 | +1.833 |
| 18° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | ─ | 1:46.223 | +2.468 |
| 19° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 1:45.553 | ─ | ─ |
| 20° | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 1:45.580 | ─ | ─ |
| 21° | 22 | David Almansa | Honda | 1:45.585 | ─ | ─ |
| 22° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 1:45.685 | ─ | ─ |
| 23° | 11 | Adrián Cruces | Honda | 1:45.815 | ─ | ─ |
| 24° | 19 | Scott Ogden | KTM | 1:45.824 | ─ | ─ |
| 25° | 10 | Nicola Carraro | Honda | ST | ─ | ─ |
| 26° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | ST | ─ | ─ |




