Una clasificación de Sprint difícil para Franco Colapinto en Austin

A bordo del Alpine no pudo superar el primer corte clasificatorio para la carrera sabatina, tras completar un total de cinco vueltas en la tanda inicial. Max Verstappen se quedó con la «pole».
No se concretó el objetivo de Franco Colapinto y Alpine F1 Team para superar el primer corte clasificatorio correspondiente a la carrera Sprint que se realizará este sábado en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, y con el Alpine A525 el piloto argentino quedó ubicado en la tabla de tiempos en el 17° puesto, tras cronometrar 1m35s246 en el último de los cinco giros que pudo completar en la pista del Circuito de las Américas de Austin (Texas), escenario de la 19° ronda del calendario 2025 de Fórmula 1.
La combinación del calor (33°C de temperatura ambiente) y el viento pudo haber influido en la prestación del coche del piloto argentino, como le ocurrió a los restantes pilotos, cuando transitaba el escenario texano de Austin, en donde si bien giró utilizando neumáticos de compuesto medio no le alcanzó para seguir en las siguientes sesiones cronometradas.
En tanto, su compañero Pierre Gasly pudo continuar al segundo corte clasificatorio ubicarse 12°, con un tiempo de 1m34s258.
Verstappen consiguió su 10° «pole» en Sprint
Acostumbrado a sorprender y cerrar las tandas cronometradas, Max Verstappen logró el mejor tiempo de la sesión clasificatoria con el Red Bull, tras marcar 1m32s143 (215,391 Km/h.) y con ello relegar -otra vez- a los McLaren de Lando Norris (su escolta a 71/1000) y Oscar Piastri (a 0s380) al cruzar por última vez el control y recibir la bandera de cuadros que clausuró la actividad del primer día del GP americano.
Ratificando el notable andar de su Sauber, el alemán Nico Hülkenberg fue el cuarto (a 0s502), superando al Mercedes de George Russell (a 0s745); luego se alinearon el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s767), el Williams de Carlos Sainz (a 0s768), la Ferrari de Lewis Hamilton (a 0s892), el Williams de Alex Albon (a 0s956) y la SF25 de Charles Leclerc (a 0s961).
La actividad del Gran Premio de Estados Unidos continuará este sábado desde las 14.00 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha el Sprint pactado a 19 vueltas de duración; y a las 18.00, se desarrollará la prueba de clasificación para la Carrera Final.
Resultados Sprint Shootout F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | ─ |
| 2° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | +0.071 |
| 3° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | +0.380 |
| 4° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | +0.502 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | +0.745 |
| 6° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | +0.767 |
| 7° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | +0.768 |
| 8° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | +0.892 |
| 9° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | +0.956 |
| 10° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | +0.961 |
| 11° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.414 | 1:34.018 | ─ | ─ |
| 12° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:34.243 | 1:34.241 | ─ | ─ |
| 13° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:35.144 | 1:34.258 | ─ | ─ |
| 14° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:34.988 | 1:34.394 | ─ | ─ |
| 15° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:34.603 | ST | ─ | ─ |
| 16° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:35.159 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:35.246 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:35.259 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:36.003 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | ST | ─ | ─ | ─ |




