Un gran espectáculo vivió Rosario con el Turismo Pista

Las tres Clases llevaron 136 Participantes a Rosario. Con Series y Finales con mucha lucha el Turismo Pista entrego carreras muy apretadas en sus resultados. Thiago Martínez en la Clase 3, Alejo Cravero en la 2 y Lucas Huser en la Clase 1 fueron los ganadores.
La Clase Tres llevó adelante la carrera final con Thiago Martinez que largaba adelante y se encargaba de sostener el buen andar de su unidad al tiempo que Jonathan Baldinelli lograba afrontar una buena partida consiguiendo la superación y pasando a ser nuevo escolta, ambos por delante del propio Petracchini y Juan Benedetti, quien desde la cuarta posición trataba de avanzar y meterse en zona de podio.
Mientras Thiago Martinez iba construyendo una diferencia que no le permitía dejar de exigir al máximo el andar de su Renault Clio, Jonathan Baldinelli se mostraba constantemente como escolta pero preocupado ante el asedio que iba tratando de imponer Lucas Petracchini en medio de una final que ya había evidenciado el retraso de pilotos protagonistas como Renzo Cerretti y Tomás Sniechowski, quienes debían recuperar terreno desde atrás como así también de Nicolás Bulich, quien iba ganando posiciones pero aún no se involucraba en zona de puntos. En este mismo aspecto, D´Amico era séptimo y adelantaba a los dos hermanos Bessone.
La final avanzaba y Thiago Martinez se encargaba de no dejar dudas respecto a la regularidad de la unidad que atiende el Cano Racing y que fue manteniendo un ritmo acorde con el objetivo planteado hasta quedarse con la victoria, segundo terminaba en pista Jonathan Baldinelli pero una exclusión por técnica derivó en la pérdida de lo conseguido, de este modo el segundo fue Lucas Petracchini, tercero terminó Francisco Coltrinari, cuarto Andrés D´Amico y quinto Alfredo Lestard. Más atrás se ubicaron Juan Benedetti, Walter Bessone, Luis Bessone, Juan Kreitz y Juan Manuel Damiani.

TURISMO PISTA – CLASE 3 – FINAL ROSARIO
| 1 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 14 | 26:25.038 | |
| 2 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 14 | 26:32.106 | 7,068 |
| 3 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 14 | 26:32.540 | 7,502 |
| 4 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 14 | 26:35.117 | 10,079 |
| 5 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 14 | 26:35.511 | 10,473 |
| 6 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:36.248 | 11,210 |
| 7 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:38.820 | 13,782 |
| 8 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:39.668 | 14,630 |
| 9 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 14 | 26:47.866 | 22,828 |
| 10 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:49.233 | 24,195 |
| 11 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:50.067 | 25,029 |
| 12 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:50.841 | 25,803 |
| 13 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 14 | 26:51.361 | 26,323 |
| 14 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:51.809 | 26,771 |
| 15 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 14 | 26:52.078 | 27,040 |
| 16 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 14 | 26:54.362 | 29,324 |
| 17 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:56.252 | 31,214 |
| 18 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:56.936 | 31,898 |
| 19 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 14 | 26:57.489 | 32,451 |
| 20 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 14 | 26:58.799 | 33,761 |
| 21 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 14 | 26:58.935 | 33,897 |
| 22 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 14 | 26:59.250 | 34,212 |
| 23 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 14 | 26:59.588 | 34,550 |
| 24 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 14 | 27:03.465 | 38,427 |
| 25 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:04.885 | 39,847 |
| 26 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 14 | 27:09.445 | 44,407 |
| 27 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 14 | 27:10.404 | 45,366 |
| 28 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:18.577 | 53,539 |
| 29 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:20.968 | 55,930 |
| 30 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:33.845 | 1:08.807 |
| 31 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 14 | 27:38.996 | 1:13.958 |
| 32 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 14 | 27:42.668 | 1:17.630 |
| 33 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 13 | 25:05.748 | 1 Vuelta |
| 34 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 12 | 23:04.331 | 2 Vueltas |
| 35 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 11 | 21:38.501 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 9 | 17:47.315 | 5 Vueltas | |
| 58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 9 | 18:00.843 | 5 Vueltas | |
| 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 7 | 14:08.569 | 7 Vueltas | |
| 86 | JAVIER NU?EZ | TOYOTA ETIOS | 7 | 14:53.073 | 7 Vueltas | |
| 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:59.378 | 8 Vueltas | |
| 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 5 | 10:11.380 | 9 Vueltas | |
| 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:56.006 | 10 Vueltas | |
| 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 2 | 4:10.370 | 12 Vueltas |
El piloto de Colazo, en la Provincia de Córdoba, prevaleció en una entretenida final en Rosario.
La Clase Dos se puso en marcha y Luciano Gonzalez se encargó de dominar desde el comienzo al tiempo que Santiago Tambucci se afianzaba por detrás logrando retener la condición de escolta fundamental para seguir en lo más alto del campeonato, por detrás Alejo Cravero entraba en zona de podio tras una gran partida que dejaba por detrás a Gabriel Melian.
Si bien Tambucci intentaba ir por la victoria en las primeras imágenes de la final, el potencial de Luciano Gonzalez no sólo lo impedía sino que sacaría provecho una vez que el de Sierras Bayas perdía ritmo y caía al cuarto lugar, siendo nuevo escolta Alejo Cravero por sobre Gabriel Melian. Más atrás se ubicaban Julián Modica y Martín Leston.
Mientras Tambucci intentaba seguir firme en la disputa por los primeros lugares, Favio Grinovero y Franco Fauret abandonaban la competencia por diversos motivos y dejaban puntos valiosos en el camino. Adelante, siempre comandaba Luciano Gonzalez por sobre Alejo Cravero, quien era escolta luego de un error de Melian, que perdía sus chances de volver a la victoria.
Alejo Cravero alcanzaba el liderazgo mediando la carrera final y haciendo prevalecer el ritmo de su VW UP en los sectores rápidos del circuito, por su parte Gonzalez era escolta y Modica completaba los tres de punta al tiempo que Tambucci y Bayala se mostraban por detrás.
Mientras Alejo Cravero iba construyendo una diferencia que parecía ser cada vez más tranquilizadora, Julián Modica se quedaba parcialmente con el segundo lugar dejando detrás a Luciano Gonzalez y a Santiago Tambucci, este sumando para el campeonato más allá que Matías Cravero ya surgía en séptimo lugar y acrecentaba la sumatoria de puntos alcanzada.
El desenlace fue ampliamente cerrado ya que Modica fue por la victoria y llegó a mostrarse inmediatamente por detrás de Cravero, pese a ello el piloto que cuenta con atención del MA Motorsport resistió la presión y supo adjudicarse el triunfo cerrando la primera victoria a nivel nacional, segundo fue Julián Modica y tercero llegaría Santiago Tambucci pero un toque con Gonzalez lo hizo quedar relegado mientras que el propio Gonzalez fue excluido por la reacción ante dicha situación. De este modo Matías Cravero llegó al tercer puesto, cuarto fue Santiago Tambucci y quinto Emanuel Abdala de gran debut. Más atrás llegarían Máximo Gauchat, Lucas Bayala, Pablo Vazquez, Facundo Rios y Mariano Sala.

TURISMO PISTA – CLASE 2 – FINAL ROSARIO
| 1 | 117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 14 | 26:52.621 | |
| 2 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 14 | 26:53.111 | 0.490 |
| 3 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 14 | 27:02.833 | 10,212 |
| 4 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 14 | 27:02.840 | 10,219 |
| 5 | 102 | EMANUEL ABDALA | CHEVROLET CELTA | 14 | 27:05.212 | 12,591 |
| 6 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 14 | 27:10.440 | 17,819 |
| 7 | 5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 14 | 27:10.450 | 17,829 |
| 8 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 14 | 27:14.555 | 21,934 |
| 9 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 27:15.164 | 22,543 |
| 10 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 14 | 27:15.238 | 22,617 |
| 11 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 14 | 27:24.420 | 31,799 |
| 12 | 30 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CORSA | 14 | 27:24.430 | 31,809 |
| 13 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 14 | 27:24.812 | 32,191 |
| 14 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 14 | 27:26.237 | 33,616 |
| 15 | 99 | JUAN PALACIO | VW UP | 14 | 27:27.753 | 35,132 |
| 16 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 14 | 27:28.161 | 35,540 |
| 17 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | 14 | 27:30.192 | 37,571 |
| 18 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | 14 | 27:42.965 | 50,344 |
| 19 | 66 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 14 | 27:50.294 | 57,673 |
| 20 | 50 | JUAN PABLO DEMONTE | VW UP | 14 | 27:56.001 | 1:03.380 |
| 21 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 14 | 27:59.431 | 1:06.810 |
| 22 | 20 | DIEGO VA?O | VW UP | 14 | 28:06.299 | 1:13.678 |
| 23 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | 14 | 28:21.775 | 1:29.154 |
| 24 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 13 | 25:17.595 | 1 Vuelta |
| 25 | 58 | GUSTAVO CAINZOS | SUZUKI FUN | 12 | 27:38.872 | 2 Vueltas |
| 26 | 27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 11 | 21:25.240 | 3 Vueltas |
| 27 | 63 | CLAUDIO CRUZADO | CHEVROLET CORSA | 11 | 21:51.169 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 9 | 17:32.376 | 5 Vueltas | |
| 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 9 | 18:35.252 | 5 Vueltas | |
| 21 | MARTIN LESTON | VW UP | 7 | 13:50.529 | 7 Vueltas | |
| 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 7 | 17:19.202 | 7 Vueltas | |
| 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:46.637 | 8 Vueltas | |
| 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 5 | 9:41.441 | 9 Vueltas | |
| 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 4 | 8:24.770 | 10 Vueltas | |
| 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 3 | 5:52.144 | 11 Vueltas | |
| 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 3 | 6:07.282 | 11 Vueltas | |
| 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 2 | 4:30.745 | 12 Vueltas | |
| 96 | NAZARENO MOSCETTA | CHEVROLET CELTA | 1 | 2:06.735 | 13 Vueltas | |
| 6 | TOMAS VITAR | VW UP | 1 | 2:15.453 | 13 Vueltas | |
| 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | ||||
| 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA |
Huser, Alcanzó la Victoria sin dejar dudas y subió por primera vez a lo más alto del podio.
La sexta final del año se hizo realidad y se llevó adelante con Lucas Huser y Agustín Gajate que se encontraban compartiendo la primera fila de partida, protagonizando ambos una prolija largada mientras el resto de pilotos hacían lo propio y lograban salir airosos en la primera vuelta, la cual no presentaba modificaciones en los puestos de relevancia.
Las vueltas se sucedían y Lucas Huser trataba de marcar algo de diferencia mientras Agustín Gajate y Santiago Leguizamon no se despegaban de quien lideraba, los tres sacando diferencias apreciables por sobre Matías Alvarez que sumaba para el campeonato superando parcialmente a Felipe Martini y Martín Chico.
Lucas Huser seguía prevaleciendo por sobre Santiago Leguizamon, quien llegaba a ser nuevo escolta e incluso saltaba al liderazgo luego de un error de Huser, quien pudo sostener el auto en pista perdiendo algo de terreno que se encargó de recuperar más tarde pasando a comandar las acciones y dejando al piloto de Roque Perez nuevamente por detrás, siempre con mínima luz sobre Gajate.
Avanzaron las vueltas y nunca existió la diferencia entre los tres líderes, llegando a estar en fila india en diversos tramos del circuito con Lucas Huser que hacía algo de diferencia en el sector rápido pero perdía la misma en las variantes que se iban produciendo a lo largo de la vuelta. Resistiendo hasta el final, Huser no dejó dudas y ser hizo del ansiado triunfo, segundo terminó Santiago Leguizamon y tercero Agustín Gajate, detrás llegaron Matías ALvarez, Martín Chico, Federico Dominguez, Justo Sintiolo, Milton Silvestre, Franco Melli y Felipe Martini.

| 1 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 12 | 23:43.644 | |
| 2 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 12 | 23:44.204 | 0.560 |
| 3 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 12 | 23:44.299 | 0.655 |
| 4 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 12 | 23:48.069 | 4,425 |
| 5 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 12 | 23:52.802 | 9,158 |
| 6 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 12 | 23:53.409 | 9,765 |
| 7 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 12 | 23:55.050 | 11,406 |
| 8 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 12 | 23:55.470 | 11,826 |
| 9 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 12 | 23:56.363 | 12,719 |
| 10 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 12 | 23:57.010 | 13,366 |
| 11 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 12 | 23:58.417 | 14,773 |
| 12 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 12 | 23:59.579 | 15,935 |
| 13 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 12 | 24:00.080 | 16,436 |
| 14 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 12 | 24:03.406 | 19,762 |
| 15 | 108 | JUAN JOSE GALLARDO | FIAT UNO | 12 | 24:05.424 | 21,780 |
| 16 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 12 | 24:10.271 | 26,627 |
| 17 | 18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 12 | 24:11.784 | 28,140 |
| 18 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 12 | 24:36.799 | 53,155 |
| 19 | 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 12 | 24:40.000 | 56,356 |
| 20 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 12 | 24:40.100 | 56,456 |
| 21 | 43 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 12 | 24:40.424 | 56,780 |
| 22 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 12 | 24:47.128 | 1:03.484 |
| 23 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 12 | 24:49.191 | 1:05.547 |
| 24 | 110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | 12 | 25:12.324 | 1:28.680 |
| 25 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 11 | 22:44.497 | 1 Vuelta |
| 26 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 11 | 24:34.453 | 1 Vuelta |
| 27 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 10 | 20:24.502 | 2 Vueltas |
| 28 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 9 | 18:26.665 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 8 | 16:10.647 | 4 Vueltas | |
| 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 7 | 14:08.038 | 5 Vueltas | |
| 103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 7 | 14:17.890 | 5 Vueltas | |
| 118 | CESAR SAGUES MARI | FIAT UNO | 6 | 12:14.889 | 6 Vueltas | |
| 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 12:26.116 | 6 Vueltas | |
| 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 3 | 6:08.811 | 9 Vueltas | |
| 58 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 2 | 4:16.750 | 10 Vueltas | |
| 112 | GASTON ALONSO | FIAT UNO | 1 | 2:09.428 | 11 Vueltas | |
| 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1 | 2:27.177 | 11 Vueltas | |
| 91 | PABLO QUIÑONEZ | FIAT UNO |




