Truex Jr tuvo suerte

Afortunado comienzo tuvo el equipo Joeb Gibbs Racing al ser sorteado con la «pole» en Talladega, en donde Martin Truex Jr. será quien encabece la grilla de partida, y siendo escoltado además por los restantes pilotos del team, Danny Hamlin y Kyle Busch.
Detrás de los Toyota Camry estarán ubicándose el Chevrolet de Jimmie Johnson (Hendrick Motorsports) y el Ford de Kevin Harvick (Stewart – Hass). Luego se ordenarán Brad Keselowski (Team Penske), Kurt Busch (Chip Ganassi Racing), Alex Bowman (Hendrick Motorsports), Joey Logano (Penske) y Clint Bowyer (Stewart – Hass).
La competencia, en la que están habilitadas asistir 5.000 personas, está prevista que se inicie a la hora 17.00 de Argentina (15 hs. local), sobre un recorrido de 209 vueltas en el super óvalo de 4.280 metros (2,66 millas).
| ORDEN DE LARGADA – TALLADEGA | ||||
| Pos | N° | Piloto | Auto | Equipo |
| 1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | Joe Gibbs Racing |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing |
| 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing |
| 4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
| 5 | 4 | Kevin Harvick | Ford | Stewart-Haas Racing |
| 6 | 2 | Brad Keselowski | Ford | Team Penske |
| 7 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
| 9 | 22 | Joey Logano | Ford | Team Penske |
| 10 | 14 | Clint Bowyer | Ford | Stewart-Haas Racing |
| 11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
| 12 | 12 | Ryan Blaney | Ford | Team Penske |
| 13 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | Chip Ganassi Racing |
| 14 | 6 | Ryan Newman | Ford | Roush Fenway Racing |
| 15 | 10 | Aric Almirola | Ford | Stewart-Haas Racing |
| 16 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | Richard Childress Racing |
| 17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Richard Childress Racing |
| 18 | 20 | Erik Jones | Toyota | Joe Gibbs Racing |
| 19 | 24 | William Byron | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
| 20 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | JTG Daugherty Racing |
| 21 | 17 | Chris Buescher | Ford | Roush Fenway Racing |
| 22 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | Front Row Motorsports |
| 23 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | Wood Brothers Racing |
| 24 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | Richard Petty Motorsports |
| 25 | 32 | Corey LaJoie | Ford | Go Fas Racing |
| 26 | 34 | Michael McDowell | Ford | Front Row Motorsports |
| 27 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | Premium Motorsports |
| 28 | 41 | Cole Custer | Ford | Stewart-Haas Racing |
| 29 | 27 | Gray Gaulding | Ford | Rick Ware Racing |
| 30 | 77 | BJ McLeod | Chevrolet | Spire Motorsports |
| 31 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | JTG Daugherty Racing |
| 32 | 0 | Quin Houff | Chevrolet | StarCom Racing |
| 33 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | Germain Racing |
| 34 | 53 | JJ Yeley | Chevrolet | Rick Ware Racing |
| 35 | 95 | Christopher Bell | Toyota | Leavine Family Racing |
| 36 | 51 | Joey Gase | Ford | Petty Ware Racing |
| 37 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | Gaunt Brothers Racing |
| 38 | 66 | Timmy Hill | Toyota | Motorsports Business Management |
| 39 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | Beard Motorsports |
| 40 | 78 | Garrett Smithley | Chevrolet | B.J. McLeod Motorsports |




