Triunfo absoluto de Ryan Blaney en Nuevo Hampshire
El campeón 2023 de la Copa NASCAR logró su tercer triunfo de 2025 y se aseguró un lugar en la «Ronda de 8» camino a la pelea por el título.
Tras dominar la primera fila en la clasificación, el Team Penske prevaleció en la carrera Mobil 1 301 de la Copa NASCAR este domingo en el óvalo New Hampshire Motor Speedway de Loudon (Nuevo Hampshire, Estados Unidos), escenario de la 30° fecha de la temporada 2025 (cuarta de los «Playoffs»). Es que Ryan Blaney (Ford) se alzó con el triunfo superando a Josh Berry, escolta a bordo del Mustang del equipo Wood Brothers.
Esta es la 16° victoria del hombre del “Óvalo” en la categoría estadounidense y la tercera a lo largo del año, un éxito que también le asegura el pase a la penúltima instancia de la postemporada (ronda de ocho pilotos o cuartos de final), donde buscará su segundo Campeonato (ya lo logró en 2023).
Después de que tres últimos puestos sucesivos lo eliminaran de la contienda por el título en los octavos de final, Berry remontó un trompo temprano en el poblado de Loudon para terminar segundo. William Byron (Chevrolet) culminó tercero; Joey Logano (Ford), quien consiguió la «pole», cuarto; y Chase Elliott (Chevrolet), quinto. Christopher Bell (Toyota), Kyle Larson, Michael McDowell (ambos con Chevrolet), Ross Chastain (Chevrolet) y Chase Briscoe (Toyota) completaron el resto del Top 10.
Todos los pilotos de los Playoffs llegaron a la meta en la pista oval denominada como la «Milla Mágica», aunque el 23XI Racing tuvo una jornada difícil, ya que Tyler Reddick (21° en la Final) y Darrell Wallace Jr. (26°), ambos con Toyota, fueron los peores de los 12 aspirantes a la corona. Ahora están en la zona de descenso, junto con Austin Cindric (Ford, esta vez 17°) y Chastain.
La Copa NASCAR tendrá su próximo capítulo el fin de semana venidero, desde el óvalo Kansas Speedway de Kansas City (Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 301 | 3:07:53.789 |
| 2° | 21 | Josh Berry | Ford | 301 | +0.937 |
| 3° | 24 | William Byron | Chevrolet | 301 | +3.082 |
| 4° | 22 | Joey Logano | Ford | 301 | +5.365 |
| 5° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 301 | +6.838 |
| 6° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 301 | +7.138 |
| 7° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 301 | +8.745 |
| 8° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 301 | +9.016 |
| 9° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 301 | +10.435 |
| 10° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 301 | +11.945 |
| 11° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 301 | +12.481 |
| 12° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 301 | +12.488 |
| 13° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 301 | +13.347 |
| 14° | 60 | Ryan Preece | Ford | 301 | +14.154 |
| 15° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 301 | +15.231 |
| 16° | 4 | Noah Gragson | Ford | 301 | +15.886 |
| 17° | 2 | Austin Cindric | Ford | 301 | +16.955 |
| 18° | 17 | Chris Buescher | Ford | 301 | +17.312 |
| 19° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 301 | +17.658 |
| 20° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 301 | +18.198 |
| 21° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 301 | +19.652 |
| 22° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 301 | +23.006 |
| 23° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 301 | +26.316 |
| 24° | 41 | Cole Custer | Ford | 301 | +27.520 |
| 25° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 300 | +1 vtas. |
| 26° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 300 | +1 vta. |
| 27° | 38 | Zane Smith | Ford | 300 | +1 vta. |
| 28° | 43 | Erik Jones | Toyota | 300 | +1 vta. |
| 29° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 30° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 297 | +4 vtas. |
| 31° | 51 | Cody Ware | Ford | 296 | +5 vtas. |
| 32° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 250 | +51 vtas. |
| 33° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 207 | +94 vtas. |
| 34° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 146 | +155 vtas. |
| 35° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 134 | +167 vtas. |
| 36° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 117 | +184 vtas. |
Posiciones «Playoffs» NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos | Dif. |
| 1° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 3.084 | ─ |
| 2° | 24 | William Byron | Chevrolet | 3.082 | -2 |
| 3° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 3.076 | -8 |
| 4° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 3.064 | -20 |
| 5° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 3.062 | -22 |
| 6° | 22 | Joey Logano | Ford | 3.059 | -25 |
| 7° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 3.049 | -35 |
| 8° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 3.047 | -37 |
| 9° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 3.035 | -49 |
| 10° | 2 | Austin Cindric | Ford | 3.028 | -56 |
| 11° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 3.024 | -60 |
| 12° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 3.020 | -64 |




