Tomás Pellandino, primera clasificación que domina en el TC Pista Pick Up

El entrerriano, que no está en el grupo del «Play-Off», superó con la Ford Ranger del SAP Team a Juan Sebastián Gallo, quien quedó segundo en La Plata y quedó a un paso de lograr el título.
Tomás Pellandino (Ford), uno de los pilotos que ya no tiene posibilidades de ser campeón, fue el más veloz de la clasificación del 11° y último episodio del campeonato 2025 de TC Pista Pick Up, que se realizó en el circuito sin chicana del Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata y así consiguió su primera «pole position» en su 11° participación en la categoría.
El representante de Concepción del Uruguay marcó 1m29s254 para su mejor vuelta y relegó al segundo lugar a Juan Sebastián Gallo (VW). El piloto de Baredero, que venía de lograr las dos «poles» previas del TCPPK, quedó a sólo 18 milésimas de diferencia. El debutante Santiago Biagi (Toyota) completó el terceto de punta, a 0s104.
Las diez primeras colocaciones fueron completadas por Joaquín Ochoa, Marco Dianda, Benjamín Ochoa, Thomas Micheloud, Juan Antonio Sandín (los cinco con Ford), Gaspar Chansard (VW) y Luis Catelli (Toyota).
La actividad del TC Pista Pick Up continuará este domingo a las 13.40 horas, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 14 vueltas ó 20 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TCPPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 132 | Tomás Pellandino | Ford | 1:29.254 | ─ |
| 2° | 6 | Juan Sebastián Gallo | VW | 1:29.272 | +0.018 |
| 3° | 167 | Santiago Biagi | Toyota | 1:29.358 | +0.104 |
| 4° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:29.562 | +0.308 |
| 5° | 147 | Marco Dianda | Ford | 1:29.583 | +0.329 |
| 6° | 111 | Benjamín Ochoa | Ford | 1:29.647 | +0.393 |
| 7° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:29.819 | +0.565 |
| 8° | 7 | Juan Antonio Sandín | Ford | 1:29.964 | +0.710 |
| 9° | 31 | Gaspar Chansard | VW | 1:30.025 | +0.771 |
| 10° | 67 | Luis Catelli | Toyota | 1:30.408 | +1.154 |
| 11° | 65 | Emiliano Simonetti | Ford | 1:30.597 | +1.343 |
| 12° | 5 | Nahuel Cordone | Ford | 1:30.821 | +1.567 |
| 13° | 10 | Néstor Omar Goya | Ford | 1:31.168 | +1.914 |
| 14° | 47 | Manuel Ruiz | Ford | 1:31.829 | +2.575 |
| 15° | 22 | José Carlos Montanari | Ford | 1:31.933 | +2.679 |
| 16° | 88 | Álvaro Oroza | Ford | 1:32.356 | +3.102 |
| 17° | 18 | José Alberto Goya | Ford | 1:32.440 | +3.186 |
| 18° | 107 | Antonino Sganga | Toyota | 4:37.496 | +3:08.242 |



