ACTC
Todino se llevo la ultima clasificación del año

Germán Todino se quedó con la clasificación de Turismo Carretera. El de Torino se había mostrado firme en los entrenamientos. Mariano Werner, líder de la Copa quedó 13. Mauricio Lambiris clasificó segundo. Canapino 15°
La última clasificación de la temporada 2021 se la llevó Germán Todino. El de Torino, que anduvo muy bien durante los entrenamientos, marcó un tiempo de 1,414,74 y dejó en el segundo lugar al uruguayo Mauricio Lambiris que mantiene la esperanza viva en su lucha por el campeonato. En el tercer lugar quedó Juan Pablo Gianini. El líder de la Copa de Oro, Mariano Werner, clasificó 13 y Agustín Canapino terminó 15.
TURISMO CARRETERA – SAN JUAN VILLICUM – CLASIFICACION
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 01:41.474 |
| 2° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 0.083 |
| 3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.303 |
| 4° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 0.304 |
| 5° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 0.382 |
| 6° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 0.434 |
| 7° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 0.624 |
| 8° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 0.625 |
| 9° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 0.691 |
| 10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 0.752 |
| 11° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 0.839 |
| 12° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 0.860 |
| 13° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 0.875 |
| 14° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 0.877 |
| 15° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 0.893 |
| 16° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 0.907 |
| 17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 0.954 |
| 18° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 0.975 |
| 19° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 1.061 |
| 20° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 1.076 |
| 21° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 1.085 |
| 22° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 1.093 |
| 23° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 1.160 |
| 24° | 16 | OLMEDO (EM), JEREMÍAS | Ford | 1.164 |
| 25° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 1.165 |
| 26° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 1.213 |
| 27° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 1.227 |
| 28° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 1.275 |
| 29° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 1.290 |
| 30° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 1.317 |
| 31° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 1.331 |
| 32° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 1.344 |
| 33° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 1.409 |
| 34° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 1.547 |
| 35° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 1.674 |
| 36° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 1.835 |
| 37° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 2.001 |
| 38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 2.713 |
| PROMEDIO: 151,132 KM/H | ||||
| RECARGO POR TECNICA: NRO 177 (LONDERO) 6/10 – MOTOR |





