TN Clase 3: Facundo Marques y Antonino García conquistaron la «pole»
Con el Ford Focus del Paladini Racing, el rionegrino postergó por 0s172 a Facundo Chapur en la clasificación de la «Carrera de los 200 Pilotos» en Buenos Aires.
Es uno de los invitados en la «Carrera de los 200 Pilotos» del TN Clase 3 y no está en actividad actualmente, pero terminó al tope de la clasificación en el Circuito Nº8 del Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, por la novena cita del certamen 2025. Se trata de Antonino García, quien se quedó con la «pole position» al mando del Ford Focus de Facundo Marques.
El rionegrino, que tiene tres victorias en la división mayor del TN y ganó tres veces los «200 Kilómetros» de TC2000 como invitado de Leonel Pernía, fue uno de los cuatro invitados que tuvo la responsabilidad de clasificar. Los otros Germán Todino (Chevrolet Cruze de Teti), Jeremías Olmedo (Cruze de Gassmann) y Andrés Jakos (Honda Civic de Quevedo).
La cuarta «pole position» de García en la Clase 3 (las otras fueron Termas de Río Hondo 2018 y Toay y La Pedrera 2022) fue con récord incluido, ya que con su tiempo de 1m22s255 bajó en 1s266 la marca que estaba en poder de Santiago Mallo (Cruze) desde 2024. El representante de Luis Beltrán es el segundo invitado que logra la «pole» en la «Carrera de los 200 Pilotos», ya que Franco Vivian (Cruze) lo había conseguido en 2022.
Facundo Chapur (Citroën C-Elysée) clasificó segundo a 0s172 del piloto del Ambrogio Racing, equipo para el que habitualmente se desempeña como ingeniero de pista. Entre los cuatro primeros de la clasificación, hubo otros dos invitados: Jeremías Olmedo, que se ubicó tercero a 0s218 y Germán Todino, que quedó cuarto a 0s273.
Ever Franetovich, otro titular, completó el Top 5 con el Ford Focus, modelo que desde esta fecha ─y al igual que el Honda Civic─ dispone de un par de beneficios reglamentarios: el incremento de 1 milímetro en la arandela restrictora de la brida y la reducción de 10 kilos en el peso mínimo.
La actividad de la «Carrera de los 200 Pilotos» continuará este domingo a partir de las 10.15 horas, cuando se ponga en marcha la carrera de pilotos invitados, pactada a 12 vueltas ó 25 minutos de duración máxima; y a las 14.00, será el turno de la carrera de titulares, programada a 20 giros ó 40 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TN C3:
| Pos. | N° | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1° | 88 | Facundo Marques | Antonino García | Ford Focus | 1:22.255 | ─ |
| 2° | 79 | Facundo Chapur | Lucas Carabajal | Citroën C-Elyseé | 1:22.427 | +0.172 |
| 3° | 6 | Joel Gassmann | Jeremías Olmedo | Chevrolet Cruze | 1:22.473 | +0.218 |
| 4° | 4 | Jerónimo Teti | Germán Todino | Chevrolet Cruze | 1:22.528 | +0.273 |
| 5° | 17 | Ever Franetovich | Marco Dianda | Ford Focus | 1:22.569 | +0.314 |
| 6° | 99 | Santiago Mallo | Matías Canapino | Chevrolet Cruze | 1:22.640 | +0.385 |
| 7° | 72 | Lucas Tedeschi | Joaquín Ochoa | Ford Focus | 1:22.646 | +0.391 |
| 8° | 14 | Jonatan Castellano | Nicolás Pezzucchi | Chevrolet Cruze | 1:22.661 | +0.406 |
| 9° | 5 | Fabián Yannantuoni | Facundo Ardusso | Ford Focus | 1:22.668 | +0.413 |
| 10° | 69 | Braian Quevedo | Andrés Jakos | Toyota Corolla | 1:22.807 | +0.552 |
| 11° | 185 | Ricardo Risatti | Hernán Palazzo | Toyota Corolla | 1:22.826 | +0.571 |
| 12° | 231 | José Manuel Urcera | Valentín Aguirre | Ford Focus | 1:22.844 | +0.589 |
| 13° | 1 | Alfonso Domenech | Otto Fritzler | VW Virtus | 1:22.925 | +0.670 |
| 14° | 132 | Leonel Larrauri | Nicolás Trosset | Honda Civic | 1:22.925 | +0.670 |
| 15° | 113 | Rodrigo Lugón | Carlos Javier Merlo | VW Virtus | 1:22.936 | +0.681 |
| 16° | 68 | Julián Santero | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 1:22.941 | +0.686 |
| 17° | 155 | Gastón Iansa | Camilo Trappa | FIAT Tipo | 1:23.069 | +0.814 |
| 18° | 12 | Lucas Vicino | Franco Morillo | Toyota Corolla | 1:23.167 | +0.912 |
| 19° | 55 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 1:23.197 | +0.942 |
| 20° | 151 | Exequiel Bastidas | Thomas Ponzer | Ford Focus | 1:23.494 | +1.239 |
| 21° | 7 | Matías Muñoz Marchesi | Bernardo Llaver | Honda Civic | 1:23.497 | +1.242 |
| 22° | 16 | Carlos Okulovich | Fabricio Pezzini | VW Vento | 1:23.499 | +1.244 |
| 23° | 141 | Jorge Barrio | Emiliano Spataro | Chevrolet Cruze | 1:23.541 | +1.286 |
| 24° | 25 | Leandro Carducci | Nicolás Moscardini | Ford Focus | 1:23.671 | +1.416 |
| 25° | 159 | Blas Séfchek | Juan Pablo Rossotti | VW Vento | 1:23.715 | +1.460 |
| 26° | 77 | Matías Cohen | Martín Basso | Ford Focus | 1:23.719 | +1.464 |
| 27° | 199 | Federico Iribarne | Esteban Gini | Toyota Corolla | 1:23.750 | +1.495 |
| 28° | 152 | Thiago Martínez | Mauricio Lambiris | Toyota Corolla | 1:24.117 | +1.862 |




