TCR South America: «Nelsinho» Piquet se adueñó del sábado en El Pinar

El brasileño, que venía de hacer la «pole» en Termas de Río Hondo y Mercedes, se quedó nuevamente con el «1» en el «1-2» del equipo oficial Honda.
A la ya conocida contundencia de los Honda oficiales en cada clasificación del TCR South America, pareciera acoplarse ahora la de Nelson Piquet Jr. Y es que en el Autódromo «Víctor Borrat Fabini» de El Pinar (Uruguay), el brasileño llegó a su tercera «pole position» consecutiva. A ello, le sumó el récord en el circuito de Canelones luego de marcar un tiempo de 1m19s326.
Para la marca japonesa, se trató de un nuevo «1-2» que vio a Leonel Pernía como escolta en el segundo corte clasificatorio. El «Tanito» quedó a 232 milésimas de su compañero de equipo, y a su vez aventajó por 0s650 al mejor auto por fuera de los Honda: el Peugeot 308 del vigente campeón Pedro Cardoso.
Fabián Yannantuoni (Lynk & Co), Tiago Pernía (Honda), Juan Manuel Casella (Cupra), Juan Ángel Rosso (Lynk & Co), Benjamín Hites (Peugeot), Raphael Reis (Cupra) y Carlos Silva (Toyota) fueron quienes ocuparon de la cuarta a la décima posición, respectivamente.
La actividad del TCR South America continuará este domingo a partir de las 09.43 horas, cuando se ponga en marcha la primera carrera, pactada a 25 minutos de duración más una vuelta incluida; y a las 12.43, será el turno de la segunda competencia, programada a 30 minutos de duración y un giro adicional.
Resultados Clasificación TCR SA:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 33 | Nelson Piquet Jr. | Honda | 1:19.417 | 1:19.326 | ─ |
| 2° | 44 | Leonel Pernía | Honda | 1:20.303 | 1:19.558 | +0.232 |
| 3° | 1 | Pedro Cardoso | Peugeot | 1:20.741 | 1:19.976 | +0.650 |
| 4° | 5 | Fabián Yannantuoni | Lynk & Co | 1:20.539 | 1:20.007 | +0.681 |
| 5° | 85 | Tiago Pernía | Honda | 1:20.843 | 1:20.149 | +0.823 |
| 6° | 60 | Juan Manuel Casella | Cupra | 1:20.573 | 1:20.251 | +0.925 |
| 7° | 16 | Juan Ángel Rosso | Lynk & Co | 1:20.852 | 1:20.432 | +1.106 |
| 8° | 21 | Benjamín Hites | Peugeot | 1:20.959 | 1:21.466 | +2.140 |
| 9° | 77 | Raphael Reis | Cupra | 1:20.362 | 1:21.658 | +2.332 |
| 10° | 36 | Carlos Silva | Toyota | 1:21.720 | 1:22.003 | +2.677 |
| 11° | 8 | Joaquín Cafaro | Peugeot | 1:20.722 | 1:23.525 | +4.199 |
| 12° | 55 | Mariano Pernía | Honda | 1:21.231 | ST | ─ |
| 13° | 88 | Adrián Chiriano | Honda | 1:21.772 | ─ | ─ |
| 14° | 19 | Enzo Gianfratti | Honda | 1:21.959 | ─ | ─ |
| 15° | 23 | María Nienkotter | Toyota | 1:23.265 | ─ | ─ |
| 16° | 11 | Tomás Fernández | Toyota | 1:24.146 | ─ | ─ |




