Sorpresiva «pole» de Néstor Girolami en las calles de Macao

El argentino fue el más veloz en clasificación y se llevó el mejor lugar de partida para la Carrera 1 del TCR WT. Montenegro lo hará desde el quinto lugar y Guerrieri, desde el sexto.
El «poleman» del TCR World Tour es el argentino Néstor Girolami, quien con un giro de 2m28s640 se quedó con el primer cajón de la Carrera 1 que es válida por la octava y última ronda del calendario 2025, en el Circuito Guia de Macao.
El piloto del equipo BRC Hyundai N Squadra Corse bajó su tiempo en casi un segundo entre las dos tandas clasificatorias, a bordo del Elantra N TCR. «Bebu» aventajó en 307 milésimas a Yann Ehrlacher y en 0s668 a Thed Björk (ambos con Lynk & Co), los mejores del campeonato.

Ignacio Montenegro redondeó un gran trabajo y finalizó quinto, a 0s821 de su compatriota. Detrás de él, culminó Esteban Guerrieri a 1s403 de la punta. En el caso de los pilotos del GOAT Racing, los mejores tiempos se dieron en la segunda clasificación a bordo del Honda Civic Type R FL5 TCR.

La actividad del TCR World Tour continuará este sábado a las 02.20 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la primera carrera pactada entre 10 y 12 vueltas de duración.
Resultados Clasificación TCR WT:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 129 | Néstor Girolami | Honda | TCR WT | 2:29.630 | 2:28.640 | ─ |
| 2° | 168 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | TCR WT | 2:28.980 | 2:28.947 | +0.307 |
| 3° | 111 | Thed Björk | Lynk & Co | TCR WT | 2:29.559 | 2:29.308 | +0.668 |
| 4° | 105 | Norbert Michelisz | Hyundai | TCR WT | 2:28.926 | 2:29.416 | +0.776 |
| 5° | 123 | Ignacio Montenegro | Honda | TCR WT | 2:30.535 | 2:29.461 | +0.821 |
| 6° | 186 | Esteban Guerrieri | Honda | TCR WT | 2:30.122 | 2:30.043 | +1.403 |
| 7° | 196 | Mikel Azcona | Hyundai | TCR WT | 2:28.610 | 2:30.143 | +1.503 |
| 8° | 112 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | TCR WT | 2:29.377 | 2:30.714 | +2.074 |
| 9° | 155 | Ma Qing Hua | Lynk & Co | TCR WT | 2:29.667 | 2:30.923 | +2.283 |
| 10° | 30 | Joshua Buchan | Hyundai | TCR Asia | 2:30.396 | 2:30.995 | +2.355 |
| 11° | 281 | Lo Sze Ho | Hyundai | TCR Asia | 2:30.898 | 2:31.100 | +2.460 |
| 12° | 108 | Max Hart | Cupra | TCR WT | 2:30.853 | 2:31.223 | +2.583 |
| 13° | 107 | Aurélien Comte | Cupra | TCR WT | 2:30.917 | ─ | ─ |
| 14° | 174 | Pepe Oriola | Honda | TCR WT | 2:31.341 | ─ | ─ |
| 15° | 288 | Sean Chang | Audi | TCR Asia | 2:32.120 | ─ | ─ |
| 16° | 5 | Ryan MacMillan | Hyundai | TCR Asia | 2:34.959 | ─ | ─ |
| 17° | 69 | Andy Liang | Hyundai | TCR Asia | 2:42.963 | ─ | ─ |




