Shane van Gisbergen, intratable en el Roval de Charlotte

El neozelandés y su Chevrolet de Trackhouse Racing, sumaron su cuarto éxito anual de la Copa NASCAR sobre el trazado mixto del óvalo de Carolina del Norte.
Shane van Gisbergen siguió haciendo lo que mejor sabe hacer el domingo, dominando los circuitos de la Copa NASCAR al ganar la Bank of America Roval 400 que sumó puntaje por la tercera ronda de la Ronda de 12 de los «Playoffs», en el circuito mixto del Charlotte Motor Speedway de Concord (Carolina del Norte, Estados Unidos).
El piloto del Chevrolet N°88 de Trackhouse Racing superó al dos veces ganador de Roval, Kyle Larson (Chevrolet), y registró su quinta victoria consecutiva en autódromos esta temporada al superar a Larson por 15 segundos para su sexta victoria en 46 largadas de su carrera, todas en configuraciones curvas y sinuosas.
Christopher Bell (Toyota), Chris Buescher (Ford), Michael McDowell (Chevrolet), Ryan Preece, Daniel Suárez, Chase Elliott, A.J. Allmendinger (los tres con Chevrolet) y Tyler Reddick (Toyota) fueron quienes completaron el Top 10.
Más atrás, Ross Chastain quien fue superado en la última vuelta y chocó a Denny Hamlin (Toyota) al llegar a la meta, lo que eliminó al Camaro N°1 de Trackhouse Racing por cuatro puntos mientras competía con Joey Logano (Ford) por el último lugar. De esta forma, Chastain se suma a Reddick, Bubba Wallace (Toyota) y Austin Cindric (Ford) quienes tampoco lograron avanzar a la siguiente fase.
La presentación venidera de la Copa NASCAR, que será el génesis de la Ronda de 8 de los «Playoffs», se realizará el próximo fin de semana en el óvalo Las Vegas Motor Speedway (Nevada, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 109 | 3:03:51.610 |
| 2° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 109 | +15.160 |
| 3° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 109 | +16.018 |
| 4° | 17 | Chris Buescher | Ford | 109 | +21.865 |
| 5° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 109 | +36.969 |
| 6° | 60 | Ryan Preece | Ford | 109 | +45.004 |
| 7° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 109 | +51.076 |
| 8° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 109 | +53.432 |
| 9° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 109 | +57.174 |
| 10° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 109 | +58.896 |
| 11° | 24 | William Byron | Chevrolet | 109 | +59.993 |
| 12° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 109 | +1:00.202 |
| 13° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 109 | +1:05.930 |
| 14° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 109 | +1:10.908 |
| 15° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 109 | +1:13.114 |
| 16° | 21 | Josh Berry | Ford | 109 | +1:14.017 |
| 17° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 109 | +1:14.291 |
| 18° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 109 | +1:21.562 |
| 19° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 109 | +1:22.178 |
| 20° | 22 | Joey Logano | Ford | 109 | +1:23.117 |
| 21° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 109 | +1:23.284 |
| 22° | 41 | Cole Custer | Ford | 109 | +1:23.733 |
| 23° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 109 | +1:25.628 |
| 24° | 38 | Zane Smith | Ford | 109 | +1:29.772 |
| 25° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 109 | +1:32.486 |
| 26° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 109 | +1:33.497 |
| 27° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 108 | +1 vta. |
| 28° | 4 | Noah Gragson | Ford | 108 | +1 vta. |
| 29° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 108 | +1 vta. |
| 30° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 108 | +1 vta. |
| 31° | 43 | Erik Jones | Toyota | 108 | +1 vta. |
| 32° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 108 | +1 vta. |
| 33° | 66 | Josh Bilicki | Ford | 108 | +1 vta. |
| 34° | 51 | Cody Ware | Ford | 108 | +1 vta. |
| 35° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 100 | +9 vtas. |
| 36° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 89 | +20 vtas. |
| 37° | 2 | Austin Cindric | Ford | 87 | +22 vtas. |
Posiciones «Playoffs» NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos | Dif. |
| 1° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 3.124 | ─ |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 3.118 | -6 |
| 3° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 3.114 | -10 |
| 4° | 24 | William Byron | Chevrolet | 3.110 | -14 |
| 5° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 3.104 | -20 |
| 6° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 3.099 | -25 |
| 7° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 3.091 | -33 |
| 8° | 22 | Joey Logano | Ford | 3.083 | -41 |




