Se revela la lista de binomios para la «Carrera de 300 Pilotos»

Con muchas expectativas el Turismo Pista prepara su fecha especial en Buenos Aires, con grandes nombres de nuestro automovilismo que se sumarán a esta particular prueba con pilotos invitados.
Semana de preparativos y ensayos será el que afronten los integrantes de Turismo Pista con miras a la organización de la «Carrera de los 300 pilotos», la 8° fecha de la temporada 2024, que se realizará entre el viernes y domingo en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
Clase 3
El campeón y quien encabeza el presente certamen de Clase 3 con 188,5 puntos, el paranaense Exequiel Bastidas invitó al bahiense Juan Pipkin para competir con el Toyota Etios; el olavarriense Santiago Tambucci, quien lo escolta a 32,5, correrá con Renzo Blotta en el Renault Clio. Por su parte, Adrián Oubiña participó a Jorge Barrio (Renault Clio), entre los 48 vehículos convocados.
| N° | N° del auto | Piloto titular | Piloto invitado | Auto |
| 1 | 1 | Exequiel Bastidas | Juan Pipkin | Toyota Etios |
| 2 | 5 | Luciano González | Emanuel Abdala | Toyota Etios |
| 3 | 6 | Mauro Salvi | Braian Quevedo | Ford Fiesta Kinetic |
| 4 | 7 | Franco Fauret | Facundo Della Motta | Toyota Etios |
| 5 | 8 | Renzo Cerretti | Gastón Iansa | Toyota Etios |
| 6 | 9 | Felipe Martini | Joaquín Melo | Renault Clio |
| 7 | 12 | Franco Villabrille | Carlos Javier Merlo | Renault Clio |
| 8 | 14 | Esteban Casais | Jonatan Castellano | Renault Clio |
| 9 | 15 | Santiago Tambucci | Renzo Blotta | Renault Clio |
| 10 | 16 | Adrián Oubiña | Jorge Barrio | Renault Clio |
| 11 | 17 | Tomás Martín | Ignacio Procacitto | Toyota Etios |
| 12 | 18 | Federico Hermida | Facundo Chapur | Toyota Etios |
| 13 | 20 | Jonathan Baldinelli | Ezequiel Baldinelli | Ford Fiesta Kinetic |
| 14 | 22 | Alfredo Lestard | Pablo Ortega | Ford Kiesta Kinetic |
| 15 | 23 | Juan Kreitz | Luciano Farroni | Toyota Etios |
| 16 | 24 | Francisco Martínez | Alejo Borgiani | Renault Clio |
| 17 | 25 | Jorge Possiel | Gonzalo Antolín | Toyota Etios |
| 18 | 28 | Marcelo Marchesse | Rafael Morgenstern | Toyota Etios |
| 19 | 30 | Sebastián Di Bella | Matías Antolín | Renault Clio |
| 20 | 32 | Pablo Collazo | Javier Bernardini | VW Gol Trend |
| 21 | 33 | Federico Stieglitz | Francisco Coltrinari | Renault Clio |
| 22 | 43 | Sebastián Luque | Miguel Viola | Toyota Etios |
| 23 | 47 | Pablo Melillo | Andrés Jakos | Toyota Etios |
| 24 | 51 | Roberto Sintiolo | Pedro Logarzo | Toyota Etios |
| 25 | 56 | Facundo Bustos | Bautista Bustos | Toyota Etios |
| 26 | 65 | Pablo Collazo | Diego Presta | Renault Clio |
| 27 | 68 | Matías Canapino | Agustín Canapino | Chevrolet Onix |
| 28 | 69 | Rubén Loiácono | Ricardo Risatti | Toyota Etios |
| 29 | 77 | Dino Cassiano | Juan Pablo Alberti | Nissan March |
| 30 | 84 | Lucas Yerobi | Bautista Damiani | Toyota Etios |
| 31 | 86 | Martín Leston | Joaquín Volpe | Renault Clio |
| 32 | 88 | Simón Volpi | Rodrigo Lugón | Ford Fiesta Kinetic |
| 33 | 96 | Luciano Viana | Santiago Viana | Toyota Etios |
| 34 | 97 | Juan Daglio | Otto Fritzler | Ford Fiesta Kinetic |
| 35 | 99 | Ezequiel Bosio | Germán Todino | Nissan March |
| 36 | 100 | Alexis Cano | Matías Montero | FIAT Punto |
| 37 | 101 | Elías Vázquez | Martín Vázquez | Ford Fiesta Kinetic |
| 38 | 103 | Iñaki Arrías | Agustín Martínez | Toyota Etios |
| 39 | 105 | Esteban Luna | Patricio Di Palma | Toyota Etios |
| 40 | 106 | Lucas Carabajal | Nahuel Zalazar | Renault Clio |
| 41 | 108 | Lisandro Masía | Pablo Novara | Renault Clio |
| 42 | 109 | Emanuel Alaux | Sergio Alaux | Renault Clio |
| 43 | 110 | Elías Battini | Juan Pablo Pastori | Renault Clio |
| 44 | 111 | Nicolás Bonfiglio | Fernando Moni | Renault Clio |
| 45 | 114 | Matías Signorelli | Gonzalo Signorelli | Toyota Etios |
| 46 | 117 | Ramiro De Bonis | Ignacio Ruiz | Renault Clio |
| 47 | 118 | Juan Manuel Damiani | Toyota Etios | |
| 48 | 123 | Nicanor Santilli Pazos | Santiago Biagi | Chevrolet Onix |
Clase 2
La Clase 2 reunirá a 61 autos en esta competencia, y quien encabeza el campeonato con 176,5, José Luis Costamagna estará alternando en la conducción del VW con Martín Chialvo; su escolta, a medio punto, Lucas Bayala correrá con Tomás Bergallo y, quien está tercero a 20,5, Fernando Manuel Iglesias con Christian Garbiglia.
| N° | N° | Piloto titular | Piloto invitado | Auto |
| 1 | 1 | Yair Etcheveste | Fernando Lastau | Chevrolet Corsa |
| 2 | 2 | Santiago Lantella | Martín Chico | Chevrolet Corsa |
| 3 | 4 | José Luis Costamagna | Martín Chialvo | VW Up |
| 4 | 5 | Nicolás Herrera | Juan Cruz Paulides | VW Up |
| 5 | 7 | Gonzalo Poles | Gabriel Melián | VW Up |
| 6 | 8 | Franco Nazzi | Nicolás Posco | VW Up |
| 7 | 11 | Agustín Gajate | Bautista Acosta | VW Up |
| 8 | 14 | Pablo Vázquez | Juan Benedetti | Ford Ka |
| 9 | 15 | Agustín Martín | Alejo Cravero | FIAT Uno Way |
| 10 | 16 | Facundo Ríos | Julián Lepphaille | VW Up |
| 11 | 17 | Lucas Bayala | Tomás Bergallo | Ford Ka |
| 12 | 18 | Federico Raspanti | Thiago Martínez | FIAT Uno Way |
| 13 | 19 | Alan Buchholz | Ian Reutemann | VW Up |
| 14 | 26 | Sebastián Rodríguez | Joaquín Pereira | Chevrolet Celta |
| 15 | 27 | Stéfano Isoldi | Nicolás Trosset | VW Up |
| 16 | 33 | Ignacio Bello | Luca Petracchini | VW Up |
| 17 | 36 | Julián Prado | Esteban Fernández | VW Up |
| 18 | 38 | Matías Barría Igor | Tomás Aramburu | Chevrolet Corsa |
| 19 | 39 | Carlos Blanc | Leonel Reynosa | Chevrolet Celta |
| 20 | 42 | Jerónimo Carrión | Claudio Tálamo | FIAT Uno Way |
| 21 | 44 | Ricardo Saracco | Martín Basso | VW Up |
| 22 | 46 | Nicolás Repollo | Mariano Werner | VW Up |
| 23 | 47 | Joaquín Torres | Agustín Ayala | VW Up |
| 24 | 49 | Hugo Rudolf | Pablo Dopazo | VW Up |
| 25 | 56 | Robertino Sereno | Juan Manuel Aguerre | VW Up |
| 26 | 60 | Santiago Arrigoni | Matías Maschio | Chevrolet Corsa |
| 27 | 63 | Andrés Cicarelli | Federico Soneira | VW Up |
| 28 | 66 | Diego Vaño | Leandro Elizalde | Ford Ka |
| 29 | 71 | Mariano Mateu | Tomás Fineschi | VW Up |
| 30 | 73 | Fernando Manuel Iglesias | Cristian Garbiglia | Chevrolet Corsa |
| 31 | 82 | Marcos Konjuh | Santiago Robledo | VW Up |
| 32 | 84 | Diego Valisi | Sebastián Elola | Chevrolet Celta |
| 33 | 85 | Ángelo Nugnes | Leandro Fichera | Chevrolet Corsa |
| 34 | 86 | Lucas Garro | Emiliano González | VW Up |
| 35 | 87 | Francisco Calo | Matías Fernández | VW Up |
| 36 | 88 | Gustavo Marielli | Mariano Ayup | Chevrolet Corsa |
| 37 | 89 | Diego Juyero | Javier Graziano | FIAT Uno Way |
| 38 | 91 | Lucas Huser | Manuel Borgert | VW Up |
| 39 | 92 | Lautaro Brugiatelli | Guillermo Rodríguez | VW Up |
| 40 | 93 | Franco Romano | Valentino Quattrocchi | Chevrolet Corsa |
| 41 | 94 | Rodrigo Giunchi | Manuel Álvarez Castaño | Ford Ka |
| 42 | 97 | Santino Pairetti | Norberto Fontana | VW Up |
| 43 | 98 | Joaquín Melo | Martín Laborda | Ford Ka |
| 44 | 99 | Justo Sintiolo | Daniel Nefa | VW Up |
| 45 | 100 | Daniel Mauro | Chevrolet Celta | |
| 46 | 103 | Alan Leston | Diego Leston | VW Up |
| 47 | 108 | Francisco Menéndez | Iñaki Gallo | VW Up |
| 48 | 111 | Matías Clapier | Sebastián Chincarini | VW Up |
| 49 | 112 | Maximiliano Martín | Matías Depetris | FIAT Uno Way |
| 50 | 113 | Mauricio Luciano | Damián Romero | Chevrolet Corsa |
| 51 | 114 | Emilio Serafini | Guido Serafini | FIAT Uno Way |
| 52 | 118 | Arián Yerobi | Lucas Feider | FIAT Uno Way |
| 53 | 120 | Gaspar Chansard | Marcos Quijada | VW Up |
| 54 | 122 | Nicolás Roca | Patricio Águila | Suzuki Fun |
| 55 | 123 | Valentino Zane | Lucas Marinucci | FIAT Uno Way |
| 56 | 124 | Francisco Panet | Joaquín Orsi | Chevrolet Celta |
| 57 | 127 | Luciano Altuna | Diego Casais | Chevrolet Corsa |
| 58 | 128 | Ezequiel Varela | Diego Baldassín | Chevrolet Corsa |
| 59 | 129 | Nicolás Alonso | Leonel Bovalina | Chevrolet Celta |
| 60 | 130 | Víctor Ribotta | Gabriel Spinazze | FIAT Uno Way |
| 61 | 132 | Lucas Guerrero | Ezequiel Chacón | VW Up |
Clase 1
En la Clase 1 se inscribieron 56 participantes, entre los que se destaca la dupla que conformará quien lidera el certamen Francisco Suárez y el balcarceño Diego Ciantini; en tanto, su rival por la corona Felipe Rey lo hará con su tío Juan José.
| N° | N° del auto | Piloto titular | Piloto invitado | Auto |
| 1 | 3 | Ignacio Rodríguez | Miguel Cangelaro | FIAT Uno Fire |
| 2 | 5 | Thomas Marchesín | Martín Marchesín | FIAT Uno Fire |
| 3 | 6 | Francisco Suárez | Diego Ciantini | FIAT Uno Fire |
| 4 | 9 | Bernardo Poggi | Ignacio Julián | FIAT Uno Fire |
| 5 | 10 | Julián Martínez | Tomás Urretavizcaya | FIAT Uno Fire |
| 6 | 12 | Chistian Becher | Gonzalo Saá Becher | FIAT Uno Fire |
| 7 | 13 | Tomás Arevalo | Javier Segovia | FIAT Uno Fire |
| 8 | 15 | Marcos Cordani | Mariano Cordani | FIAT Uno Fire |
| 9 | 16 | Alejandro Marcilla | Nicolás Rojas | FIAT Uno Fire |
| 10 | 17 | Joaquín Deucedes | Lucas Barbalarga | FIAT Uno Fire |
| 11 | 18 | Matías Rovera | Rubén Santana | FIAT Uno Fire |
| 12 | 19 | Ignacio Espíndola | Gastón Crova | FIAT Uno Fire |
| 13 | 20 | Matías Sánchez | Leonardo Guisci | FIAT Uno Fire |
| 14 | 22 | Manuel Del Barrio | Nahuel Latapie | FIAT Uno Fire |
| 15 | 23 | Nicolás Ruiz | Christian Sibona | FIAT Uno Fire |
| 16 | 24 | Nahuel Madina | Christian Iván Ramos | FIAT Uno Fire |
| 17 | 28 | Nicolás Romero | Emanuel Bibiloni | FIAT Uno Fire |
| 18 | 33 | Conrado Sama | Nahuel Sánchez | FIAT Uno Fire |
| 19 | 35 | Matías Becher | Renzo De Sousa | FIAT Uno Fire |
| 20 | 36 | Guido Silvestre | Milton Silvestre | FIAT Uno Fire |
| 21 | 37 | Matías Cabezón | Ricardo Sale | FIAT Uno Fire |
| 22 | 38 | Michael Boccagni | Carlos Bula | FIAT Uno Fire |
| 23 | 39 | Alejandro Felice | Luciano Martínez | FIAT Uno Fire |
| 24 | 42 | Eloy Murúa | Martín Hermida | FIAT Uno Fire |
| 25 | 48 | Guillermo Martínez | Matías Torreano | FIAT Uno Fire |
| 26 | 51 | Tomás Bosque | Ignacio Polizzi | FIAT Uno Fire |
| 27 | 53 | Martín Leguizamón | Federico Aguiar | FIAT Uno Fire |
| 28 | 56 | Máximo Palau | Agustín Palau | FIAT Uno Fire |
| 29 | 64 | Matías Martínez | Gastón Morabito | FIAT Uno Fire |
| 30 | 68 | Nicolás Benito | Leopoldo Cirioli | FIAT Uno Fire |
| 31 | 74 | Rodrigo Avale | Jorge Vitar | FIAT Uno Fire |
| 32 | 83 | Nicolás Astorgano | Nicolás Pezzucchi | FIAT Uno Fire |
| 33 | 85 | Pedro Pérez López | Enrique Ugarte | FIAT Uno Fire |
| 34 | 86 | Bernardo Suárez | Alejandro Bucci | FIAT Uno Fire |
| 35 | 87 | Hernán Signorelli | Nicolás Lago | FIAT Uno Fire |
| 36 | 90 | Eduardo Kauffer | Diego Leguizamón | FIAT Uno Fire |
| 37 | 91 | Santiago Leguizamón | Santiago Aguiar | FIAT Uno Fire |
| 38 | 92 | Lucio Rodríguez | Nicolás González | FIAT Uno Fire |
| 39 | 95 | Lautaro Godino | Marcos Castro | FIAT Uno Fire |
| 40 | 96 | Martín Simeoni | Matías Álvarez | FIAT Uno Fire |
| 41 | 98 | Juan Perugini | Leandro Vallasciani | FIAT Uno Fire |
| 42 | 99 | Matías Vigneau | Carlos Lantella | FIAT Uno Fire |
| 43 | 101 | Felipe Rey | Juan José Rey | FIAT Uno Fire |
| 44 | 102 | Joaquín Cortina | Alejandro Martínez | FIAT Uno Fire |
| 45 | 103 | Tomás Vitar | Rodrigo Mole | FIAT Uno Fire |
| 46 | 104 | Josefina Vigo | Maximiliano Daian | FIAT Uno Fire |
| 47 | 107 | Hamlet Simona | Mateo Leunda | FIAT Uno Fire |
| 48 | 109 | Luciano Gamulín | Matías Quaglia | FIAT Uno Fire |
| 49 | 110 | Martín Jurado | Juan Manuel Valdivia | FIAT Uno Fire |
| 50 | 113 | Matías Verón | Adrián Wehren | FIAT Uno Fire |
| 51 | 114 | Sebastián Cipres | Emiliano Juez | FIAT Uno Fire |
| 52 | 115 | Lucas Carboni | Sergio Carboni | FIAT Uno Fire |
| 53 | 118 | Lucas Villas | Agustín Arabia | FIAT Uno Fire |
| 54 | 119 | Ignacio Vaira | Joaquín Flores | FIAT Uno Fire |
| 55 | 120 | Daniel Devinchente | Alejandro Fernández | FIAT Uno Fire |
| 56 | 121 | Juan Martín Albanese | Marcelo Guevara | FIAT Uno Fire |
Esta competencia entregará un total de 79,5 puntos para quien/es consigan prevalecer al cabo de la competencia.




