Santero voló en el Villicum

Casi como en su casa, el mendocino logró el mejor tiempo en la clasificación de la 9na fecha del TC en San Juan Villicum.
Julián Santero (Ford) se adueñó de la pole position de la novena fecha del Turismo Carretera, que se desarrolla en el autódromo San Juan Villicum. Santero registró un tiempo de 1m41s515 en su mejor vuelta al trazado cuyano de 4.254 metros. Josito Di Palma (Ford) fue segundo, a 0s216 y Juan Pablo Gianini (Ford) quedó tercero, a 0s377.

En una clasificación dominada por los autos de la marca del ovalo, Jonatan Castellano (Dodge), Gastón Mazzacane (Chevrolet), José Manuel Urcera (Chevrolet), Marcos Landa (Torino), Agustín Canapino (Chevrolet) Gastón Todino (Torino) y Valentín Aguirre (Ford) completaron las principales posiciones.

La actividad del Turismo Carretera continuará este domingo con la disputa de las serie, desde las 9.05 con la primera, 9.30 la segunda y 9.55 la tercera. Posteriormente llegará el momento de la final, desde las 12.05.
CLASIFICACIÓN – TURISMO CARRETERA – SAN JUAN VILLICUM
| Pos | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 4 | 01:41.515 | |
| 2° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 3 | 01:41.731 | 0.216 |
| 3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 4 | 01:41.892 | 0.377 |
| 4° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 | 01:41.980 | 0.465 |
| 5° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 01:41.996 | 0.481 |
| 6° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 4 | 01:41.997 | 0.482 |
| 7° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 4 | 01:42.029 | 0.514 |
| 8° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 4 | 01:42.052 | 0.537 |
| 9° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 4 | 01:42.074 | 0.559 |
| 10° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 4 | 01:42.113 | 0.598 |
| 11° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 4 | 01:42.124 | 0.609 |
| 12° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 4 | 01:42.193 | 0.678 |
| 13° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:42.279 | 0.764 |
| 14° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 4 | 01:42.284 | 0.769 |
| 15° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:42.291 | 0.776 |
| 16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 4 | 01:42.306 | 0.791 |
| 17° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 4 | 01:42.316 | 0.801 |
| 18° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 4 | 01:42.348 | 0.833 |
| 19° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 4 | 01:42.439 | 0.924 |
| 20° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4 | 01:42.450 | 0.935 |
| 21° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 4 | 01:42.459 | 0.944 |
| 22° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 3 | 01:42.491 | 0.976 |
| 23° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 4 | 01:42.505 | 0.990 |
| 24° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 01:42.513 | 0.998 |
| 25° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 4 | 01:42.518 | 1.003 |
| 26° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 4 | 01:42.544 | 1.029 |
| 27° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 4 | 01:42.559 | 1.044 |
| 28° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 4 | 01:42.617 | 1.102 |
| 29° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01:42.626 | 1.111 |
| 30° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 4 | 01:42.635 | 1.120 |
| 31° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 4 | 01:42.663 | 1.148 |
| 32° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 4 | 01:42.699 | 1.184 |
| 33° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 4 | 01:42.819 | 1.304 |
| 34° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 4 | 01:42.940 | 1.425 |
| 35° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 4 | 01:42.942 | 1.427 |
| 36° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 4 | 01:43.087 | 1.572 |
| 37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 4 | 01:43.111 | 1.596 |
| 38° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 4 | 01:43.469 | 1.954 |
| 39° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 4 | 01:43.817 | 2.302 |
| 40° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 0 |




