Santero el mejor en Concordia

“Estoy contento con el equilibrio que tenemos en el auto, que ya lo demostró en los entrenamientos, y eso me dio una muy buena expectativa. Tuvimos una merma de potencia en Concepción del Uruguay y Paraná, pero ya la recuperamos en San Nicolás, y acá, en Concordia, lo mantenemos”, dijo Julián Santero sobre el óptimo rendimiento del Ford de Memo Corse, con la asistencia de Alifraco Sport, a bordo del cual marcó en el autódromo Parque Ciudad de Concordia, con 1m40s376, promediando 168,566 Km/h.
El piloto mendocino, quien ganó en la fecha anterior de Turismo Carretera en San Nicolás, lleva en su auto un lastre hándicap de 20 kilos y a pesar de ello consiguió establecer una ventaja de 103/1000 sobre el Chevrolet del arrecifeño Agustín Canapino, actual líder del campeonato. La tercera posición le correspondió al Torino de Esteban Gini, quien se ubicó a 0s322, quien aventajó sobre el final al Ford del entrerriano Mariano Werner, que fue el cuarto a 0s406, y tuvo una pérdida de aire en un neumático.

Luego se ordenaron los Chevrolet de José Manuel Urcera y Gastón Mazzacane (quien había encabezado el último entrenamiento), el Torino de Luis José Di Palma, los Ford de Ayrton Londero (fue el mejor de su grupo) y Juan Bautista De Benedictis, y el Dodge que conduce Diego Ciantini, completando el top10 de una sesión que tuvo a 23 autos en menos de un segundo de diferencia.
Completaron ese grupo Christian Ledesma, Leonel Pernia, Germán Todino, Emanuel Moriatis (se despistó cuando intentaba mejorar), Juan Cruz Benvenuti, Facundo Ardusso, Nicolás Bonelli, Carlos Okulovich, Matías Rodríguez, Jonatan Castellano, Marcelo Agrelo, Nicolás Trosset, y Juan Pablo Gianini.
Quien no pudo marcar un tiempo fue el arrecifeño Norberto Fontana, debido a una falla en la caja de velocidades que lo obligó a ingresar a boxes tempranamente con su Chevrolet.
Este domingo, a partir de la hora 9.55, 10.20 y 10.45, se disputarán las series.

TURISMO CARRETERA – CONCORDIA – CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;40.376 | |
| 2 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;40.479 | 0.103 |
| 3 | 6 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 3 | 01;40.698 | 0.322 |
| 4 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 2 | 01;40.782 | 0.406 |
| 5 | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;40.815 | 0.439 |
| 6 | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;40.897 | 0.521 |
| 7 | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 3 | 01;40.903 | 0.527 |
| 8 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 2 | 01;40.933 | 0.557 |
| 9 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 4 | 01;40.938 | 0.562 |
| 10 | 77 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 4 | 01;40.966 | 0.590 |
| 11 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;41.031 | 0.655 |
| 12 | 20 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 3 | 01;41.067 | 0.691 |
| 13 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 3 | 01;41.158 | 0.782 |
| 14 | 16 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;41.192 | 0.816 |
| 15 | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;41.214 | 0.838 |
| 16 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 3 | 01;41.241 | 0.865 |
| 17 | 22 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;41.268 | 0.892 |
| 18 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 3 | 01;41.313 | 0.937 |
| 19 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TORINO | 3 | 01;41.331 | 0.955 |
| 20 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;41.337 | 0.961 |
| 21 | 127 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;41.340 | 0.964 |
| 22 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;41.344 | 0.968 |
| 23 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;41.360 | 0.984 |
| 24 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 4 | 01;41.445 | 1.069 |
| 25 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 3 | 01;41.503 | 1.127 |
| 26 | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;41.530 | 1.154 |
| 27 | 26 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 3 | 01;41.558 | 1.182 |
| 28 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 3 | 01;41.594 | 1.218 |
| 29 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;41.639 | 1.263 |
| 30 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 4 | 01;41.664 | 1.288 |
| 31 | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;41.711 | 1.335 |
| 32 | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;41.828 | 1.452 |
| 33 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;41.909 | 1.533 |
| 34 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;41.919 | 1.543 |
| 35 | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;41.968 | 1.592 |
| 36 | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | FORD | 4 | 01;42.120 | 1.744 |
| 37 | 10 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;42.229 | 1.853 |
| 38 | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 3 | 01;42.237 | 1.861 |
| 39 | 36 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 | 01;42.415 | 2.039 |
| 40 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;42.542 | 2.166 |
| 41 | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;42.686 | 2.310 |
| 42 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 2 | 01;42.850 | 2.474 |
| 43 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;42.917 | 2.541 |
| 44 | 28 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 1 | 02;35.875 | 55.499 |



