Sánchez dominó el entrenamiento del TR Series

Oscar Sánchez fue el más veloz en el primer entrenamiento oficial del Top Race Series en Buenos Aires. Lo escoltaron Sebastián Alzamendi y Lucas Gambarte.
El Top Race Series disputó su primer entrenamiento oficial de la temporada 2022 este viernes en Buenos Aires y fue dominado por Oscar “Zapallito” Sánchez. Segundo fue Alzamendi y tercero Gambarte.
Sánchez marcó un tiempo de 1m28s589 y se quedó con lo mejor. Dejó como escolta a Alzamendi a una diferencia de 41 milésimas y tercero a Gambarte a 29 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Nereo Queijeiro y Ariel Persia.
Más atrás se ubicaron Lucas Granja (Ford), Nahuel Zalazar (Chevrolet), Norberto Grosso (Subaru), Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet) y Adrián Hamze (Fiat).
La actividad para el Top Race Series en Buenos Aires continuará el sábado a las 8.15, cuando se ponga en marcha el segundo entrenamiento.
Resultados 1° Entrenamiento TRS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 50 | Oscar Sánchez | Fiat | 1:28.589 | |
| 2° | 11 | Sebastián Alzamendi | Toyota | 1:28.630 | +0.041 |
| 3° | 113 | Lucas Gambarte | Ford | 1:28.886 | +0.297 |
| 4° | 55 | Nereo Queijeiro | Chevrolet | 1:28.893 | +0.304 |
| 5° | 111 | Ariel Persia | Mercedes | 1:28.987 | +0.398 |
| 6° | 172 | Lucas Granja | Toyota | 1:29.288 | +0.699 |
| 7° | 30 | Nahuel Zalazar | Chevrolet | 1:29.334 | +0.745 |
| 8° | 32 | Norberto Grosso | Subaru | 1:29.587 | +0.998 |
| 9° | 86 | Emmanuel Pérez Bravo | Chevrolet | 1:29.706 | +1.117 |
| 10° | 69 | Adrián Hamze | Fiat | 1:29.793 | +1.204 |
| 11° | 9 | Mateo Polakovich | Toyota | 1:29.894 | +1.305 |
| 12° | 20 | Agustín Tambascio | Mercedes | 1:29.977 | +1.388 |
| 13° | 57 | Nicolás Palau | Toyota | 1:30.058 | +1.469 |
| 14° | 187 | José Malbrán | Toyota | 1:30.081 | +1.492 |
| 15° | 51 | Leonel Tambascio | Mercedes | 1:30.250 | +1.661 |
| 16° | 15 | Marcelo Chiappetta | Fiat | 1:30.348 | +1.759 |
| 17° | 14 | Zamir Hamze | Toyota | 1:30.917 | +2.328 |
| 18° | 12 | Martín Farfala | Fiat | 1:31.342 | +2.753 |
| 19° | 35 | Federico Kolln | Fiat | 1:31.550 | +2.961 |
| 20° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 1:31.598 | +3.009 |
| 21° | 22 | José Carlos Montanari | Ford | 1:32.014 | +3.425 |
| 22° | 77 | Cristian Vallejos | Mercedes | 1:36.538 | +7.949 |




