Sacha Fenestraz culminó quinto en la carrera restante de Misano

El franco-argentino se mantuvo en pista y completó el Top 5 en la segunda Final del fin de semana en San Marino, que ganó Pascal Wehrlein.
El Campeonato Mundial FIA de Fórmula E desarrolló este domingo la séptima fecha de su temporada 2024 en el Circuito «Marco Simoncelli» de Misano, donde Sacha Fenestraz avanzó sobre el final y vio la bandera a cuadros en la quinta colocación.
Quien conduce el Nissan N° 23 estuvo a las puertas de los mejores diez durante toda la competencia y aprovechó los retrasos de algunos protagonistas debido a roces acontecidos durante las 26 vueltas, para ver la bandera a cuadros en el quinto lugar luego de ser noveno en el ePrix del sábado.
Por su parte, la victoria quedó en manos de Pascal Wehrlein luego de aprovechar el abandono de Oliver Rowland (Nissan), quien se quedó sin batería en la última vuelta. El piloto de Porsche fue escoltado por Jake Dennis (Andretti) y Nick Cassidy (Jaguar). El Top 10 se completó con Nico Müller (ABT CUPRA), Fenestraz, Sérgio Sette Câmara (ERT), Jean-Éric Vergne (DS Penske), Jake Hughes (McLaren), Maximilian Günther (Maserati) y su coequiper Jehan Daruvala.
De esta forma, Wehrlein y Dennis empatan el liderato del campeonato con 89 puntos, seguidos por Rowland con 80, Cassidy con 76 y Günther con 65 unidades; en tanto, Fenestraz se ubica 15° con 20 tantos. La próxima fecha de la Fórmula E se llevará a cabo el 27 de abril con el ePrix de Mónaco, en el Circuito Callejero de Montecarlo.
Resultados Carrera (Fecha 7) FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 26 | 37:05:241 |
| 2° | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 26 | +1:933 |
| 3° | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 26 | +2:221 |
| 4° | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA-Mahindra | 26 | +2:271 |
| 5° | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 26 | +5:230 |
| 6° | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 26 | +5:727 |
| 7° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 26 | +6:794 |
| 8° | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 26 | +8:236 |
| 9° | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 26 | +8:387 |
| 10° | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 26 | +8:714 |
| 11° | 8 | Sam Bird | McLaren-Nissan | 26 | +11:912 |
| 12° | 11 | Lucas di Grassi | ABT CUPRA-Mahindra | 26 | +12:415 |
| 13° | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 26 | +14:171 |
| 14° | 33 | Dan Ticktum | ERT | 26 | +17:875 |
| 15° | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 26 | +21:935 |
| 16° | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 25 | +1 vta. |
| 17° | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 25 | +1 vta. |
| 18° | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 25 | +1 vta. |
| 19° | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 25 | +1 vta. |
| NC | 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 22 | +4 vta. |
| NC | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 8 | +12 vtas. |
| NC | 4 | Robin Frijns | Envision-Jaguar | 8 | +12 vtas. |




