Sábado complicado para Franco Colapinto en el desierto de Losail

El argentino no pudo salir del 20° y último lugar en todo el segundo día del GP de Qatar, tanto en el Sprint como en la clasificación que fueron dominados por Oscar Piastri.
La inconstancia de su auto para transitar el Circuito Internacional de Losail, le impiden a Franco Colapinto señalar un resultado satisfactorio y mejorar el 20° y último puesto en el cual permaneció en cada salida a pista durante las sesiones oficiales del Gran Premio de Qatar, la 23° y anteúltima presentación del año del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1.
Sprint
Colapinto, quien partió 20° detrás de Lance Stroll (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari) y de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, se mantuvo detrás de este durante toda la competencia y sin poder acortar la distancia de un segundo para intentar activar el DRS y con ello buscar el momento y lugar en la pista de Losail para una aproximacion y posterior superación.
Si bien en un momento había progresado un puesto, por una parada de Stroll en la vuelta 13, el nivel técnico de los autos de la marca francesa no es el ideal, y aunque el piloto argentino se esmera en buscar resultados alentadores es restringido por la performance del actual A525 que evidenció una merma en su ritmo durante esta carrera Sprint en el circuito de 5.419 metros con los neumáticos medios nuevos y al desgastarse tuvo que cambiarlos por un juego de neumáticos blandos usados (con seis giros) cuando restaban dos vueltas, para volver a pista y terminar 20°.
Cabe señalar que tras realizar esos cambios, en los cuales también estuvo Gasly, fue este quien hizo el récord de vuelta con 1m23s188, seguido por el canadiense Stroll que hizo 1m23s585, y Colapinto, quien marcó un tiempo de 1m23s765. Los tres fueron con ello los más rápidos de la tarde.
En una carrera sin grandes cambios tras la largada, Oscar Piastri consiguió prevalecer por segundo año consecutivo en el Sprint qatarí, ahora a bordo del McLaren MCL39 con el cual dominó desde la «pole» y se mantuvo al frente de la fila india sin complicaciones, logrando cruzar la meta con una ventaja de casi cinco segundos sobre el Mercedes de George Russell, quien lo escoltó de principio a fin.
Con este resultado, el australiano Piastri sumó ocho puntos y con ello le descontó dos a su compañero Lando Norris, quien lidera el campeonato y podría coronarse este domingo si consigue una brecha de más de 25 puntos; el británico contuvo al Red Bull de Max Verstappen, quien en la partida se vio favorecido por el taponamiento que hizo su compañero Yuki Tsunoda sobre Fernando Alonso (Aston Martin), para ser cuarto.
Si bien Tsunoda fue quinto y Kimi Antonelli (Mercedes) fue sexto, ambos recibieron una penalización de cinco segundos de recargo por excederse en el límite de pista; estas sanciones no les hicieron perder las posiciones y se mantuvieron por delante de Alonso, Carlos Sainz (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Alexander Albon (Williams).
Resultados Sprint F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 19 | 26:51.033 |
| 2° | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +4.951 |
| 3° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 19 | +6.279 |
| 4° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | +9.054 |
| 5° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | +19.327 |
| 6° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +21.391 |
| 7° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 19 | +24.556 |
| 8° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 19 | +27.333 |
| 9° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 19 | +28.206 |
| 10° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 19 | +28.925 |
| 11° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 19 | +32.966 |
| 12° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 19 | +34.529 |
| 13° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +35.182 |
| 14° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 19 | +36.916 |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 19 | +38.838 |
| 16° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 19 | +39.638 |
| 17° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +46.171 |
| 18° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 19 | +1:09.534 |
| 19° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 19 | +1:17.960 |
| 20° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 19 | +1:20.804 |
Clasificación
A pesar de esa escasa prestación del Alpine A525, el piloto argentino es perseverante en sus intentos por revertir este presente, enfocado con su ingeniero Stuart Barlow en resolver el andar inestable del coche y seguir evolucionando con un modelo que muestra sus limitaciones para igualar al resto de sus adversarios, exigiéndose hasta el límite para mejorar sus registros.
Durante la primera tanda clasificatoria, Colapinto completó un total de nueve giros, calzando tres juegos nuevos de neumáticos de compuesto blando, y conformando una serie de vueltas pisando fuera del límite de la pista en pos de buscar progresar en las posiciones, y en el final del primer corte clasificatorio pudo marcar 1m21s137, pero quedando 20° en la sesión.
Además, en el comienzo fue penalizado con el retiro de un tiempo (1m22s080) por pisar la banquina, y sobre mitad de la tanda, cuando hizo el primer reemplazo de neumáticos su motor se apagó en el momento que intentaba retornar a la pista; la última detención fue motivada luego de un leve despiste ante lo cual fue llamado al box para revisar el piso del Alpine.
En tanto, su compañero Pierre Gasly concretó una satisfactoria clasificación y pudo avanzar en los cortes cronometrados, siendo 15° y octavo, respectivamente, y de esta manera pudo ingresar al Top 10 de la última tanda para ser noveno, con 1m20s477, a más de un segundo del «poleman» Oscar Piastri (McLaren).
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | ─ |
| 2° | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | +0.108 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | +0.264 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | +0.275 |
| 5° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | +0.459 |
| 6° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | +0.727 |
| 7° | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | +0.900 |
| 8° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | +1.031 |
| 9° | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | +1.090 |
| 10° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | +1.174 |
| 11° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:20.630 | 1:20.353 | ─ | ─ |
| 12° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.539 | 1:20.433 | ─ | ─ |
| 13° | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.548 | 1:20.438 | ─ | ─ |
| 14° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:20.653 | 1:20.534 | ─ | ─ |
| 15° | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.629 | 1:20.629 | ─ | ─ |
| 16° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:20.761 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.864 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.058 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.137 | ─ | ─ | ─ |
La actividad del GP de Qatar continuará este domingo a las 13.00 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 57 vueltas ó 120 minutos de duración.




